Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ann Charlott André | Cactus | Jack Russell Terrier | - | DKK | 0 | 30,59 | 0,00 | 1pl |
2 | 36 | Anna Marie Gammelmark | Zoya | Papillon | DK20083/2010 | DCH | 0 | 35,62 | 0,00 | 1pl |
3 | 47 | Pia Urban | Bossi | Welsh Corgi Cardigan | DK06267/2011 | DCH | 0 | 37,29 | 0,00 | 1pl |
4 | 30 | Lene Thisted | Terkel | Toy Pudel | DK07123/2011 | DAF | 0 | 37,94 | 0,00 | 1pl |
5 | 22 | Anna Marie Gammelmark | Bailey | Papillon | DK05923/2013 | DCH | 0 | 38,24 | 0,00 | 1pl |
6 | 8 | Marianne Blom Larsen | Tough'y | Shetland Sheepdog | DK08647/2015 | NOA | 0 | 38,54 | 0,00 | 1pl |
7 | 45 | Michelle Johansson | Lulu | Dansk Svensk Gård Hund | 1797 | - | 0 | 39,74 | 0,00 | 1pl |
8 | 11 | Bente Bækgaard | Monet | Cavalier King Charles Spaniel | DK02730/2013 | DCH | 0 | 40,91 | 0,00 | 1pl |
9 | 46 | Cattisz Goos | Zack | Lancashire Heeler | SE 49248/2011 | DKK | 0 | 41,66 | 0,00 | 1pl |
10 | 37 | Lise Jørgensen | Dobby | Blanding | 2333 | DCH | 0 | 44,05 | 0,05 | |
11 | 9 | Catrine Møller | Buddy | Shetland Sheepdog | DK10219/2013 | DCH | 5 | 31,09 | 5,00 | |
12 | 44 | Tatjana Poulsen | Maia | Cavalier King Charles Spaniel | DK01030/2014 | RHV | 5 | 40,13 | 5,00 | |
13 | 39 | Helle Bræmer-jensen | Eddie | Border Terrier | DK12440/2011 | DCH | 0 | 50,21 | 6,21 | |
14 | 34 | Louise Støy Andersen | Choko | Cavalier King Charles Spaniel | DK14075/2013 | DKK | 10 | 69,40 | 35,40 | |
Dis | 24 | Trine Sørensen | Frida | Jack Rüsselsheim | 2285 | DCH | - | - | - | |
Dis | 1 | Jens Kristian Rasmussen | Bodil | Blanding | 2329 | DKK | - | - | - | |
Dis | 17 | Marianne Toftegaard | Bette | Dansk Svensk Gård Hund | 2327 | DCH | - | - | - | |
Dis | 14 | Pernille Andersen | Löwchen | DK19669/2014 | DKK | - | - | - | ||
Dis | 50 | Emilie Korsholm Pedersen | Tobi | Shetland Sheepdog | DK19017/2013 | DCH | - | - | - | |
Dis | 38 | Jytte Klarskov | Jeajea | Pudel | DK04725/2014 | VAS | - | - | - | |
Dis | 41 | Maria Jensen | Sophus | Westie | 1234 | DCH | - | - | - | |
Dis | 2 | Marie Kaspersen | Chelsea | Shetland Sheepdog | DK07077/2015 | DCH | - | - | - | |
Dis | 32 | Helle Rask | Leo | Pudel | DK01756/2015 | DCH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nicolai Kjær | Eddie | Shetland Sheepdog | DK08298/2009 | DCH | 0 | 33,88 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Pia Skøtt Hansen | Zoomi | Shetland Sheepdog | DK15584/2014 | DKK | 0 | 31,87 | 0,00 | 1pl |
2 | 112 | Jette Larsen | Junior | Shetland Sheepdog | DK20098/2011 | DKK | 0 | 33,00 | 0,00 | 1pl |
3 | 125 | Anne Rise | Bentley | Field Trial Spaniel | 2146 | - | 0 | 33,10 | 0,00 | 1pl |
4 | 127 | Helle Gjerløv | Taz | Mudi | DK00747/2015 | ALLZ | 0 | 33,12 | 0,00 | 1pl |
5 | 134 | Michelle Johansson | Bailey | Staffordshire Bullterrier | * | - | 0 | 33,44 | 0,00 | 1pl |
6 | 123 | Lene Sunzenauer | Dingle | Schapendoes | DK19086/2009 | DCH | 0 | 35,95 | 0,00 | 1pl |
7 | 137 | Solveig Riberg | Kari | Dansk Svensk Gård Hund | DK14904/2014 | DCH | 0 | 36,01 | 0,00 | 1pl |
8 | 124 | Lene Sunzenauer | Loppe | Schapendoes | DK14644/2013 | DCH | 0 | 43,12 | 0,00 | 1pl |
9 | 132 | Charlotte Bræmer-jensen | Teddy | Parson Russel Terrier | DK15065/2013 | DCH | 0 | 47,36 | 3,36 | |
10 | 136 | Trine Balleby | Karma | Pyrenærisk Hyrdehund | 2211 | DCH | 5 | 29,84 | 5,00 | |
11 | 126 | Helle Lærke | Alfred | Dansk Svensk Gård Hund | 2330 | DCH | 5 | 36,27 | 5,00 | |
12 | 121 | Flemming Andersen | Zigzag | Ft Cocker Spaniel | 2334 | GIVE | 5 | 41,19 | 5,00 | |
13 | 118 | Laila Laursen | Summer | Ft Springer Spaniel | 2249 | - | 10 | 31,42 | 10,00 | |
14 | 131 | Karsten Nysom | Dimma | Hollandsk Kooikerhondje | DK02953/2013 | DCH | 10 | 40,58 | 10,00 | |
15 | 101 | Emilie Munkholm | Ásdis | Islandsk Fårehund | DK09208/2015 | DCH | 10 | 51,62 | 17,62 | |
Dis | 128 | Thorleif Juul Nielsen | Bebob | Mudi | DK04296/2014 | DKK | - | - | - | |
Dis | 111 | John Larsen | Deedee | Shetland Sheepdog | DK07383/2014 | DKK | - | - | - | |
Dis | 108 | Susanne Rødtness | Gabi | Kromfohrlænder | DK08163/2016 | DCH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Morten Juhl Hansen | Guide | Border Collie | DK00062/2015 | DCH | 0 | 26,87 | 0,00 | 1pl |
2 | 270 | Dorthe Johnsen | Cyber | Border Collie | DK00614/2015 | RAF | 0 | 27,55 | 0,00 | 1pl |
3 | 293 | Susanne Therkildsen | Pfennig | Border Collie | DK04282/2014 | VAS | 0 | 28,69 | 0,00 | 1pl |
4 | 291 | Heidi Bjerre Poulsen | Remix | Border Collie | DK03042/2015 | DCH | 0 | 29,45 | 0,00 | 1pl |
5 | 282 | Helle Skovgaard | Pippi | Blanding | 1146 | DCH | 0 | 30,57 | 0,00 | 1pl |
6 | 254 | Maibritt Nielsen | Joe Joe | Border Collie | DK02000/2014 | DCH | 0 | 31,18 | 0,00 | 1pl |
7 | 221 | Camilla Jensen | Izzi | Border Collie | DK03941/2013 | DKK | 0 | 31,71 | 0,00 | 1pl |
8 | 260 | Maria Lund Jensen | Canis | Border Collie | DK02240/2012 | - | 0 | 32,18 | 0,00 | 1pl |
9 | 206 | Lone Sommer | Pizza | Border Collie | DK12169/2014 | DCH | 0 | 33,86 | 0,00 | 1pl |
10 | 220 | Annette Grønbæk Jensen | Archie | Border Collie | 17057 | DKK | 5 | 29,20 | 5,00 | |
11 | 250 | Julie C. B. Andersen | Foxy | Border Collie | DK04392/2014 | - | 5 | 33,37 | 5,00 | |
12 | 257 | Michelle Lauridsen | Buster | Labrador Retriever | DK08306/2010 | DKK | 5 | 34,58 | 5,00 | |
13 | 230 | Ingelise Møller | Shadow | Border Collie | DK06617/2015 | DCH | 5 | 38,21 | 5,00 | |
14 | 258 | Peter Møller Jensen | Jack | Border Collie | DK01997/2014 | DCH | 10 | 27,58 | 10,00 | |
15 | 265 | Mette Brunsgaard | Calvin | Border Collie | DK11389/2010 | - | 10 | 27,94 | 10,00 | |
16 | 232 | Henrik Petersen | Deja Vú | Border Collie | DK03966/2014 | DAW | 10 | 28,93 | 10,00 | |
17 | 273 | Jannie Nielsen | Secret | Border Collie | DK13133/2014 | - | 10 | 31,27 | 10,00 | |
18 | 244 | Jonas Munk-hansen | Pihl | Border Collie | DK14685/2013 | DKK | 10 | 34,19 | 10,00 | |
19 | 216 | Linda Knudsen | Gajol | Border Collie | DK 13025/2012 | DKK | 10 | 34,43 | 10,00 | |
20 | 261 | Jannick Nielsen | Even | Border Collie | DK19654/2014 | DAW | 10 | 45,19 | 10,19 | |
21 | 247 | Kisser Pyrmov | Pil | Border Collie | DK01627/2009 | TAC | 10 | 45,91 | 10,91 | |
22 | 280 | Sabine Serwin | Jamie | Border Collie | DK06615/2015 | KAF | 15 | 30,73 | 15,00 | |
23 | 246 | Kisser Pyrmov | Felix | Border Collie | DK12362/2014 | TAC | 20 | 43,09 | 20,00 | |
24 | 272 | Allan Hansen | Justin | Aussie | - | - | 20 | 45,63 | 20,63 | |
Dis | 229 | Eva Dinesen | Gadi | Border Collie | DK03839/2014 | RHV | - | - | - | |
Dis | 226 | Maja Haubro | Tea | Border Collie | DK15926/2014 | DKK | - | - | - | |
Dis | 210 | Vivian Nielsen | Acha | Border Collie | DK02095/2016 | - | - | - | - | |
Dis | 222 | Charlotte Pinholt | Dot | Border Collie | DK14511/2014 | - | - | - | - | |
Dis | 234 | Wickie Mejdahl | Keeper | Border Collie | DK21300/2010 | RHV | - | - | - | |
Dis | 215 | Marie Ehrenreich | Honny | Border Collie | DK20327/2012 | DCH | - | - | - | |
Dis | 218 | Jeanette Hansen | Verner | Blanding | 2341 | - | - | - | - | |
Dis | 214 | Laila Carstensen | Hope | Border Collie | DK10417/2013 | DCH | - | - | - | |
Dis | 236 | Carsten H. Jørgensen | Mason | Border Collie | DK00613/2015 | DCH | - | - | - | |
Dis | 239 | Lis Andersen | Chicca | Border Collie | DK06619/2015 | DCH | - | - | - | |
Dis | 242 | Vicky Jacobsen | Aiko | Finsk Hyrdehund | DK13612/2014 | OA | - | - | - | |
Dis | 243 | Peter Munk-hansen | Fighter | Border Collie | DK00243/2012 | DAF | - | - | - | |
Dis | 252 | Mette Rosenfeldt | Dice | Border Collie | DK20389/2015 | OA | - | - | - | |
Dis | 264 | Sys Mortensen | Zailey | Border Collie | DK03041/2015 | - | - | - | - | |
Dis | 269 | Zara Holst Zachariasen | Viggo | Border Collie | DK06614/2015 | DKK | - | - | - | |
Dis | 274 | Rie Leth Staunstrup | Liga | Border Collie | DK03039/2015 | DCH | - | - | - | |
Dis | 281 | Helle Skovgaard | Flyby | Border Collie | DK14682/2013 | DCH | - | - | - | |
Dis | 284 | Camilla Guldhammer | Queen | Border Collie | 13398/2011 | DAF | - | - | - | |
Dis | 248 | Tine Larsen | Zilly | Border Collie | - | PD | - | - | - | |
Udb | 255 | Yvonna Nielsen | Duke | Border Collie | DK10950/2013 | NAC | - | - | - | |
Udb | 278 | Christina Thomsen | Hey-lee | Border Collie | DK19890/2012 | HHV | - | - | - | |
Udb | 287 | Søren Kjærgaard | Svante | Blanding | 1974 | DKK | - | - | - | |
Udb | 288 | Anita Kaspersen | Max Motor | Border Collie | 2062 | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lars Richardy | Mille | Shetland Sheepdog | 11744/2013 | DKK | 0 | 39,64 | 0,00 | 1pl |
2 | 23 | Trine Sørensen | Lillie | Jack Rüsselsheim | 2071 | DCH | 0 | 41,30 | 0,00 | 1pl |
3 | 18 | Pernille Andersen | Bj | Löwchen | DK19932/2010 | DKK | 0 | 46,39 | 0,39 | |
4 | 33 | Gitte Jørgensen | Cookie | Cairn Terrier | DK02221/2012 | DCH | 0 | 47,51 | 1,51 | |
5 | 29 | Nadine Sørensen | Chili | Shetland Sheepdog | DK06087/2014 | RHV | 5 | 42,00 | 5,00 | |
6 | 26 | Pia Johannessen | Jackie | Jack Russell Terrier | DK16454/2013 | DCH | 0 | 53,37 | 7,37 | |
7 | 48 | Charlotte Andersen | Chicci | Dværgschnauzer | DK193081/2012 | HAC | 10 | 48,17 | 12,17 | |
8 | 42 | Rolf Klarskov | Luloo | Jack Russell Terrier | 19924/2012 | VAS | 5 | 57,12 | 16,12 | |
Dis | 49 | Emilie Korsholm Pedersen | Vegas | Shetland Sheepdog | DK05219/2013 | DCH | - | - | - | |
Dis | 21 | Kirsten Hansen | Zille | Shetland Sheepdog | DK00016/2012 | RHV | - | - | - | |
Dis | 7 | Pia Skøtt Hansen | Uha | Shetland Sheepdog | DK10432/2012 | DKK | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | DCH | 0 | 41,97 | 0,00 | |
Dis | 13 | Henriette Kjær | Gogo | Shetland Sheepdog | 16384/2005 | DCH | - | - | - | |
*** | 35 | Helle Gjerløv | Duffy | Blanding | 1143 | ALLZ | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Jesper Vind Jensen | Sif | Blanding | 1918 | DKK | 0 | 40,91 | 0,00 | 1pl |
2 | 106 | Jesper Carstensen | Happy | Shetland Sheepdog | DK16105/2012 | DCH | 5 | 35,42 | 5,00 | |
3 | 117 | Heidi Mejdal Hansen | Wupti | Cocker Spaniel | DK04382/2013 | HAC | 5 | 40,94 | 5,00 | |
4 | 115 | Dorthe Primdahl | Tessa | Pyrenærisk Hyrdehund | DK17582/2013 | DCH | 5 | 48,26 | 7,26 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Gert Brus | Fønix | Border Collie | DK04390/2014 | DCH | 0 | 36,81 | 0,00 | 1pl |
2 | 275 | Frederik Birk | Chip | Border Collie | DK00612/2015 | - | 0 | 40,86 | 0,00 | 1pl |
3 | 283 | Michelle Johansson | Bella | Blanding | 1126 | - | 0 | 45,06 | 0,00 | 1pl |
4 | 290 | Aase Holm-jensen | Laphroaig | Border Collie | DK02001/2014 | DKK | 5 | 33,79 | 5,00 | |
5 | 227 | Sussi Nielsen | Echo | Border Collie | DK00194/2015 | ALLZ | 5 | 37,43 | 5,00 | |
6 | 254 | Maibritt Nielsen | Joe Joe | Border Collie | DK02000/2014 | DCH | 5 | 41,91 | 5,00 | |
7 | 253 | Karen Østergaard | Anders | Blanding | 1827 | DKK | 5 | 45,95 | 5,00 | |
8 | 207 | Mette Jensen | Merlin | Border Collie | DK04280/2014 | RAF | 10 | 37,20 | 10,00 | |
9 | 256 | Mia Kransø | Arthur | Border Collie | 10416/2013 | DDHJY | 15 | 39,90 | 15,00 | |
Dis | 213 | Vivian Nielsen | Chai | Border Collie | DK13115/2014 | - | - | - | - | |
Dis | 231 | Ingelise Møller | Kezia | Border Collie | DK13539/2012 | DCH | - | - | - | |
Dis | 233 | Mia Jønsson | Shiva | Border Collie | DK01996/2014 | - | - | - | - | |
Dis | 235 | Henriette Skrøder | Lime | Border Collie | DK04394/2014 | - | - | - | - | |
Dis | 251 | Niels Frederiksen | Duo | Border Collie | DK12482/2013 | KAF | - | - | - | |
Dis | 271 | Allan Carlsen | Herah | Groenendael | DK 11605/2013 | SBH | - | - | - | |
Dis | 285 | Anne-mette Christoffersen | Neo | Pyrenærisk Hyrdehund | DK14117/2014 | DAF | - | - | - | |
Dis | 241 | Camilla Holst | Halina | Border Collie | DK12486/2013 | KAF | - | - | - | |
Udb | 277 | Christina Thomsen | Frida | Border Collie | DK21732/2009 | HHV | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | Channie Elm Ørsted | Lady | Border Collie | DK04625/2007 | LAZI | 0 | 35,51 | 0,00 | |
2 | 205 | Lone Sommer | Kizz Me | Border Collie | DK02363/2009 | DCH | 0 | 36,50 | 0,00 | |
3 | 259 | Peter Møller Jensen | Maggie | Blanding | 1148 | DCH | 0 | 37,65 | 0,00 | |
4 | 228 | Sussi Nielsen | Kiwi | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | DK23289/2009 | ALLZ | 0 | 38,96 | 0,00 | |
5 | 212 | Vivian Nielsen | Sorra | Gos D’atura Catala | DK06110/2007 | - | 5 | 37,58 | 5,00 | |
Udb | 286 | Jeanett Vilje Jensen | Knoppers | Border Collie | DK02447/2008 | TNJ | - | - | - | |
Udb | 245 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | DK14806/2007 | DKK | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Henrik Olesen | Tippi | Dværgpudel | DK055534/2012 | DKK | 0 | 38,55 | 0,00 | |
2 | 31 | Rikke Helskov Jørgensen | Luna | Dansk Svensk Gård Hund | 1765 | DCH | 0 | 39,14 | 0,00 | 1pl |
3 | 3 | Ann Charlott André | Vanilla | Jack Russell Terrier | 1542 | DKK | 0 | 42,03 | 0,00 | |
4 | 5 | Helle Rask | Lasse | Dværgpudel | DK 05536/2012 | DCH | 0 | 46,57 | 0,57 | |
5 | 6 | Helle Rask | Laura | Pudelpointer | DK17678/2008 | DCH | 5 | 48,02 | 7,02 | |
Dis | 43 | Rolf Klarskov | Rocky | Jack Russell Terrier | 1888 | VAS | - | - | - | |
Dis | 27 | Dorte Lauritsen | Ica | Cocker Spaniel | DK18087/2013 | HAC | - | - | - | |
Dis | 20 | Annette Skougaard Jensen | Ami | Shetland Sheepdog | DK03741/2010 | DKK | - | - | - | |
Dis | 19 | Annette Skougaard Jensen | Pinocchio | Shetland Sheepdog | DK15325/2012 | DKK | - | - | - | |
Dis | 16 | Susanne Brok | Alma | Cocker Spaniel | 14200/2011 | DCH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Susanne Rødtness | Easy | Kromfohrlænder | DK16015/2016 | DCH | 5 | 40,19 | 5,00 | |
2 | 113 | Kirsten Hansen | Ceshie | Shetland Sheepdog | DK1578/2007 | RHV | 5 | 49,40 | 8,40 | |
3 | 120 | Lisbeth Jensen | B.b. | Pyrenærisk Hyrdehund | DK19215/2013 | DCH | 20 | 39,93 | 20,00 | |
Dis | 135 | Louise Rahbek | Donnie | Japansk Spids | 1666 | DCH | - | - | - | |
Dis | 122 | Ann Thune-stephensen | Jojo | Pyrenærisk Hyrdehund | 02830/2010 | DKK | - | - | - | |
Dis | 119 | Laila Laursen | Donna | Ft Springer Spaniel | 1874 | - | - | - | - | |
Dis | 116 | Susanne Merris | Cashew | Cocker Spaniel | DK04385/2013 | HH | - | - | - | |
Dis | 109 | Annette Grønbæk Jensen | Buster | Dansk Svensk Gård Hund | 1788 | DKK | - | - | - | |
Dis | 103 | Mona Lindhardt | Peepee | Blanding | 2224 | - | - | - | - | |
*** | 110 | Maiken Dreier | Ozzy | Shetland Sheepdog | DK22600/2009 | DAF | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | Dennis Olsen | Number | Border Collie | DK19969/2012 | DCH | 0 | 35,22 | 0,00 | |
2 | 211 | Vivian Nielsen | Shiatsu | Border Collie | DK02364/2009 | - | 0 | 36,41 | 0,00 | |
3 | 237 | Pia Jessen | Pace | Border Collie | DK01183/2013 | DCH | 0 | 38,04 | 0,00 | 1pl |
4 | 209 | Gert Brus | Gizmo | Border Collie | 1150 | DCH | 0 | 39,93 | 0,00 | |
5 | 279 | Sabine Serwin | Jet | Border Collie | 00481/2009 | KAF | 0 | 41,02 | 0,00 | |
6 | 268 | Henrik Bjældager | Aja | Flat Coated Retriever | DK17353/2011 | SHV | 0 | 42,68 | 0,00 | |
7 | 276 | Morten Juhl Hansen | Spottie | Border Collie | DK21996/2009 | DCH | 5 | 37,60 | 5,00 | |
8 | 201 | Jenny Johansson | Salsa | Schnauzer | DK17422/2010 | DKK | 5 | 48,74 | 5,74 | |
Dis | 202 | Louise Bille Lau | Ronja | Border Collie | DK06660/2012 | LAZI | - | - | - | |
Dis | 203 | Louise Bille Lau | Piil | Border Collie | DK03086/2011 | LAZI | - | - | - | |
Dis | 219 | Camilla Brasted | Alonzo | Australsk Kelpie | DK00175/2012 | DCH | - | - | - | |
Dis | 223 | Rikke Wriedt | Sol | Border Collie | DK16332/2013 | K9 | - | - | - | |
Dis | 224 | Rikke Wriedt | Zap | Border Collie | DK04581/2009 | K9 | - | - | - | |
Dis | 238 | Pia Jessen | Repeat | Border Collie | DK17205/2009 | DCH | - | - | - | |
Dis | 292 | Susanne Therkildsen | Irish Coffee | Border Collie | 02223/2011 | VAS | - | - | - | |
Dis | 262 | Channie Elm Ørsted | Mayday | Border Collie | DK01184/2013 | LAZI | - | - | - | |
Dis | 267 | Katrine Danvad | Miley | Blanding | 2090 | SHV | - | - | - | |
Dis | 225 | Sabine Serwin | Stella | Border Collie | 13898/2010 | KAF | - | - | - | |
Udb | 240 | Lis Andersen | Chillie | Border Collie | 1882 | DCH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Catrine Møller | Buddy | Shetland Sheepdog | DK10219/2013 | DCH | 0 | 27,46 | 0,00 | 1pl |
2 | 23 | Trine Sørensen | Lillie | Jack Rüsselsheim | 2071 | DCH | 0 | 30,94 | 0,00 | 1pl |
3 | 32 | Helle Rask | Leo | Pudel | DK01756/2015 | DCH | 0 | 36,62 | 0,00 | 1pl |
4 | 47 | Pia Urban | Bossi | Welsh Corgi Cardigan | DK06267/2011 | DCH | 0 | 38,39 | 0,00 | 1pl |
5 | 22 | Anna Marie Gammelmark | Bailey | Papillon | DK05923/2013 | DCH | 0 | 40,06 | 0,06 | |
6 | 11 | Bente Bækgaard | Monet | Cavalier King Charles Spaniel | DK02730/2013 | DCH | 0 | 40,19 | 0,19 | |
7 | 14 | Pernille Andersen | Löwchen | DK19669/2014 | DKK | 0 | 40,85 | 0,85 | ||
8 | 37 | Lise Jørgensen | Dobby | Blanding | 2333 | DCH | 0 | 41,48 | 1,48 | |
9 | 50 | Emilie Korsholm Pedersen | Tobi | Shetland Sheepdog | DK19017/2013 | DCH | 5 | 28,54 | 5,00 | |
10 | 1 | Jens Kristian Rasmussen | Bodil | Blanding | 2329 | DKK | 5 | 39,07 | 5,00 | |
11 | 2 | Marie Kaspersen | Chelsea | Shetland Sheepdog | DK07077/2015 | DCH | 10 | 34,99 | 10,00 | |
12 | 44 | Tatjana Poulsen | Maia | Cavalier King Charles Spaniel | DK01030/2014 | RHV | 5 | 47,54 | 12,54 | |
13 | 39 | Helle Bræmer-jensen | Eddie | Border Terrier | DK12440/2011 | DCH | 0 | 53,25 | 13,25 | |
14 | 30 | Lene Thisted | Terkel | Toy Pudel | DK07123/2011 | DAF | 10 | 45,89 | 15,89 | |
15 | 45 | Michelle Johansson | Lulu | Dansk Svensk Gård Hund | 1797 | - | 10 | 47,23 | 17,23 | |
Dis | 34 | Louise Støy Andersen | Choko | Cavalier King Charles Spaniel | DK14075/2013 | DKK | - | - | - | |
Dis | 36 | Anna Marie Gammelmark | Zoya | Papillon | DK20083/2010 | DCH | - | - | - | |
Dis | 17 | Marianne Toftegaard | Bette | Dansk Svensk Gård Hund | 2327 | DCH | - | - | - | |
Dis | 38 | Jytte Klarskov | Jeajea | Pudel | DK04725/2014 | VAS | - | - | - | |
Dis | 41 | Maria Jensen | Sophus | Westie | 1234 | DCH | - | - | - | |
Dis | 8 | Marianne Blom Larsen | Tough'y | Shetland Sheepdog | DK08647/2015 | NOA | - | - | - | |
Dis | 4 | Ann Charlott André | Cactus | Jack Russell Terrier | - | DKK | - | - | - | |
Dis | 46 | Cattisz Goos | Zack | Lancashire Heeler | SE 49248/2011 | DKK | - | - | - | |
Dis | 24 | Trine Sørensen | Frida | Jack Rüsselsheim | 2285 | DCH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nicolai Kjær | Eddie | Shetland Sheepdog | DK08298/2009 | DCH | 10 | 44,79 | 14,79 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Trine Balleby | Karma | Pyrenærisk Hyrdehund | 2211 | DCH | 0 | 28,94 | 0,00 | 1pl |
2 | 127 | Helle Gjerløv | Taz | Mudi | DK00747/2015 | ALLZ | 0 | 29,39 | 0,00 | 1pl |
3 | 105 | Pia Skøtt Hansen | Zoomi | Shetland Sheepdog | DK15584/2014 | DKK | 0 | 32,08 | 0,00 | 1pl |
4 | 123 | Lene Sunzenauer | Dingle | Schapendoes | DK19086/2009 | DCH | 0 | 35,02 | 0,00 | 1pl |
5 | 126 | Helle Lærke | Alfred | Dansk Svensk Gård Hund | 2330 | DCH | 0 | 37,07 | 0,00 | 1pl |
6 | 124 | Lene Sunzenauer | Loppe | Schapendoes | DK14644/2013 | DCH | 0 | 39,33 | 0,00 | 1pl |
7 | 131 | Karsten Nysom | Dimma | Hollandsk Kooikerhondje | DK02953/2013 | DCH | 5 | 31,53 | 5,00 | |
8 | 112 | Jette Larsen | Junior | Shetland Sheepdog | DK20098/2011 | DKK | 5 | 33,80 | 5,00 | |
9 | 132 | Charlotte Bræmer-jensen | Teddy | Parson Russel Terrier | DK15065/2013 | DCH | 0 | 45,35 | 5,35 | |
10 | 125 | Anne Rise | Bentley | Field Trial Spaniel | 2146 | - | 10 | 32,64 | 10,00 | |
11 | 134 | Michelle Johansson | Bailey | Staffordshire Bullterrier | * | - | 10 | 33,65 | 10,00 | |
Dis | 128 | Thorleif Juul Nielsen | Bebob | Mudi | DK04296/2014 | DKK | - | - | - | |
Dis | 129 | Pia Metz | Enya | Shetland Sheepdog | DK06085/2014 | RHV | - | - | - | |
Dis | 137 | Solveig Riberg | Kari | Dansk Svensk Gård Hund | DK14904/2014 | DCH | - | - | - | |
Dis | 101 | Emilie Munkholm | Ásdis | Islandsk Fårehund | DK09208/2015 | DCH | - | - | - | |
Dis | 121 | Flemming Andersen | Zigzag | Ft Cocker Spaniel | 2334 | GIVE | - | - | - | |
Dis | 118 | Laila Laursen | Summer | Ft Springer Spaniel | 2249 | - | - | - | - | |
Dis | 111 | John Larsen | Deedee | Shetland Sheepdog | DK07383/2014 | DKK | - | - | - | |
Dis | 108 | Susanne Rødtness | Gabi | Kromfohrlænder | DK08163/2016 | DCH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Morten Juhl Hansen | Guide | Border Collie | DK00062/2015 | DCH | 0 | 28,17 | 0,00 | 1pl |
2 | 257 | Michelle Lauridsen | Buster | Labrador Retriever | DK08306/2010 | DKK | 0 | 32,00 | 0,00 | 1pl |
3 | 215 | Marie Ehrenreich | Honny | Border Collie | DK20327/2012 | DCH | 5 | 27,61 | 5,00 | |
4 | 261 | Jannick Nielsen | Even | Border Collie | DK19654/2014 | DAW | 5 | 28,75 | 5,00 | |
