Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Natasha Gjerulff | Primadonna | Sheltie | DK01551/2009 | DCH | 0 | 35,91 | 0,00 | 4,40 | |
2 | 5 | Susanne Prier | Dweet | Sheltie | DK24432/2008 | DCH | 0 | 37,11 | 0,00 | 4,26 | |
3 | 11 | Jannie Hedegaard Nielsen | Pisa | Sheltie | DK14774/2012 | - | 0 | 37,72 | 0,00 | 4,19 | |
4 | 10 | Rikke Lyth Petersen | Nellie | Border Terrier | DK02104/2012 | - | 5 | 42,69 | 5,00 | 3,70 | |
5 | 7 | Helle Rask | Laura | Dværg Puddel | DK17678/2008 | - | 5 | 45,53 | 6,53 | 3,47 | |
6 | 4 | Susanne Prier | Messi | Sheltie | DK13068/2012 | DCH | 10 | 45,60 | 11,60 | 3,46 | |
Dis | 12 | Henrik Olesen | Tippi | Dværgpudel | DK05534/2012 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 9 | Simone Olling | Malik | Shetland Sheepdog | DK05705/2012 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 6 | Ann Charlott André | Vanilla | Jack Russell Terrier | DK1780/2016 | DKK | - | - | - | - | |
Dis | 3 | Dorthe Kiærulff | Callie | Sheltie | DK09513/2010 | KAF | - | - | - | - | |
Dis | 2 | Natasha Gjerulff | Cider | Sheltie | DK11538/2010 | DCH | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Jette Friis Jørgensen | Maggie | Kromfohrländer | DK03435/2010 | DCH | 0 | 37,98 | 0,00 | 4,16 | |
2 | 100 | Pia Metz | Lucky | Shelie | 15789/2007 | RIBE | 5 | 43,33 | 5,00 | 3,65 | |
3 | 108 | Preben Møller | Ezke | Sheltland Sheepdog | DK04547/2012 | DDH | 5 | 45,91 | 6,91 | 3,44 | |
4 | 103 | Ann Thune-stephensen | Jojo | Pyrenæisk Hyrdehund | DK02830/2010 | DKK | 10 | 47,22 | 13,22 | 3,35 | |
Dis | 109 | Simone Olling | Cody | Sheltie | DK02162/2010 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 107 | Jannie Dibbern | Mozart | Puddel, Mellem | DK21689/2007 | KAF | - | - | - | - | |
Dis | 105 | Louise Nielsen | Maggie | Sheltie | DK22139/2008 | HHV | - | - | - | - | |
Dis | 104 | Fiona Wennberg | Thiana | Shetland Sheepdog | DK04191/2013 | KAF | - | - | - | - | |
Dis | 102 | Nadine Sørensen | Wictor | Shelte | DK12088/2011 | RHV | - | - | - | - | |
Dis | 101 | Tom Mercebach | Ember | Mudi | DK17467/2011 | DDH | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Ellen Agger | Wave | Border Collie | DK19970/2012 | - | 0 | 34,20 | 0,00 | 4,62 | 1pl |
2 | 205 | Morten Juhl Hansen | Spottie | Border Collie | DK21996/2009 | - | 0 | 35,43 | 0,00 | 4,46 | |
3 | 200 | Rene Jeppesen | Cash | Border Collie | DK02465/2008 | DCH | 0 | 35,45 | 0,00 | 4,46 | |
4 | 210 | Poul Lerche | Nala | Border Collie | DK10349/2008 | KAF | 0 | 37,31 | 0,00 | 4,23 | |
5 | 213 | Lene Simonsen | Orson | Border Collie | DK02262/2011 | DKK | 0 | 39,45 | 0,00 | 4,01 | |
6 | 201 | Maj Davidsen | Gemma | Border | 13026/2012 | KAF | 5 | 34,89 | 5,00 | 4,53 | |
7 | 203 | Kim Graulund-krat | Ice | Border Collie | DK21994/2009 | DCH. | 5 | 37,51 | 5,00 | 4,21 | |
8 | 204 | Ann-britt Gravlund-krat | Dj | Bordercollie | DK21995/2009 | DCH | 5 | 38,19 | 5,00 | 4,14 | |
9 | 206 | Mia Overgaard | Beat | Bc | DK19972/2012 | - | 10 | 36,55 | 10,00 | 4,32 | |
Dis | 216 | Poul Lerche | Dizzy | Border Collie | DK12487/2013 | KAF | - | - | - | - | |
Dis | 209 | Sabine Serwin | Jet | Border Collie | DK00481 | KAF | - | - | - | - | |
Dis | 211 | Dennis Olsen | Number | Border Collie | DK19969/2012 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 214 | Heidi | Speed | Border Colie | - | - | - | - | - | - | |
Dis | 202 | Jane Elene Christensen | Do It | Border Collie | DK00418/2014 | DAW | - | - | - | - | |
Dis | 215 | Sarah Lorentzen | Cha Cha | Bordercollie | 18833/2011 | DAW | - | - | - | - | |
Dis | 208 | Bent Blom Larsen | Blitz | Border Collie | DK14476/2011 | DCH | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Susanne Prier | Dweet | Sheltie | DK24432/2008 | DCH | 0 | 40,07 | 0,00 | 4,52 | |
2 | 12 | Henrik Olesen | Tippi | Dværgpudel | DK05534/2012 | VIBY | 0 | 41,30 | 0,00 | 4,38 | |
3 | 10 | Rikke Lyth Petersen | Nellie | Border Terrier | DK02104/2012 | - | 0 | 41,42 | 0,00 | 4,37 | |
4 | 7 | Helle Rask | Laura | Dværg Puddel | DK17678/2008 | - | 0 | 49,31 | 1,31 | 3,67 | |
5 | 11 | Jannie Hedegaard Nielsen | Pisa | Sheltie | DK14774/2012 | - | 5 | 42,14 | 5,00 | 4,30 | |
6 | 3 | Dorthe Kiærulff | Callie | Sheltie | DK09513/2010 | KAF | 5 | 43,98 | 5,00 | 4,12 | |
7 | 9 | Simone Olling | Malik | Shetland Sheepdog | DK05705/2012 | DCH | 10 | 41,64 | 10,00 | 4,35 | |
8 | 2 | Natasha Gjerulff | Cider | Sheltie | DK11538/2010 | DCH | 10 | 41,69 | 10,00 | 4,34 | |
9 | 4 | Susanne Prier | Messi | Sheltie | DK13068/2012 | DCH | 10 | 50,73 | 12,73 | 3,57 | |
Dis | 8 | Natasha Gjerulff | Primadonna | Sheltie | DK01551/2009 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 6 | Ann Charlott André | Vanilla | Jack Russell Terrier | DK1780/2016 | DKK | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Jannie Dibbern | Mozart | Puddel, Mellem | DK21689/2007 | KAF | 5 | 42,57 | 5,00 | 4,25 | |
2 | 109 | Simone Olling | Cody | Sheltie | DK02162/2010 | DCH | 5 | 47,72 | 5,00 | 3,79 | |
3 | 105 | Louise Nielsen | Maggie | Sheltie | DK22139/2008 | HHV | 10 | 46,62 | 10,00 | 3,88 | |
4 | 101 | Tom Mercebach | Ember | Mudi | DK17467/2011 | DDH | 15 | 45,75 | 15,00 | 3,96 | |
Dis | 108 | Preben Møller | Ezke | Sheltland Sheepdog | DK04547/2012 | DDH | - | - | - | - | |
Dis | 106 | Jette Friis Jørgensen | Maggie | Kromfohrländer | DK03435/2010 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 104 | Fiona Wennberg | Thiana | Shetland Sheepdog | DK04191/2013 | KAF | - | - | - | - | |
Dis | 103 | Ann Thune-stephensen | Jojo | Pyrenæisk Hyrdehund | DK02830/2010 | DKK | - | - | - | - | |
Dis | 102 | Nadine Sørensen | Wictor | Shelte | DK12088/2011 | RHV | - | - | - | - | |
Dis | 100 | Pia Metz | Lucky | Shelie | 15789/2007 | RIBE | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Dennis Olsen | Number | Border Collie | DK19969/2012 | DCH | 0 | 37,67 | 0,00 | 4,80 | |
2 | 203 | Kim Graulund-krat | Ice | Border Collie | DK21994/2009 | DCH. | 0 | 38,18 | 0,00 | 4,74 | |
3 | 210 | Poul Lerche | Nala | Border Collie | DK10349/2008 | KAF | 0 | 40,81 | 0,00 | 4,44 | |
4 | 214 | Heidi | Speed | Border Colie | - | - | 0 | 41,24 | 0,00 | 4,39 | |
5 | 205 | Morten Juhl Hansen | Spottie | Border Collie | DK21996/2009 | - | 5 | 37,33 | 5,00 | 4,85 | |
6 | 216 | Poul Lerche | Dizzy | Border Collie | DK12487/2013 | KAF | 5 | 39,55 | 5,00 | 4,58 | |
7 | 204 | Ann-britt Gravlund-krat | Dj | Bordercollie | DK21995/2009 | DCH | 5 | 41,23 | 5,00 | 4,39 | |
8 | 200 | Rene Jeppesen | Cash | Border Collie | DK02465/2008 | DCH | 5 | 42,91 | 5,00 | 4,22 | |
9 | 209 | Sabine Serwin | Jet | Border Collie | DK00481 | KAF | 5 | 44,89 | 5,00 | 4,03 | |
10 | 207 | Ellen Agger | Wave | Border Collie | DK19970/2012 | - | 10 | 36,70 | 10,00 | 4,93 | |
11 | 213 | Lene Simonsen | Orson | Border Collie | DK02262/2011 | DKK | 10 | 38,38 | 10,00 | 4,72 | |
12 | 215 | Sarah Lorentzen | Cha Cha | Bordercollie | 18833/2011 | DAW | 15 | 39,60 | 15,00 | 4,57 | |
13 | 206 | Mia Overgaard | Beat | Bc | DK19972/2012 | - | 15 | 42,63 | 15,00 | 4,25 | |
Dis | 202 | Jane Elene Christensen | Do It | Border Collie | DK00418/2014 | DAW | - | - | - | - | |
Dis | 201 | Maj Davidsen | Gemma | Border | 13026/2012 | KAF | - | - | - | - | |
Dis | 208 | Bent Blom Larsen | Blitz | Border Collie | DK14476/2011 | DCH | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Natasha Gjerulff | Cider | Sheltie | DK11538/2010 | DCH | 0 | 30,01 | 0,00 | 5,36 | |
2 | 8 | Natasha Gjerulff | Primadonna | Sheltie | DK01551/2009 | DCH | 0 | 30,10 | 0,00 | 5,35 | |
3 | 5 | Susanne Prier | Dweet | Sheltie | DK24432/2008 | DCH | 0 | 30,81 | 0,00 | 5,23 | |
4 | 12 | Henrik Olesen | Tippi | Dværgpudel | DK05534/2012 | VIBY | 0 | 35,13 | 0,00 | 4,58 | |
5 | 4 | Susanne Prier | Messi | Sheltie | DK13068/2012 | DCH | 0 | 36,90 | 0,00 | 4,36 | |
6 | 7 | Helle Rask | Laura | Dværg Puddel | DK17678/2008 | - | 0 | 38,60 | 0,60 | 4,17 | |
7 | 6 | Ann Charlott André | Vanilla | Jack Russell Terrier | DK1780/2016 | DKK | 5 | 38,40 | 5,40 | 4,19 | |
8 | 11 | Jannie Hedegaard Nielsen | Pisa | Sheltie | DK14774/2012 | - | 5 | 38,91 | 5,91 | 4,14 | |
Dis | 10 | Rikke Lyth Petersen | Nellie | Border Terrier | DK02104/2012 | - | - | - | - | - | |
Dis | 9 | Simone Olling | Malik | Shetland Sheepdog | DK05705/2012 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 3 | Dorthe Kiærulff | Callie | Sheltie | DK09513/2010 | KAF | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Jette Friis Jørgensen | Maggie | Kromfohrländer | DK03435/2010 | DCH | 0 | 32,73 | 0,00 | 4,92 | |
2 | 102 | Nadine Sørensen | Wictor | Shelte | DK12088/2011 | RHV | 0 | 40,18 | 2,18 | 4,01 | |
3 | 100 | Pia Metz | Lucky | Shelie | 15789/2007 | RIBE | 5 | 34,71 | 5,00 | 4,64 | |
4 | 105 | Louise Nielsen | Maggie | Sheltie | DK22139/2008 | HHV | 5 | 35,80 | 5,00 | 4,50 | |
5 | 108 | Preben Møller | Ezke | Sheltland Sheepdog | DK04547/2012 | DDH | 5 | 36,36 | 5,00 | 4,43 | |
6 | 107 | Jannie Dibbern | Mozart | Puddel, Mellem | DK21689/2007 | KAF | 5 | 37,13 | 5,00 | 4,34 | |
Dis | 109 | Simone Olling | Cody | Sheltie | DK02162/2010 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 104 | Fiona Wennberg | Thiana | Shetland Sheepdog | DK04191/2013 | KAF | - | - | - | - | |
Dis | 103 | Ann Thune-stephensen | Jojo | Pyrenæisk Hyrdehund | DK02830/2010 | DKK | - | - | - | - | |
Dis | 101 | Tom Mercebach | Ember | Mudi | DK17467/2011 | DDH | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Ann-britt Gravlund-krat | Dj | Bordercollie | DK21995/2009 | DCH | 0 | 30,52 | 0,00 | 5,28 | |
2 | 203 | Kim Graulund-krat | Ice | Border Collie | DK21994/2009 | DCH. | 0 | 31,03 | 0,00 | 5,19 | |
3 | 205 | Morten Juhl Hansen | Spottie | Border Collie | DK21996/2009 | - | 0 | 31,97 | 0,00 | 5,04 | |
4 | 210 | Poul Lerche | Nala | Border Collie | DK10349/2008 | KAF | 0 | 32,38 | 0,00 | 4,97 | |
5 | 201 | Maj Davidsen | Gemma | Border | 13026/2012 | KAF | 5 | 31,57 | 5,00 | 5,10 | |
6 | 215 | Sarah Lorentzen | Cha Cha | Bordercollie | 18833/2011 | DAW | 5 | 32,65 | 5,00 | 4,93 | |
7 | 200 | Rene Jeppesen | Cash | Border Collie | DK02465/2008 | DCH | 5 | 32,79 | 5,00 | 4,91 | |
8 | 207 | Ellen Agger | Wave | Border Collie | DK19970/2012 | - | 5 | 33,15 | 5,00 | 4,86 | |
9 | 206 | Mia Overgaard | Beat | Bc | DK19972/2012 | - | 5 | 33,35 | 5,00 | 4,83 | |
10 | 211 | Dennis Olsen | Number | Border Collie | DK19969/2012 | DCH | 5 | 33,58 | 5,00 | 4,79 | |
11 | 216 | Poul Lerche | Dizzy | Border Collie | DK12487/2013 | KAF | 5 | 33,67 | 5,00 | 4,78 | |
12 | 213 | Lene Simonsen | Orson | Border Collie | DK02262/2011 | DKK | 10 | 34,18 | 10,00 | 4,71 | |
13 | 209 | Sabine Serwin | Jet | Border Collie | DK00481 | KAF | 10 | 40,36 | 12,36 | 3,99 | |
14 | 208 | Bent Blom Larsen | Blitz | Border Collie | DK14476/2011 | DCH | 10 | 40,83 | 12,83 | 3,94 | |
Dis | 202 | Jane Elene Christensen | Do It | Border Collie | DK00418/2014 | DAW | - | - | - | - | |
Dis | 214 | Heidi | Speed | Border Colie | - | - | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Susanne Prier | Dweet | Sheltie | DK24432/2008 | DCH | 0 | 70,88 | 0,00 | DK |
2 | 12 | Henrik Olesen | Tippi | Dværgpudel | DK05534/2012 | VIBY | 0 | 76,43 | 0,00 | DK |
3 | 7 | Helle Rask | Laura | Dværg Puddel | DK17678/2008 | - | 0 | 87,91 | 1,91 | DK |
4 | 2 | Natasha Gjerulff | Cider | Sheltie | DK11538/2010 | DCH | 10 | 71,70 | 10,00 | DK |
5 | 11 | Jannie Hedegaard Nielsen | Pisa | Sheltie | DK14774/2012 | - | 10 | 81,05 | 10,91 | DK |
6 | 4 | Susanne Prier | Messi | Sheltie | DK13068/2012 | DCH | 10 | 87,63 | 12,73 | DK |
7 | 8 | Natasha Gjerulff | Primadonna | Sheltie | DK01551/2009 | DCH | 50 | 78,10 | 50,00 | DK |
8 | 10 | Rikke Lyth Petersen | Nellie | Border Terrier | DK02104/2012 | - | 50 | 79,42 | 50,00 | DK |
9 | 3 | Dorthe Kiærulff | Callie | Sheltie | DK09513/2010 | KAF | 55 | 81,98 | 55,00 | DK |
10 | 6 | Ann Charlott André | Vanilla | Jack Russell Terrier | DK1780/2016 | DKK | 55 | 86,40 | 55,40 | DK |
11 | 9 | Simone Olling | Malik | Shetland Sheepdog | DK05705/2012 | DCH | 60 | 79,64 | 60,00 | DK |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Jannie Dibbern | Mozart | Puddel, Mellem | DK21689/2007 | KAF | 10 | 79,70 | 10,00 | DK |
2 | 105 | Louise Nielsen | Maggie | Sheltie | DK22139/2008 | HHV | 15 | 82,42 | 15,00 | DK |
3 | 106 | Jette Friis Jørgensen | Maggie | Kromfohrländer | DK03435/2010 | DCH | 50 | 80,73 | 50,00 | DK |
4 | 102 | Nadine Sørensen | Wictor | Shelte | DK12088/2011 | RHV | 50 | 88,18 | 52,18 | DK |
5 | 100 | Pia Metz | Lucky | Shelie | 15789/2007 | RIBE | 55 | 82,71 | 55,00 | DK |
6 | 108 | Preben Møller | Ezke | Sheltland Sheepdog | DK04547/2012 | DDH | 55 | 84,36 | 55,00 | DK |
7 | 109 | Simone Olling | Cody | Sheltie | DK02162/2010 | DCH | 55 | 85,72 | 55,00 | DK |
8 | 101 | Tom Mercebach | Ember | Mudi | DK17467/2011 | DDH | 65 | 83,75 | 65,00 | DK |
9 | 104 | Fiona Wennberg | Thiana | Shetland Sheepdog | DK04191/2013 | KAF | 100 | 86,00 | 100,0 | DK |
9 | 103 | Ann Thune-stephensen | Jojo | Pyrenæisk Hyrdehund | DK02830/2010 | DKK | 100 | 86,00 | 100,0 | DK |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Kim Graulund-krat | Ice | Border Collie | DK21994/2009 | DCH. | 0 | 69,21 | 0,00 | DK |
2 | 210 | Poul Lerche | Nala | Border Collie | DK10349/2008 | KAF | 0 | 73,19 | 0,00 | DK |
3 | 205 | Morten Juhl Hansen | Spottie | Border Collie | DK21996/2009 | - | 5 | 69,30 | 5,00 | DK |
4 | 211 | Dennis Olsen | Number | Border Collie | DK19969/2012 | DCH | 5 | 71,25 | 5,00 | DK |
5 | 204 | Ann-britt Gravlund-krat | Dj | Bordercollie | DK21995/2009 | DCH | 5 | 71,75 | 5,00 | DK |
6 | 216 | Poul Lerche | Dizzy | Border Collie | DK12487/2013 | KAF | 10 | 73,22 | 10,00 | DK |
7 | 200 | Rene Jeppesen | Cash | Border Collie | DK02465/2008 | DCH | 10 | 75,70 | 10,00 | DK |
8 | 207 | Ellen Agger | Wave | Border Collie | DK19970/2012 | - | 15 | 69,85 | 15,00 | DK |
9 | 209 | Sabine Serwin | Jet | Border Collie | DK00481 | KAF | 15 | 85,25 | 17,36 | DK |
10 | 215 | Sarah Lorentzen | Cha Cha | Bordercollie | 18833/2011 | DAW | 20 | 72,25 | 20,00 | DK |
11 | 213 | Lene Simonsen | Orson | Border Collie | DK02262/2011 | DKK | 20 | 72,56 | 20,00 | DK |
12 | 206 | Mia Overgaard | Beat | Bc | DK19972/2012 | - | 20 | 75,98 | 20,00 | DK |
13 | 214 | Heidi | Speed | Border Colie | - | - | 50 | 79,24 | 50,00 | DK |
14 | 201 | Maj Davidsen | Gemma | Border | 13026/2012 | KAF | 55 | 79,57 | 55,00 | DK |
15 | 208 | Bent Blom Larsen | Blitz | Border Collie | DK14476/2011 | DCH | 60 | 88,83 | 62,83 | DK |
16 | 202 | Jane Elene Christensen | Do It | Border Collie | DK00418/2014 | DAW | 100 | 86,00 | 100,0 | DK |
Resultater publiceret med DKK Agility beregner program d. 14-06-2016 14:32:36
http://software.dch-lemvig.dk