Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rikke Sook Viborg | Sia | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | 0 | 45,76 | 0,00 | 3,15 | 1pl |
2 | 8 | Katarina Pedersen | Paia | Papillon | - | VIBY | 5 | 57,92 | 8,92 | 2,49 | |
3 | 2 | Nina Nielsen | Dusrty | Papillon | - | VIBY | 20 | 78,45 | 44,45 | 1,84 | |
Dis | 10 | Viktoria Pedersen | Asja | Papillon | - | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 4 | Mette Bjerg | Mille | Tibetansk Spaniel | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Pernille Mooney | Qik | Australsk Cattledog | - | DKK6 | 5 | 44,28 | 5,00 | 3,25 | |
2 | 110 | Kjeld Møller Poulsen | Freja | Kooikerhondje | - | DKK6 | 20 | 96,22 | 62,22 | 1,50 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Sophie Juul Nielsen | Blu-ray | Border Collie | - | VIBY | 10 | 46,70 | 10,00 | 3,08 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rikke Glisborg | Annabella | Bichon Frise | - | VIBY | 0 | 50,30 | 0,00 | 3,18 | 1pl |
2 | 17 | Annette Kallesøe | Effes | Blanding | - | VIBY | 0 | 54,58 | 0,00 | 2,93 | 1pl |
3 | 14 | Bente Jespersen | Gaia | Dværgschnauzer | 21307/2006 | VIBY | 15 | 56,19 | 15,00 | 2,85 | |
Dis | 6 | Jannie R. Knudgaard | Liva | Cairn Terrier | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | DK05882/2004 | VIBY | 0 | 51,22 | 0,00 | 3,12 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Betina Munk-hansen | Tea | Shetland Sheepdog | 13700/2009 | VIBY | 10 | 46,33 | 10,00 | 3,45 | |
Dis | 102 | Jørgen Kofoed | Päivi | Kromfohrländer | 16118/2009 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Jenny Johansson | Salsa | Schnauzer | DK17422/2010 | VIBY | 10 | 48,04 | 10,00 | 3,33 | |
2 | 204 | Anders Stærmose | Wilma | Labrador | - | VIBY | 10 | 55,56 | 10,00 | 2,88 | |
Dis | 208 | Sara Vesterager | Tazz | Dobermann | 1754 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 205 | Per Holm Langer | Nessie | Border Collie | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | DK11046/2004 | VIBY | 0 | 38,87 | 0,00 | 4,12 | |
*** | 213 | Michael Gylden Houmann | Mikaeru | Border Collie | 04929/00 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jenny Johansson | Venga | Dværgschnauzer | DK02868/2009 | VIBY | 0 | 37,06 | 0,00 | 4,18 | 1pl |
2 | 16 | Lars Richardy | Mikkel | Cavalier King Charles Spaniel | DK20773/2006 | VIBY | 0 | 37,53 | 0,00 | 4,13 | |
3 | 7 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 0 | 38,64 | 0,00 | 4,01 | |
4 | 9 | Henrik Olesen | Smilla | Cavalier King Charles Spaniel | DK02942/2009 | VIBY | 0 | 43,49 | 0,00 | 3,56 | |
5 | 15 | Karen Marie Baden | Milou | Border Terrier | 09736/2005 | VIBY | 0 | 45,53 | 0,00 | 3,40 | |
6 | 12 | Ann Charlott Andre´ | Vanilla | Jack Russell Terrier | - | VIBY | 10 | 40,41 | 10,00 | 3,84 | |
7 | 13 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | 10 | 51,43 | 15,43 | 3,01 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | 0 | 42,64 | 0,00 | 3,64 | 1pl |
2 | 109 | Ann Thune-stephensen | Jojo | Pyrenærisk Hyrdehund | DK02830/2010 | VIBY | 5 | 49,07 | 8,07 | 3,16 | |
3 | 108 | Christina Skov Nielsen | Djemba | Shetland Sheepdog | DK11540/2010 | VIBY | 10 | 39,62 | 10,00 | 3,91 | |
4 | 101 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 10 | 43,32 | 10,00 | 3,58 | |
5 | 111 | Annette Kallesøe | Kozel | Blanding | 1142 | VIBY | 10 | 50,30 | 14,30 | 3,08 | |
6 | 106 | Birgitte Aarestrup | Asta | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | 10 | 56,64 | 20,64 | 2,74 | |
7 | 105 | Hanne Jepsen | Ozzie | Dværgschnauzer | 07728/2009 | VIBY | 10 | 59,79 | 23,79 | 2,59 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Christina Skov Nielsen | Mille | Retriever | 973 | VIBY | 0 | 40,26 | 0,00 | 3,85 | 1pl |
2 | 206 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | 5 | 34,02 | 5,00 | 4,56 | |
3 | 203 | Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | 00645/2009 | VIBY | 5 | 35,19 | 5,00 | 4,40 | |
4 | 211 | Camilla Jakobsen | Hailie | Border Collie | 03634/2008 | VIBY | 5 | 44,93 | 5,00 | 3,45 | |
Dis | 207 | Brian Vestergård | Max | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 202 | Kent L. Hansen | Obi | Border Collie | - | VIBY | - | - | - | - | |
*** | 212 | Michael Gylden Houmann | Zico | Border Collie | 22724/2005 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Viktoria Pedersen | Asja | Papillon | - | VIBY | 25 | 65,49 | 51,49 | 2,00 | |
2 | 8 | Katarina Pedersen | Paia | Papillon | - | VIBY | 25 | 174,8 | 160,8 | 0,75 | |
Dis | 5 | Rikke Sook Viborg | Sia | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 4 | Mette Bjerg | Mille | Tibetansk Spaniel | - | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 2 | Nina Nielsen | Dusrty | Papillon | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Pernille Mooney | Qik | Australsk Cattledog | - | DKK6 | 0 | 35,95 | 0,00 | 3,64 | 1pl |
2 | 110 | Kjeld Møller Poulsen | Freja | Kooikerhondje | - | DKK6 | 0 | 58,30 | 19,30 | 2,25 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 201 | Sophie Juul Nielsen | Blu-ray | Border Collie | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Annette Kallesøe | Effes | Blanding | - | VIBY | 0 | 40,85 | 2,85 | 3,18 | |
2 | 3 | Rikke Glisborg | Annabella | Bichon Frise | - | VIBY | 0 | 41,34 | 3,34 | 3,14 | |
3 | 14 | Bente Jespersen | Gaia | Dværgschnauzer | 21307/2006 | VIBY | 5 | 38,86 | 5,86 | 3,35 | |
4 | 6 | Jannie R. Knudgaard | Liva | Cairn Terrier | - | VIBY | 10 | 137,8 | 109,8 | 0,94 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | DK05882/2004 | VIBY | 0 | 37,62 | 0,00 | 3,46 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Betina Munk-hansen | Tea | Shetland Sheepdog | 13700/2009 | VIBY | 0 | 36,05 | 0,00 | 3,61 | 1pl |
2 | 102 | Jørgen Kofoed | Päivi | Kromfohrländer | 16118/2009 | VIBY | 10 | 61,97 | 33,97 | 2,10 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Jenny Johansson | Salsa | Schnauzer | DK17422/2010 | VIBY | 5 | 44,16 | 11,16 | 2,94 | |
2 | 208 | Sara Vesterager | Tazz | Dobermann | 1754 | VIBY | 10 | 44,69 | 16,69 | 2,91 | |
Dis | 205 | Per Holm Langer | Nessie | Border Collie | - | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 204 | Anders Stærmose | Wilma | Labrador | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | DK11046/2004 | VIBY | 0 | 33,56 | 0,00 | 3,87 | |
*** | 213 | Michael Gylden Houmann | Mikaeru | Border Collie | 04929/00 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 0 | 35,50 | 0,00 | 4,68 | 1pl |
2 | 1 | Jenny Johansson | Venga | Dværgschnauzer | DK02868/2009 | VIBY | 0 | 36,20 | 0,00 | 4,59 | |
3 | 16 | Lars Richardy | Mikkel | Cavalier King Charles Spaniel | DK20773/2006 | VIBY | 0 | 37,31 | 0,00 | 4,45 | |
4 | 9 | Henrik Olesen | Smilla | Cavalier King Charles Spaniel | DK02942/2009 | VIBY | 0 | 42,11 | 0,11 | 3,94 | |
5 | 13 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | 0 | 52,62 | 10,62 | 3,15 | |
Dis | 15 | Karen Marie Baden | Milou | Border Terrier | 09736/2005 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 12 | Ann Charlott Andre´ | Vanilla | Jack Russell Terrier | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Ann Thune-stephensen | Jojo | Pyrenærisk Hyrdehund | DK02830/2010 | VIBY | 0 | 37,49 | 0,00 | 4,43 | 1pl |
2 | 101 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 0 | 39,17 | 0,00 | 4,24 | |
3 | 108 | Christina Skov Nielsen | Djemba | Shetland Sheepdog | DK11540/2010 | VIBY | 10 | 40,01 | 10,00 | 4,15 | |
4 | 106 | Birgitte Aarestrup | Asta | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | 10 | 52,72 | 20,72 | 3,15 | |
5 | 111 | Annette Kallesøe | Kozel | Blanding | 1142 | VIBY | 10 | 54,32 | 22,32 | 3,06 | |
Dis | 105 | Hanne Jepsen | Ozzie | Dværgschnauzer | 07728/2009 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 103 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Christina Skov Nielsen | Mille | Retriever | 973 | VIBY | 0 | 38,98 | 0,00 | 4,26 | 1pl |
2 | 207 | Brian Vestergård | Max | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | 0 | 40,81 | 0,00 | 4,07 | |
3 | 211 | Camilla Jakobsen | Hailie | Border Collie | 03634/2008 | VIBY | 0 | 45,36 | 3,36 | 3,66 | |
4 | 202 | Kent L. Hansen | Obi | Border Collie | - | VIBY | 0 | 45,73 | 3,73 | 3,63 | |
Dis | 206 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 203 | Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | 00645/2009 | VIBY | - | - | - | - | |
*** | 212 | Michael Gylden Houmann | Zico | Border Collie | 22724/2005 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultater publiceret med DKK Agility beregner program d. 29-09-2012 16:28:37
http://software.dch-lemvig.dk