Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Jenny Johansson | Venga | Dværgschnauzer, Sort/Sølv | DK02868/2009 | - | 0 | 39,29 | 0,00 | 1pl |
2 | 25 | Henrik Olesen | - | Cavalier King Charles Spaniel | DK02942/2009 | - | 5 | 44,93 | 5,00 | |
3 | 20 | Bente Jspersen | Gaia | Dværgschnauzer, Sort/Sølv | 21307/2006 | - | 10 | 54,61 | 10,00 | |
Dis | 27 | Annette Jensen | Ami | Shetland Sheepdog | DK03741/2010 | - | - | - | - | |
Dis | 22 | Trine Filges | April | Cavalier King Charles Spaniel | DK01224/2010 | - | - | - | - | |
Udb | 29 | Pia Skøtt Hansen | Woogie | Shetland Sheepdog | DK14604/2007 | NOA | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Emilie Korsholm Pedersen | Bolt | Shetland Sheepdog | DK08300/2009 | - | 0 | 49,54 | 0,00 | 1pl |
2 | 118 | Jette Friis Jørgensen | Maggie | Kromfohrländer | DK03436/2010 | - | 5 | 41,74 | 5,00 | |
Dis | 121 | Hanne Jepsen | - | Dværgschnauzer, Peber/Salt | DK07728/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 120 | Eva Gøtke | Mity | Pudel,mellem | DK06833/2010 | - | - | - | - | |
Dis | 117 | Ann Thune-Stephensen | Jojo | Pyrenæisk Hyrdehund | DK02830/2010 | - | - | - | - | |
Udb | 123 | Henriette Asgreen | Bari | Pudel,mellem | DK09185/2008 | Øbch | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Jørn Elsberg | Cliff | Border Collie | DK06778/2007 | KOCH | 0 | 37,10 | 0,00 | 1pl |
2 | 234 | Anne-Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | DK00645/2009 | Viby | 5 | 34,07 | 5,00 | |
3 | 253 | Peter Munk-Hansen | Zitta | Border Collie | DK14806/2007 | - | 15 | 39,34 | 15,00 | |
Dis | 268 | Jørn Elsberg | Trissie | Border Collie | 04490/2009 | KOCH | - | - | - | |
Dis | 262 | Morten Juhl Hansen | Spottie | Border Collie | DK21996/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 259 | Gitte Eilstrup | Andy | Tervueren | DK21262/2008 | sbh | - | - | - | |
Dis | 257 | Pia Jessen | Repeat | Border Collie | DK17205/2009 | DCH | - | - | - | |
Dis | 235 | Flemming Hansen | Clarissa | Groenendael | DK00734/2010 | - | - | - | - | |
Dis | 233 | Linda P.F. Petersen | Catja | Border Collie | DK00641/2009 | - | - | - | - | |
*** | 272 | Birgit Susanne Kristensen | Cheri | Groenendael | DK00733/2010 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Lars Richardy | Mikkel | Cavalier King Charles Spaniel | 20773/2006 | - | 0 | 38,06 | 0,00 | 1pl |
2 | 24 | Jenny Johansson | Venga | Dværgschnauzer, Sort/Sølv | DK02868/2009 | - | 0 | 45,75 | 1,75 | |
Dis | 30 | Lillian Rose | Cindy | Pudel,dværg | DK20852/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 28 | Kristina Priess | Luka | Shetland Sheepdog | DK09595/2008 | KAF | - | - | - | |
Dis | 9 | Hans Emerslund | Emma | Dværgschnauzer, Peber/Salt | 04235/2002 | FAK. | - | - | - | |
Dis | 3 | Dorthe Kiærulff | Buffy | Shetland Sheepdog | 00886/2005 | KAF | - | - | - | |
Dis | 1 | Jørn Kristensen | Marco | Pudel,dværg | 00443/2006 | Viby | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 7 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | 02796/2004 | STØV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Jannie Dibbern | Mozart | Pudel,mellem | DK21689/2007 | MBS | 0 | 40,06 | 0,00 | 1pl |
2 | 124 | Dorthe Groth | Hannibal | Kromfohrländer | DK11403/2009 | - | 15 | 49,30 | 22,30 | |
Dis | 115 | Lene Wöhliche | Qato | Shetland Sheepdog | DK01552/2009 | KAF | - | - | - | |
Dis | 131 | Poul Gøtke | Lucky Luke | Pudel,mellem | DK19072/2008 | DCHH | - | - | - | |
Dis | 130 | Jette Friis Jørgensen | Asterix | Kromfohrländer | DK18200/2007 | - | - | - | ||
Dis | 128 | Kirsten Hansen | ceshie | Shetland Sheepdog | DK15787/2007 | - | - | - | ||
Udb | 114 | Jytte Klarskov | Bonnie | Ikke Stambogsført | AG-NR.1037 | Vas | - | - | - | |
Udb | 106 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | Viby | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Pia Metz | Chip | Shetland Sheepdog | 00500/99 | RHV | 10 | 40,39 | 10,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Sarah Lorentzen | Catch | Border Collie | - | KAF | 0 | 35,66 | 0,00 | 1pl |
2 | 232 | Maibritt Fabricius Johans | Foxon | Border Collie | DK00480/2009 | - | 0 | 38,28 | 0,00 | 1pl |
3 | 269 | Jørn Elsberg | Cliff | Border Collie | DK06778/2007 | KOCH | 0 | 39,01 | 0,00 | 1pl |
4 | 244 | Karina Pedersen | - | Border Collie | DK05333/2007 | - | 0 | 40,16 | 0,16 | |
5 | 264 | Carina De Silva | Sookie | Border Collie | DK23024/2008 | KAF | 5 | 34,39 | 5,00 | |
6 | 261 | Kim Gravlund | Ice | Border Collie | DK21995/2009 | - | 10 | 40,92 | 10,92 | |
7 | 266 | Birgit Arndal | Smilla | Border Collie | DK23874/2007 | KAF | 10 | 42,95 | 12,95 | |
8 | 218 | Lene Simonsen | Tippi | Border Collie | 12604/2006 | - | 15 | 44,53 | 19,53 | |
Dis | 217 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | 11481/2006 | SBH3 | - | - | - | |
Dis | 227 | Sys Mortensen | Nemo | Ikke Stambogsført | AG-NR.1013 | VAS | - | - | - | |
Dis | 236 | Louise Nørgaard Knudsen | Noddy | Border Collie | DK01225/2009 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 237 | Lone Sommer | Kizz Me | Border Collie | DK02363/2009 | VAS | - | - | - | |
Dis | 241 | Annette B. Olesen | Embla | Border Collie | DK02843/2007 | DKK8 | - | - | - | |
Dis | 247 | heidi simonsen | speed | Border Collie | DK08612/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 252 | Annette Petersen | Thea | Border Collie | DK14560/2008 | VAS | - | - | - | |
Dis | 256 | Peter Strunge | Guinness | Groenendael | DK16513/2007 | Sbh3 | - | - | - | |
Dis | 263 | Carsten Højby Jørgensen | Mac | Border Collie | DK21997/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 271 | Eva Dinesen | Sweep | Border Collie | DK16819/2007 | RHV | - | - | - | |
*** | 228 | Per Jensen | Singa | Ikke Stambogsført | AG-NR.1017 | VAS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 203 | Una Guldberg | Noa | Border Collie | 02696/2005 | VAS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 239 | Henrik Petersen | Senna | Border Collie | DK02668/2009 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Kurt Jensen | Moss | Border Collie | 02275/2001 | - | 15 | 35,70 | 15,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Susanne Prier | Unique | Shetland Sheepdog | 19984/2003 | AGIP | 0 | 36,46 | 0,00 | 1pl |
2 | 10 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | STØV | 0 | 37,93 | 0,00 | |
3 | 13 | Lillian Rose | Mille | Pudel,dværg | 10608/2002 | - | 0 | 38,85 | 0,00 | |
4 | 5 | Lillian Rose | Timon | Pudel,dværg | 01619/2006 | 0 | 39,64 | 0,00 | ||
5 | 15 | Jannie Dibbern | Misla | Islandsk Fårehund | 14046/2003 | MBS | 0 | 41,45 | 0,00 | |
6 | 8 | Dorthe Kiærulff | Angel | Shetland Sheepdog | 02797/2004 | KAF | 5 | 39,96 | 5,00 | |
7 | 14 | Jeanette Hardis | Xenia | Shetland Sheepdog | 11137/2004 | NOA | 15 | 41,16 | 15,00 | |
8 | 6 | Charlotte Bøgvad | alanna | Dværgschnauzer, Peber/Salt | 01810/2004 | 10 | 49,34 | 17,34 | ||
Dis | 33 | Birgit Susanne Kristensen | Aqua | Schipperke | DK18069/2007 | SHV | - | - | - | |
Dis | 17 | Catrine Møller Knudsen | Jerry | Shetland Sheepdog | 18093/2006 | Støv | - | - | - | |
Dis | 4 | Eva Gøtke | Speedy | Pudel,dværg | 01017/2001 | DCHH | - | - | - | |
Dis | 26 | Trine Filges | Pippi | Cavalier King Charles Spaniel | DK03070/2007 | DHS | - | - | - | |
Dis | 31 | Susanne Prier | Dweet | Shetland Sheepdog | DK24432/2008 | AGIP | - | - | - | |
Dis | 16 | Julie | Chilli | Shetland Sheepdog | 15224/2006 | SHV | - | - | - | |
*** | 23 | Jannie Nielsen | Bounty | Shetland Sheepdog | DK02344/2009 | DHS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 32 | Ida Kleive | - | Amerikansk Cocker Spaniel | N 19470/05 | RHK | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Christine Zinglersen | Breezy | Shetland Sheepdog | DK14603/2007 | KAF | 0 | 35,15 | 0,00 | 1pl |
2 | 129 | Pia Metz | Lucky | Shetland Sheepdog | DK15789/2007 | RHV | 0 | 36,91 | 0,00 | |
3 | 126 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | DK14605/2007 | Noa | 0 | 37,24 | 0,00 | |
4 | 133 | Bent Blom Larsen | Dazzler | Shetland Sheepdog | DK24433/2008 | - | 0 | 39,11 | 0,00 | |
5 | 109 | Louise Sass | Humle | Border Terrier | 13269/2004 | DBK | 0 | 44,06 | 4,06 | |
6 | 103 | Ann-Britt Holmegaard Krat | Diesel | Kooikerhondje | 03717/2005 | Lgch | 5 | 35,83 | 5,00 | |
7 | 134 | Ken Fogelberg | Tessa | Pyrenæisk Hyrdehund | 08578/2006 | KAF | 5 | 39,03 | 5,00 | |
8 | 112 | Klaus Groth | Phoebe | Kromfohrländer | 21599/2005 | 10 | 47,62 | 17,62 | ||
Dis | 127 | Preben Møller | Godis | Shetland Sheepdog | DK15786/2007 | HHV | - | - | - | |
Dis | 116 | Susanne Rødtness | Jari | Kromfohrländer | DK02646/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 113 | Dorthe Groth | Kimi | Kromfohrländer | 21828/2004 | - | - | - | ||
Dis | 107 | Jeanette Hardis | Ayoe | Shetland Sheepdog | 08211/2006 | NOA | - | - | - | |
Dis | 104 | Bonnik Marcel Berthelsen | Wanda | Beagle | 04943/2005 | NOA | - | - | - | |
Udb | 105 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | 06240/2005 | NOA | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Jane Elene Christensen | Jiggy | Border Collie | DK10348/2008 | VAS | 0 | 36,50 | 0,00 | 1pl |
2 | 209 | Susanne Therkildsen | Rupee | Border Collie | 05763/2004 | VAS | 0 | 37,43 | 0,00 | |
3 | 231 | Annette Hempel | Jessie | Ikke Stambogsført | AG-NR.913 | - | 0 | 38,74 | 0,74 | |
4 | 211 | Flemming Hansen | Athene | Groenendael | 06903/2006 | SHV | 0 | 41,61 | 3,61 | |
5 | 251 | Poul Lerche | Nala | Border Collie | DK10349/2008 | KAF | 5 | 33,74 | 5,00 | |
6 | 265 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | DK23237/2007 | SBH3 | 5 | 34,95 | 5,00 | |
7 | 225 | Tina Hindsgaul | Dessi | Border Collie | 20798/2004 | VAS | 5 | 37,40 | 5,00 | |
8 | 204 | Carsten Højby Jørgensen | Funny | Border Collie | 02790/2004 | - | 5 | 38,34 | 5,34 | |
9 | 207 | Linda P.F. Petersen | Pepsi | Border Collie | 04752/2003 | - | 5 | 39,00 | 6,00 | |
10 | 240 | Lars Bang | Eicko | Border Collie | DK02742/2010 | - | 5 | 40,03 | 7,03 | |
11 | 222 | Allan Carlsen | O`Gaia | Groenendael | 19634/2006 | SBH | 5 | 40,60 | 7,60 | |
12 | 242 | Channie Elm Ørsted | Lady | Border Collie | DK04625/2007 | VAS | 10 | 35,52 | 10,00 | |
13 | 267 | Lene Simonsen | megan | Border Collie | DK23923/2008 | - | 10 | 35,55 | 10,00 | |
14 | 248 | Tine Larsen | Mac | Border Collie | DK10080/2007 | VAS | 10 | 36,31 | 10,00 | |
15 | 206 | Birgit Susse Strandby | Sina | Groenendael | 04179/2005 | KAF | 10 | 37,27 | 10,00 | |
16 | 219 | Morten Hansen | Chumani | Border Collie | 13991/2005 | DcH | 10 | 39,28 | 11,28 | |
17 | 258 | Annett Rasmussen | Yaba | Groenendael | DK19759/2008 | SBH3 | 15 | 35,41 | 15,00 | |
18 | 224 | Flemming Larsen | Tony | Border Collie | 20626/2006 | KAF | 15 | 36,98 | 15,00 | |
19 | 212 | Tom Mercebach | Cira | Border Collie | 07003/2005 | - | 20 | 40,14 | 22,14 | |
20 | 255 | Carina Minna Andersen | Morgan | Border Collie | DK15495/2007 | VAS | 20 | 41,47 | 23,47 | |
Dis | 205 | Kurt Jensen | Saga | Border Collie | 03056/2003 | - | - | - | - | |
Dis | 210 | Regin Reinhard | Nike | Border Collie | 05785/2006 | DHS | - | - | - | |
Dis | 260 | Ann-Britt Holmegaard Krat | DJ | Border Collie | DK21994/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 214 | Poul Lerche | Djinii | Groenendael | 10538/2004 | KAF | - | - | - | |
Dis | 230 | Channie Elm Ørsted | Zindy | Ikke Stambogsført | AG-NR.887 | VAS | - | - | - | |
Dis | 221 | Mette Jensen | Matrix | Border Collie | 17468/2006 | RAF | - | - | - | |
Dis | 254 | Lis Møller | Power | Border Collie | DK15493/2007 | KAF | - | - | - | |
Dis | 228 | Per Jensen | Singa | Ikke Stambogsført | AG-NR.1017 | VAS | - | - | - | |
Dis | 270 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/04 | RH | - | - | - | |
Dis | 238 | Vivian Nielsen | Shiatsu | Border Collie | DK02364/2009 | DKK8 | - | - | - | |
Dis | 243 | Morten Hansen | Badut | Border Collie | DK05332/2007 | DcH | - | - | - | |
Dis | 245 | Per Hvid Hansen | Kimi | Border Collie | DK05405/2009 | KAF | - | - | - | |
Dis | 246 | Vivian Nielsen | Sorra | Gos D'atura Catala | DK06110/2007 | DKK8 | - | - | - | |
Dis | 249 | Laila Carstensen | Queenie | Border Collie | DK10347/2008 | Støv | - | - | - | |
Udb | 208 | Janne Kjærgaard | Chipper | Tervueren | 05317/2006 | SBH3 | - | - | - | |
Udb | 223 | Pia Skøtt Hansen | Aya | Groenendael | 20283/2004 | - | - | - | - | |
*** | 201 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | Støv | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Susanne Prier | Dweet | Shetland Sheepdog | DK24432/2008 | AGIP | 0 | 33,83 | 0,00 | 15 |
2 | 18 | Susanne Prier | Unique | Shetland Sheepdog | 19984/2003 | AGIP | 0 | 34,01 | 0,00 | 12 |
3 | 16 | Julie | Chilli | Shetland Sheepdog | 15224/2006 | SHV | 0 | 36,66 | 0,00 | 10 |
4 | 10 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | STØV | 0 | 37,01 | 0,00 | 8 |
5 | 14 | Jeanette Hardis | Xenia | Shetland Sheepdog | 11137/2004 | NOA | 0 | 37,84 | 0,00 | 6 |
6 | 13 | Lillian Rose | Mille | Pudel,dværg | 10608/2002 | - | 0 | 39,67 | 0,00 | 5 |
7 | 11 | Susanne Prier | Spirit | Shetland Sheepdog | 06905/2006 | AGIP | 0 | 40,63 | 0,00 | 4 |
8 | 26 | Trine Filges | Pippi | Cavalier King Charles Spaniel | DK03070/2007 | DHS | 0 | 43,67 | 0,00 | 3 |
9 | 21 | Annette Jensen | - | Ikke Stambogsført | AG-NR.977 | - | 0 | 49,15 | 1,15 | 2 |
10 | 9 | Hans Emerslund | Emma | Dværgschnauzer, Peber/Salt | 04235/2002 | FAK. | 5 | 39,28 | 5,00 | 1 |
11 | 4 | Eva Gøtke | Speedy | Pudel,dværg | 01017/2001 | DCHH | 5 | 40,05 | 5,00 | |
12 | 12 | Karen Marie Baden | Milou | Border Terrier | 09736/2005 | Viby | 5 | 51,35 | 8,35 | |
13 | 1 | Jørn Kristensen | Marco | Pudel,dværg | 00443/2006 | Viby | 10 | 52,99 | 14,99 | |
14 | 22 | Trine Filges | April | Cavalier King Charles Spaniel | DK01224/2010 | - | 5 | 60,07 | 17,07 | |
15 | 3 | Dorthe Kiærulff | Buffy | Shetland Sheepdog | 00886/2005 | KAF | 20 | 59,47 | 31,47 | |
Dis | 2 | Eva Andersen | Berta | Border Terrier | 00585/2003 | KAF | - | - | - | |
Dis | 5 | Lillian Rose | Timon | Pudel,dværg | 01619/2006 | - | - | - | ||
Dis | 6 | Charlotte Bøgvad | alanna | Dværgschnauzer, Peber/Salt | 01810/2004 | - | - | - | ||
Dis | 8 | Dorthe Kiærulff | Angel | Shetland Sheepdog | 02797/2004 | KAF | - | - | - | |
Dis | 28 | Kristina Priess | Luka | Shetland Sheepdog | DK09595/2008 | KAF | - | - | - | |
Dis | 27 | Annette Jensen | Ami | Shetland Sheepdog | DK03741/2010 | - | - | - | - | |
Dis | 30 | Lillian Rose | Cindy | Pudel,dværg | DK20852/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 33 | Birgit Susanne Kristensen | Aqua | Schipperke | DK18069/2007 | SHV | - | - | - | |
Dis | 19 | Lars Richardy | Mikkel | Cavalier King Charles Spaniel | 20773/2006 | - | - | - | - | |
Dis | 20 | Bente Jspersen | Gaia | Dværgschnauzer, Sort/Sølv | 21307/2006 | - | - | - | - | |
Dis | 24 | Jenny Johansson | Venga | Dværgschnauzer, Sort/Sølv | DK02868/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 17 | Catrine Møller Knudsen | Jerry | Shetland Sheepdog | 18093/2006 | Støv | - | - | - | |
Udb | 29 | Pia Skøtt Hansen | Woogie | Shetland Sheepdog | DK14604/2007 | NOA | - | - | - | |
*** | 23 | Jannie Nielsen | Bounty | Shetland Sheepdog | DK02344/2009 | DHS | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 7 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | 02796/2004 | STØV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Pia Metz | Lucky | Shetland Sheepdog | DK15789/2007 | RHV | 0 | 35,47 | 0,00 | 15 |
2 | 108 | Lene Wöhliche | Toxy | Shetland Sheepdog | 12095/2005 | 0 | 35,85 | 0,00 | 12 | |
3 | 127 | Preben Møller | Godis | Shetland Sheepdog | DK15786/2007 | HHV | 0 | 36,17 | 0,00 | 10 |
4 | 126 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | DK14605/2007 | Noa | 0 | 36,65 | 0,00 | 8 |
5 | 103 | Ann-Britt Holmegaard Krat | Diesel | Kooikerhondje | 03717/2005 | Lgch | 0 | 39,06 | 0,00 | 6 |
6 | 111 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | Viby | 0 | 39,38 | 0,00 | 5 |
7 | 109 | Louise Sass | Humle | Border Terrier | 13269/2004 | DBK | 0 | 45,63 | 0,00 | 4 |
8 | 115 | Lene Wöhliche | Qato | Shetland Sheepdog | DK01552/2009 | KAF | 5 | 33,66 | 5,00 | 3 |
9 | 110 | Laila Carstensen | Indi | Shetland Sheepdog | 13537/2001 | STØV | 5 | 38,99 | 5,00 | 2 |
10 | 134 | Ken Fogelberg | Tessa | Pyrenæisk Hyrdehund | 08578/2006 | KAF | 5 | 41,12 | 5,00 | 1 |
11 | 131 | Poul Gøtke | Lucky Luke | Pudel,mellem | DK19072/2008 | DCHH | 5 | 44,81 | 5,00 | |
12 | 113 | Dorthe Groth | Kimi | Kromfohrländer | 21828/2004 | 10 | 40,78 | 10,00 | ||
13 | 104 | Bonnik Marcel Berthelsen | Wanda | Beagle | 04943/2005 | NOA | 10 | 43,83 | 10,00 | |
14 | 116 | Susanne Rødtness | Jari | Kromfohrländer | DK02646/2009 | - | 10 | 47,79 | 11,79 | |
Dis | 125 | Christine Zinglersen | Breezy | Shetland Sheepdog | DK14603/2007 | KAF | - | - | - | |
Dis | 133 | Bent Blom Larsen | Dazzler | Shetland Sheepdog | DK24433/2008 | - | - | - | - | |
Dis | 132 | Jannie Dibbern | Mozart | Pudel,mellem | DK21689/2007 | MBS | - | - | - | |
Dis | 105 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | 06240/2005 | NOA | - | - | - | |
Dis | 107 | Jeanette Hardis | Ayoe | Shetland Sheepdog | 08211/2006 | NOA | - | - | - | |
Dis | 120 | Eva Gøtke | Mity | Pudel,mellem | DK06833/2010 | - | - | - | - | |
Dis | 128 | Kirsten Hansen | ceshie | Shetland Sheepdog | DK15787/2007 | - | - | - | ||
Dis | 121 | Hanne Jepsen | - | Dværgschnauzer, Peber/Salt | DK07728/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 124 | Dorthe Groth | Hannibal | Kromfohrländer | DK11403/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 112 | Klaus Groth | Phoebe | Kromfohrländer | 21599/2005 | - | - | - | ||
Dis | 102 | Jannie Nielsen | Cody | Shetland Sheepdog | 01243/2003 | DHS | - | - | - | |
Dis | 122 | Emilie Korsholm Pedersen | Bolt | Shetland Sheepdog | DK08300/2009 | - | - | - | - | |
Dis | 130 | Jette Friis Jørgensen | Asterix | Kromfohrländer | DK18200/2007 | - | - | - | ||
Udb | 123 | Henriette Asgreen | Bari | Pudel,mellem | DK09185/2008 | Øbch | - | - | - | |
Udb | 106 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | Viby | - | - | - | |
Udb | 114 | Jytte Klarskov | Bonnie | Ikke Stambogsført | AG-NR.1037 | Vas | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 101 | Pia Metz | Chip | Shetland Sheepdog | 00500/99 | RHV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Vivian Nielsen | Shiatsu | Border Collie | DK02364/2009 | DKK8 | 0 | 32,51 | 0,00 | 15 |
2 | 228 | Per Jensen | Singa | Ikke Stambogsført | AG-NR.1017 | VAS | 0 | 32,99 | 0,00 | 12 |
3 | 274 | Sarah Lorentzen | Simic | Border Collie | 13687/2002 | KAF | 0 | 35,00 | 0,00 | 10 |
4 | 245 | Per Hvid Hansen | Kimi | Border Collie | DK05405/2009 | KAF | 0 | 35,14 | 0,00 | 8 |
5 | 221 | Mette Jensen | Matrix | Border Collie | 17468/2006 | RAF | 0 | 35,66 | 0,00 | 6 |
6 | 251 | Poul Lerche | Nala | Border Collie | DK10349/2008 | KAF | 0 | 36,70 | 0,00 | 5 |
7 | 207 | Linda P.F. Petersen | Pepsi | Border Collie | 04752/2003 | - | 0 | 38,37 | 0,00 | 4 |
8 | 211 | Flemming Hansen | Athene | Groenendael | 06903/2006 | SHV | 0 | 41,58 | 0,00 | 3 |
9 | 248 | Tine Larsen | Mac | Border Collie | DK10080/2007 | VAS | 5 | 33,35 | 5,00 | 2 |
10 | 210 | Regin Reinhard | Nike | Border Collie | 05785/2006 | DHS | 5 | 33,93 | 5,00 | 1 |
11 | 265 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | DK23237/2007 | SBH3 | 5 | 34,28 | 5,00 | |
12 | 240 | Lars Bang | Eicko | Border Collie | DK02742/2010 | - | 5 | 35,37 | 5,00 | |
13 | 206 | Birgit Susse Strandby | Sina | Groenendael | 04179/2005 | KAF | 5 | 35,40 | 5,00 | |
14 | 242 | Channie Elm Ørsted | Lady | Border Collie | DK04625/2007 | VAS | 5 | 35,72 | 5,00 | |
15 | 226 | Lone Sommer | Du Der | Border Collie | 22524/2004 | VAS | 5 | 36,76 | 5,00 | |
16 | 214 | Poul Lerche | Djinii | Groenendael | 10538/2004 | KAF | 5 | 39,13 | 5,00 | |
17 | 224 | Flemming Larsen | Tony | Border Collie | 20626/2006 | KAF | 5 | 39,15 | 5,00 | |
18 | 254 | Lis Møller | Power | Border Collie | DK15493/2007 | KAF | 5 | 39,72 | 5,00 | |
19 | 247 | heidi simonsen | speed | Border Collie | DK08612/2009 | - | 10 | 32,15 | 10,00 | |
20 | 261 | Kim Gravlund | Ice | Border Collie | DK21995/2009 | - | 10 | 35,63 | 10,00 | |
21 | 205 | Kurt Jensen | Saga | Border Collie | 03056/2003 | - | 10 | 35,67 | 10,00 | |
22 | 234 | Anne-Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | DK00645/2009 | Viby | 10 | 36,70 | 10,00 | |
23 | 246 | Vivian Nielsen | Sorra | Gos D'atura Catala | DK06110/2007 | DKK8 | 10 | 41,28 | 10,00 | |
24 | 219 | Morten Hansen | Chumani | Border Collie | 13991/2005 | DcH | 10 | 44,44 | 10,44 | |
25 | 270 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/04 | RH | 10 | 45,75 | 11,75 | |
26 | 256 | Peter Strunge | Guinness | Groenendael | DK16513/2007 | Sbh3 | 20 | 38,95 | 20,00 | |
27 | 260 | Ann-Britt Holmegaard Krat | DJ | Border Collie | DK21994/2009 | - | 20 | 52,39 | 28,39 | |
Dis | 230 | Channie Elm Ørsted | Zindy | Ikke Stambogsført | AG-NR.887 | VAS | - | - | - | |
Dis | 204 | Carsten Højby Jørgensen | Funny | Border Collie | 02790/2004 | - | - | - | - | |
Dis | 227 | Sys Mortensen | Nemo | Ikke Stambogsført | AG-NR.1013 | VAS | - | - | - | |
Dis | 209 | Susanne Therkildsen | Rupee | Border Collie | 05763/2004 | VAS | - | - | - | |
Dis | 218 | Lene Simonsen | Tippi | Border Collie | 12604/2006 | - | - | - | - | |
Dis | 213 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | 10272/2002 | VAS | - | - | - | |
