Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Jannie Hytting | Makker | Coton Du Tulear | 19433/2008 | DBR | 0 | 44,56 | 0,00 | 3,90 | 1pl |
2 | 24 | Birgitte Pedersen | Balou | Chihuahua | 1018 | VIBY | 0 | 49,12 | 0,00 | 3,54 | 1pl |
3 | 14 | Jørn Kristensen | Marco | Dværgpudel | 00443/2006 | VIBY | 0 | 49,15 | 0,00 | 3,54 | 1pl |
4 | 3 | Lise Lotte Andersen | Molly | Mops/griffon Petit Brabacon / Mops | 1104 | DCH | 5 | 41,19 | 5,00 | 4,22 | |
5 | 5 | Vinni Olesen | Eddie | Shetland Sheepdog | 08298/2009 | DCH | 10 | 43,13 | 10,00 | 4,03 | |
6 | 12 | Lone Christensen | Suie | Parson Russell Terrier | 17608/2007 | DCH | 20 | 47,38 | 20,00 | 3,67 | |
Dis | 21 | Anne-mette Christoffersen | Lassie | Shetland Sheepdog | 00987/2010 | AHS | - | - | - | - | |
Dis | 18 | Bente Jespersen | Gaia | Dværgschnauzer | 21307/2006 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 15 | Anita Faurholt | Manolo | Podengo Portugues | 11722/2009 | AGS | - | - | - | - | |
Dis | 8 | Shahid Ossum | Petrine Musse | Papillon | 19208/2009 | DAF | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Laila Jelonek Jensen | Sisse | Dansk/svensk Gårdhund | 1056 | STØV | 0 | 56,20 | 0,00 | 3,10 | 1pl |
2 | 128 | Gitte Poulsen | Quisa | Pyrenærisk Hyrdehund | 19989/2007 | BOCH | 5 | 39,08 | 5,00 | 4,45 | |
Dis | 139 | Tine Krøyer | Madine | Shetland Sheepdog | 01410/2008 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 138 | Nadine Sørensen | Bobby | Shetland Sheepdog | 10589/2008 | RHV | - | - | - | - | |
Dis | 124 | Anders Færk Mikkelsen | Koda | Shetland Sheepdog | 1098 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 122 | Emilie Korsholm Pedersen | Bolt | Shetland Sheepdog | 08300/2009 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 115 | Loise Alminde Jepsen | Mingus | Cavalier King Charles Spaniel | 22341/2006 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 108 | Henriette Kjær | Buggy | Shetland Sheepdog | 09543/2008 | STØV | - | - | - | - | |
Dis | 102 | Lene Wøhliche | Qato | Shetland Sheepdog | 01552/2009 | KAF | - | - | - | - | |
*** | 121 | Karin Schulze-luther | Lillebror | Dansk/svensk Gårdhund | 13784/2008 | RHV | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 119 | Betina Munk-hansen | Tea | Shetland Sheepdog | 13700/2009 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Sanne Ammitzbøll | Boss | Border Collie | 04157/2007 | SHC | 0 | 34,72 | 0,00 | 5,01 | 1pl |
2 | 258 | Kim Gravlund-krat | Ice | Border Collie | 21995/2009 | OCH | 0 | 34,92 | 0,00 | 4,98 | 1pl |
3 | 259 | Ann-britt Gravlund-krat | Dj | Border Collie | 21994/2009 | OCH | 0 | 36,86 | 0,00 | 4,72 | 1pl |
4 | 225 | Mona Mortensen | Rohan | Malinois | 12219/2006 | SBH/1 | 0 | 42,02 | 0,00 | 4,14 | 1pl |
5 | 250 | Heidi Simonsen | Speed | Border Collie | 08612/2009 | VIBY | 5 | 37,63 | 5,00 | 4,62 | |
6 | 214 | Lisbeth Jensen | Tessie | Border Collie | 04491/2009 | ØBCH | 5 | 38,01 | 5,00 | 4,58 | |
7 | 254 | Tine Elman Nielsen | Sider | Border Collie | 17188/2009 | BCK | 5 | 45,73 | 5,00 | 3,80 | |
8 | 219 | Elly Kibsgaard | Rosso | Border Collie | 05336/2007 | VIBY | 5 | 48,39 | 5,00 | 3,60 | |
9 | 252 | Gert Bruus | Gizmo | Border Collie | 1150 | DCH | 5 | 50,51 | 5,00 | 3,44 | |
10 | 234 | John Larsen | Laddie | Shetland Sheepdog | 15790/2007 | VIBY | 5 | 60,22 | 9,22 | 2,89 | |
11 | 256 | Lasse Rosenbeck | Xena | Border Collie | 07081/2008 | DCH | 10 | 41,20 | 10,00 | 4,22 | |
12 | 208 | Anette Tofte | Exit | Border Collie | 06889/2007 | DCH | 10 | 43,42 | 10,00 | 4,01 | |
13 | 270 | Gitte Eilstrup | Andy | Tervueren | 21262/2008 | SBH | 10 | 45,52 | 10,00 | 3,82 | |
14 | 244 | Jens Erik Skov Nielsen | Anuja | Blanding | 1112 | VIBY | 10 | 47,30 | 10,00 | 3,68 | |
15 | 263 | Lis Lykke Gregersen | Mayzee | Border Collie | 04153/2007 | DCH | 10 | 55,74 | 10,00 | 3,12 | |
16 | 223 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | 15 | 38,94 | 15,00 | 4,47 | |
17 | 217 | Lone Sommer | Kizz Me | Border Collie | 02363/2009 | VAS | 15 | 43,99 | 15,00 | 3,96 | |
18 | 265 | Gitte Fischer | Era | Malinois | 00861/2005 | DHS | 20 | 68,71 | 32,71 | 2,53 | |
Dis | 243 | Anita Faurholt | Maddie | Border Collie | 20533/2006 | AGS | - | - | - | - | |
Dis | 218 | Sara Vesterager | Tazz | Dobermann | 1105 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 207 | Alice K. Sønniksen | Shuma | Border Collie | 02369/2009 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 221 | Rene Jeppesen | Mik | Border Collie | 09831/2007 | OCH | - | - | - | - | |
Dis | 222 | Rene Jeppesen | Lynn | Border Collie | 08701/2007 | OCH | - | - | - | - | |
Dis | 204 | Annmari Lindhardt | Makker | Border Collie | DK00750/2009 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 230 | Pia Van Acker | Audi | Tervueren | 21264/2008 | SHB | - | - | - | - | |
Dis | 201 | Louise Stenmann | Kaylee | Border Collie | 04151/2007 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 242 | Anita Faurholt | Ruby | Border Collie | 15058/2009 | AGS | - | - | - | - | |
Dis | 245 | Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | 00645/2009 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 248 | Janne Tofte | Pascha | Border Collie | 22179/2007 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 249 | Camilla Jakobsen | Hailie | Border Collie | 03634/2008 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 266 | Rikke Wriedt | Poncho | Border Collie | 08674/2007 | * | - | - | - | - | |
Dis | 267 | Sarah Lorentzen | Catch | Border Collie | 02366/2009 | - | - | - | - | - | |
Dis | 269 | Rikke Wriedt | Zap | Border Collie | 04581/2009 | * | - | - | - | - | |
*** | 262 | Pia Jessen | Repeat | Border Collie | 17205/2009 | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 211 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | 16114/2009 | AGT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 236 | Louise Nørgaard | Hope | Border Collie | 17335/2004 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mona Pharsen | Sonny | Chinese Crested Powder Puff | 03392/2005 | KOCH | 0 | 43,50 | 0,00 | 3,91 | 1pl |
2 | 23 | Anette Skougaard Jensen | Lady | Pudel | AG 977 | DKK | 0 | 50,93 | 0,00 | 3,34 | 1pl |
3 | 19 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | 5 | 59,92 | 11,92 | 2,84 | |
4 | 13 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 15 | 47,43 | 15,00 | 3,58 | |
Dis | 11 | Mona Pharsen | Haplo | Chinese Crested Powder Puff | 08723/2006 | KOCH | - | - | - | - | |
*** | 16 | Lone Christensen | Ida | Parson Russell Terrier | 13096/2004 | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Vinni Olesen | Macula | Kooikerhondje | 01266/2003 | DCH | 0 | 47,19 | 47,19 | 0,00 | |
2 | 7 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | 05882/2004 | VIBY | 0 | 48,25 | 48,25 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Leila Lindstrøm Jungersen | Victor | Shetland Sheepdog | 00314/2006 | DCH | 0 | 37,01 | 0,00 | 0,00 | 1pl |
2 | 103 | Susanne Rødtness | Jari | Kromfohrländer | 02646/2009 | DCH | 0 | 41,03 | 0,00 | 0,00 | 1pl |
3 | 132 | Bent Blom Larsen | Dazzler | Shetland Sheepdog | 24433/2008 | NOA | 0 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 1pl |
4 | 129 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | 0 | 49,73 | 0,00 | 0,00 | |
5 | 131 | Inger Drengsgaard | Sammy | Shetland Sheepdog | 03240/2004 | DAF | 0 | 53,46 | 2,46 | 0,00 | |
6 | 121 | Karin Schulze-luther | Lillebror | Dansk/svensk Gårdhund | 13784/2008 | RHV | 10 | 42,50 | 10,00 | 0,00 | |
7 | 118 | Poul Gøtke | Lucky Luke | Mellem Pudel | 19072/2008 | DHS | 10 | 46,91 | 10,00 | 0,00 | |
Dis | 114 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 104 | Kirsten Hansen | Ceshie | - | 15787/2007 | RHV | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Pia Metz | Chip | Shetland Sheepdog | 00500/99 | RHV | 0 | 41,81 | 0,00 | 4,07 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Louise Nørgaard | Noddy | Border Collie | 01225/2009 | VIBY | 0 | 38,84 | 0,00 | 4,38 | 1pl |
2 | 240 | Eva Dinesen | Sweep | Border Collie | 16819/2007 | RHV | 5 | 41,06 | 5,00 | 4,14 | |
3 | 251 | Lene Simonsen | Megan | Border Collie | 23923/2008 | VIBY | 5 | 51,50 | 7,50 | 3,30 | |
4 | 260 | Karina Thrane | Divi | Tervueren | 17999/2008 | DAC | 10 | 37,89 | 10,00 | 4,49 | |
Dis | 268 | Sarah Lorentzen | Succes | Border Collie | 10345/2008 | - | - | - | - | - | |
Dis | 264 | Vagn Nielsen | Nynne | Groenendael | 06901-2006 | HHV | - | - | - | - | |
Dis | 238 | Maja Haubro | Jackie | Tervueren | 16036/2006 | DKK6 | - | - | - | - | |
Dis | 231 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | 11481/2006 | SHB | - | - | - | - | |
Dis | 209 | Laila Carstensen | Queen | Border Collie | 10347/2008 | STØV | - | - | - | - | |
Dis | 205 | Anders Lindhardt | Lucky | Border Collie | 08681/2007 | DCH | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 246 | Kim Hendriksen | Crazy | Border Collie | 18066/2002 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 232 | Karina Thrane | Sara | Groenendael | 01017/2004 | DAC | - | - | - | - | |
Dis | 215 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | 10272/02 | VAS | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | STØV | 0 | 37,17 | 0,00 | 4,57 | |
Dis | 25 | Hanne Svejstrup | Soffy | Shetland Sheepdog | 06909/2006 | HHV | - | - | - | - | |
Dis | 22 | Elsebeth Christoffersen | Kisha | Shetland Sheepdog | 18095/2006 | AHS | - | - | - | - | |
Dis | 17 | Catrine Møller | Jerry | Shetland Sheepdog | 18093/2006 | STØV | - | - | - | - | |
Dis | 6 | Eva Gøtke | Speedy | Dværgpudel | 01017/2001 | DHS | - | - | - | - | |
Dis | 1 | Jeanette Hardis | Xenia | Shetland Sheepdog | 11137/2004 | NOA | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | 14605/2007 | NOA | 0 | 36,36 | 0,00 | 4,68 | |
2 | 117 | Louise Møller | Sunny | Shetland Sheepdog | 06906/2006 | RHV | 0 | 37,58 | 0,00 | 4,52 | |
3 | 136 | Gitta Gravgaard | Baloo | Kooikerhondje | 18689/2005 | DCH | 0 | 44,23 | 0,00 | 3,84 | 1pl |
4 | 101 | Lene Wøhliche | Toxy | Shetland Sheepdog | 12095/2005 | KAF | 5 | 34,76 | 5,00 | 4,89 | |
5 | 111 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | 06240/2005 | NOA | 5 | 40,33 | 5,00 | 4,22 | |
6 | 109 | Karin Rasmussen | Queenie | Mellem Pudel | 06016/2005 | DHS | 5 | 44,91 | 5,00 | 3,79 | |
7 | 103 | Susanne Rødtness | Jari | Kromfohrländer | 02646/2009 | DCH | 5 | 45,52 | 5,00 | 3,73 | |
8 | 105 | Jeanette Hardis | Ayoe | - | 08211/2006 | NOA | 10 | 42,97 | 10,00 | 3,96 | |
9 | 135 | Gitta Gravgaard | Vanilla | Kooikerhondje | 05602/2005 | DCH | 10 | 45,95 | 10,00 | 3,70 | |
10 | 137 | Louise Sass | Humle | Border Terrier | 13269/2004 | DBK | 5 | 53,57 | 12,57 | 3,17 | |
Dis | 113 | Kate Schlüter | Ludvig | Shetland Sheepdog | 19440/2005 | DKK | - | - | - | - | |
Dis | 106 | Pia Metz | Lucky | Shetland Sheepdog | 15789/2007 | RHV | - | - | - | - | |
Dis | 110 | Ole Laugesen | Mokka | Shetland Sheepdog | 07680/2006 | DKK | - | - | - | - | |
Dis | 112 | Preben Møller | Godis | Shetland Sheepdog | 15786/2007 | HHV | - | - | - | - | |
Dis | 125 | Gitte Freytag | Paya | Shetland Sheepdog | 10073/2008 | DHS | - | - | - | - | |
*** | 141 | Tommy Tell | Olsen | Shetland Sheepdog | 08254/2006 | HHV | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 116 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | Sarah Lorentzen | Simic | Border Collie | - | - | 0 | 33,22 | 0,00 | 5,12 | |
2 | 271 | Julie Gräs | Tempo | Border Collie | 17774/2004 | - | 0 | 34,02 | 0,00 | 5,00 | |
3 | 206 | Anders Barny Lindhardt | Sweet | Border Collie | 908 | DCH | 0 | 34,72 | 0,00 | 4,90 | 1pl |
4 | 203 | Channie Elm Ørsted | Lady | Border Collie | 04625/2007 | VAS | 0 | 35,07 | 0,00 | 4,85 | |
5 | 227 | Morten Juhl Hansen | Chumani | Border Collie | 13991/2005 | DCH | 0 | 35,48 | 0,00 | 4,79 | |
6 | 202 | Channie Elm Ørsted | Zindy | Border Collie | 887 | VAS | 0 | 35,92 | 0,00 | 4,73 | |
7 | 216 | Lone Sommer | Du Der | Border Collie | 22524/2004 | VAS | 0 | 37,01 | 0,00 | 4,59 | |
8 | 253 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | STØV | 5 | 35,64 | 5,00 | 4,77 | |
9 | 255 | Bent Blom Larsen | Ticket | Border Collie | 17282/2005 | NOA | 5 | 40,88 | 5,00 | 4,16 | |
10 | 212 | Kurt Jensen | Saga | Border Collie | 03056/2003 | DCH | 15 | 34,16 | 15,00 | 4,98 | |
11 | 233 | Michael Thrane | Athena | Groenendael | 05560/2005 | DAC | 15 | 43,75 | 15,00 | 3,89 | |
Dis | 213 | Kurt Jensen | Moss | Border Collie | 02275/01 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 226 | Morten Juhl Hansen | Badut | Border Collie | 05332/2007 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 241 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | RHV | - | - | - | - | |
Dis | 257 | Wickie Dahl | Spicy | Border Collie | 04154/2007 | RHV | - | - | - | - | |
Dis | 261 | Carsten H. Jørgensen | Funny | Border Collie | 02790/2004 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 224 | Tina Hindsgaul | Dessi | Border Collie | 20798/2004 | VAS | - | - | - | - | |
*** | 210 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | 01886/2007 | NAC | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Birgitte Pedersen | Balou | Chihuahua | 1018 | VIBY | 0 | 34,06 | 0,00 | 3,67 | 1pl |
Dis | 21 | Anne-mette Christoffersen | Lassie | Shetland Sheepdog | 00987/2010 | AHS | - | - | - | - | |
Dis | 18 | Bente Jespersen | Gaia | Dværgschnauzer | 21307/2006 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 8 | Shahid Ossum | Petrine Musse | Papillon | 19208/2009 | DAF | - | - | - | - | |
Dis | 5 | Vinni Olesen | Eddie | Shetland Sheepdog | 08298/2009 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 3 | Lise Lotte Andersen | Molly | Mops/griffon Petit Brabacon / Mops | 1104 | DCH | - | - | - | - | |
*** | 15 | Anita Faurholt | Manolo | Podengo Portugues | 11722/2009 | AGS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Laila Jelonek Jensen | Sisse | Dansk/svensk Gårdhund | 1056 | STØV | 0 | 38,26 | 2,26 | 3,27 | |
2 | 127 | Thomas Ammitzbøll | Sådan | Cocker Spaniel | 11098/2007 | SHC | 5 | 36,41 | 5,41 | 3,43 | |
3 | 102 | Lene Wøhliche | Qato | Shetland Sheepdog | 01552/2009 | KAF | 10 | 28,20 | 10,00 | 4,43 | |
4 | 115 | Loise Alminde Jepsen | Mingus | Cavalier King Charles Spaniel | 22341/2006 | DCH | 5 | 42,06 | 11,06 | 2,97 | |
5 | 122 | Emilie Korsholm Pedersen | Bolt | Shetland Sheepdog | 08300/2009 | DCH | 10 | 49,86 | 23,86 | 2,51 | |
Dis | 138 | Nadine Sørensen | Bobby | Shetland Sheepdog | 10589/2008 | RHV | - | - | - | - | |
Dis | 126 | Ann Thune-stephensen | Jojo | Pyrenærisk Hyrdehund | 02830/2010 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 124 | Anders Færk Mikkelsen | Koda | Shetland Sheepdog | 1098 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 119 | Betina Munk-hansen | Tea | Shetland Sheepdog | 13700/2009 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 108 | Henriette Kjær | Buggy | Shetland Sheepdog | 09543/2008 | STØV | - | - | - | - | |
*** | 118 | Poul Gøtke | Lucky Luke | Mellem Pudel | 19072/2008 | DHS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Sanne Ammitzbøll | Boss | Border Collie | 04157/2007 | SHC | 0 | 24,61 | 0,00 | 5,08 | 1pl |
2 | 214 | Lisbeth Jensen | Tessie | Border Collie | 04491/2009 | ØBCH | 0 | 25,34 | 0,00 | 4,93 | 1pl |
3 | 258 | Kim Gravlund-krat | Ice | Border Collie | 21995/2009 | OCH | 0 | 25,36 | 0,00 | 4,93 | 1pl |
4 | 201 | Louise Stenmann | Kaylee | Border Collie | 04151/2007 | DCH | 0 | 26,25 | 0,00 | 4,76 | 1pl |
5 | 256 | Lasse Rosenbeck | Xena | Border Collie | 07081/2008 | DCH | 0 | 29,28 | 0,00 | 4,27 | 1pl |
6 | 265 | Gitte Fischer | Era | Malinois | 00861/2005 | DHS | 10 | 33,27 | 10,00 | 3,76 | |
7 | 235 | Maibritt F. Johansen | Foxon | Border Collie | 00480/2009 | HH | 10 | 33,62 | 10,00 | 3,72 | |
8 | 245 | Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | 00645/2009 | VIBY | 10 | 37,71 | 13,71 | 3,31 | |
9 | 254 | Tine Elman Nielsen | Sider | Border Collie | 17188/2009 | BCK | 10 | 38,58 | 14,58 | 3,24 | |
10 | 217 | Lone Sommer | Kizz Me | Border Collie | 02363/2009 | VAS | 15 | 34,44 | 15,44 | 3,63 | |
11 | 234 | John Larsen | Laddie | Shetland Sheepdog | 15790/2007 | VIBY | 15 | 60,50 | 41,50 | 2,07 | |
Dis | 223 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 204 | Annmari Lindhardt | Makker | Border Collie | DK00750/2009 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 207 | Alice K. Sønniksen | Shuma | Border Collie | 02369/2009 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 208 | Anette Tofte | Exit | Border Collie | 06889/2007 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 268 | Sarah Lorentzen | Succes | Border Collie | 10345/2008 | - | - | - | - | - | |
Dis | 263 | Lis Lykke Gregersen | Mayzee | Border Collie | 04153/2007 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 218 | Sara Vesterager | Tazz | Dobermann | 1105 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 230 | Pia Van Acker | Audi | Tervueren | 21264/2008 | SHB | - | - | - | - | |
Dis | 221 | Rene Jeppesen | Mik | Border Collie | 09831/2007 | OCH | - | - | - | - | |
Dis | 248 | Janne Tofte | Pascha | Border Collie | 22179/2007 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 225 | Mona Mortensen | Rohan | Malinois | 12219/2006 | SBH/1 | - | - | - | - | |
Dis | 259 | Ann-britt Gravlund-krat | Dj | Border Collie | 21994/2009 | OCH | - | - | - | - | |
Dis | 249 | Camilla Jakobsen | Hailie | Border Collie | 03634/2008 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 269 | Rikke Wriedt | Zap | Border Collie | 04581/2009 | * | - | - | - | - | |
Dis | 242 | Anita Faurholt | Ruby | Border Collie | 15058/2009 | AGS | - | - | - | - | |
Dis | 243 | Anita Faurholt | Maddie | Border Collie | 20533/2006 | AGS | - | - | - | - | |
Dis | 219 | Elly Kibsgaard | Rosso | Border Collie | 05336/2007 | VIBY | - | - | - | - | |
*** | 262 | Pia Jessen | Repeat | Border Collie | 17205/2009 | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 211 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | 16114/2009 | AGT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Lone Christensen | Suie | Parson Russell Terrier | 17608/2007 | DCH | 0 | 37,08 | 0,00 | 4,05 | 1pl |
2 | 14 | Jørn Kristensen | Marco | Dværgpudel | 00443/2006 | VIBY | 0 | 42,12 | 2,12 | 3,56 | |
3 | 10 | Mona Pharsen | Sonny | Chinese Crested Powder Puff | 03392/2005 | KOCH | 5 | 39,62 | 5,00 | 3,79 | |
Dis | 23 | Anette Skougaard Jensen | Lady | Pudel | AG 977 | DKK | - | - | - | - | |
Dis | 19 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | - | - | - | - | |
*** | 16 | Lone Christensen | Ida | Parson Russell Terrier | 13096/2004 | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Vinni Olesen | Macula | Kooikerhondje | 01266/2003 | DCH | 0 | 37,43 | 0,00 | 4,01 | |
Dis | 27 | Jannie Hytting | Klemme | Coton Du Tulear | 14947/2003 | DBR | - | - | - | - | |
Dis | 9 | Maria T. Pedersen | Melissa | Coton Du Tulear | 00865/2001 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 7 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | 05882/2004 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Bent Blom Larsen | Dazzler | Shetland Sheepdog | 24433/2008 | NOA | 0 | 32,83 | 0,00 | 4,57 | 1pl |
2 | 103 | Susanne Rødtness | Jari | Kromfohrländer | 02646/2009 | DCH | 0 | 34,76 | 0,00 | 4,32 | 1pl |
3 | 129 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | 0 | 41,85 | 3,85 | 3,58 | |
4 | 123 | Leila Lindstrøm Jungersen | Victor | Shetland Sheepdog | 00314/2006 | DCH | 5 | 32,54 | 5,00 | 4,61 | |
5 | 128 | Gitte Poulsen | Quisa | Pyrenærisk Hyrdehund | 19989/2007 | BOCH | 10 | 38,26 | 10,26 | 3,92 | |
6 | 131 | Inger Drengsgaard | Sammy | Shetland Sheepdog | 03240/2004 | DAF | 5 | 45,84 | 12,84 | 3,27 | |
Dis | 118 | Poul Gøtke | Lucky Luke | Mellem Pudel | 19072/2008 | DHS | - | - | - | - | |
Dis | 114 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 104 | Kirsten Hansen | Ceshie | - | 15787/2007 | RHV | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 107 | Pia Metz | Chip | Shetland Sheepdog | 00500/99 | RHV | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Kim Gravlund-krat | Ice | Border Collie | 21995/2009 | OCH | 0 | 29,48 | 0,00 | 5,09 | 1pl |
2 | 257 | Wickie Dahl | Spicy | Border Collie | 04154/2007 | RHV | 0 | 29,70 | 0,00 | 5,05 | 1pl |
3 | 267 | Sarah Lorentzen | Catch | Border Collie | 02366/2009 | - | 0 | 30,86 | 0,00 | 4,86 | 1pl |
4 | 252 | Gert Bruus | Gizmo | Border Collie | 1150 | DCH | 0 | 34,94 | 0,00 | 4,29 | |
5 | 251 | Lene Simonsen | Megan | Border Collie | 23923/2008 | VIBY | 5 | 30,51 | 5,00 | 4,92 | |
6 | 244 | Jens Erik Skov Nielsen | Anuja | Blanding | 1112 | VIBY | 5 | 39,40 | 8,40 | 3,81 | |
