Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Birgitte Pedersen | Luffe | Xxx | - | VIBY | 0 | 32,37 | 0,00 | 3,71 | 1pl |
2 | 12 | Kathrine Rasmussen | Scully | Beagle | 06438/08 | VIBY | 0 | 33,91 | 0,00 | 3,54 | 1pl |
3 | 7 | Jørn Kristensen | Mio | Dværgpudel | 00443/2006 | VIBY | 0 | 34,45 | 0,00 | 3,48 | 1pl |
4 | 14 | Dorte Juhl | Coco | West Highland White Terrier | - | VIBY | 5 | 43,01 | 8,01 | 2,79 | |
Dis | 9 | Karin Johansen | Windy | Cairn Terrier | 19684/08 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 105 | Betina Munk Hansen | Tea | Shetland Sheepdog | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Alice Sønniksen | Shuma | Border Collie | DK02369/2009 | VIBY | 0 | 19,67 | 0,00 | 6,10 | 1pl |
2 | 209 | Sara Vesterager | Tazz | Dobermann | 1105 | VIBY | 0 | 32,50 | 0,00 | 3,69 | 1pl |
3 | 211 | Ulrikke Kromann | Tinka | Kleiner Munsterländer | - | VIBY | 0 | 36,10 | 0,10 | 3,32 | |
4 | 203 | Kent Lundgaard Hansen | Obi | Border Collie | DK02375/2009 | VIBY | 10 | 22,67 | 10,00 | 5,29 | |
Dis | 214 | Corinne Pedersen | Jokke | - | - | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 202 | Katrine Nedergaard | Mellon | Dansk Spids | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Birgitte Pedersen | Balou | Chihuahua | - | VIBY | 0 | 36,87 | 0,00 | 3,42 | 1pl |
2 | 15 | Henrik Olesen | Smilla | Cavalier King Charles Spaniel | - | VIBY | 5 | 42,87 | 5,00 | 2,94 | |
3 | 10 | Rikke Glisborg | Annabella | Bichon Frise | - | VIBY | 10 | 49,00 | 10,00 | 2,57 | |
Dis | 5 | Henning Kristensen | Dittie | Cairn Terrier | 13243/08 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Birgitte Pedersen | Boxer | Cavalier King Charles Spaniel | - | VIBY | 0 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 16 | Maria T. Pedersen | Melissa | Coton Du Tulear | 00865/2001 | VIBY | 0 | 39,55 | 0,00 | 0,00 | |
3 | 6 | Benjamin Glisborg | Niwo | Bichon Frise | - | VIBY | 0 | 49,81 | 4,81 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | 5 | 36,91 | 5,00 | 3,41 | |
2 | 104 | Birgitte Aarestrup | Asta | Dansk/svensk Gårdhund | AG 1051 | VIBY | 10 | 49,72 | 11,72 | 2,53 | |
*** | 106 | Tine Krøyer | Madine | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Dorthe Edslev | Buffas | Sådan Ca. | - | VIBY | 0 | 27,02 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 101 | Birgitte Pedersen | Freya | Bl.shiba | - | VIBY | 0 | 31,31 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Charlotte Hare | Kalle | Labrador | 1021 | VIBY | 10 | 40,86 | 10,00 | 3,08 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 0 | 45,82 | 0,00 | 3,49 | 1pl |
2 | 8 | Jørn Kristensen | Marco | Dværgpudel | 00443/2006 | VIBY | 0 | 46,53 | 0,00 | 3,44 | |
3 | 1 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | 10 | 48,15 | 10,00 | 3,32 | |
4 | 13 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | 05882/2004 | VIBY | 10 | 52,00 | 12,00 | 3,08 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 5 | 41,56 | 5,00 | 3,85 | |
Dis | 107 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Michael Gylden Houmann | Mikaeru | Border Collie | 04929/00 | VIBY | 0 | 40,62 | 0,00 | 3,94 | 1pl |
2 | 205 | Alice Sønniksen | Blackie | Labrador | AG 897 | VIBY | 0 | 41,49 | 0,00 | 3,86 | |
3 | 207 | Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | 000645/2009 | VIBY | 15 | 43,54 | 15,00 | 3,67 | |
4 | 208 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | 15 | 48,48 | 17,48 | 3,30 | |
Dis | 213 | Michael Gylden Houmann | Zico | Border Collie | 22724/2005 | DCH | - | - | - | - | |
Dis | 210 | Nini Kjeldner | Elvis | Labrador | 1057 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 204 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kathrine Rasmussen | Scully | Beagle | 06438/08 | VIBY | 0 | 25,58 | 0,00 | 3,91 | 1pl |
2 | 7 | Jørn Kristensen | Mio | Dværgpudel | 00443/2006 | VIBY | 0 | 26,48 | 0,00 | 3,78 | 1pl |
3 | 3 | Birgitte Pedersen | Luffe | Xxx | - | VIBY | 0 | 30,06 | 0,00 | 3,33 | 1pl |
4 | 14 | Dorte Juhl | Coco | West Highland White Terrier | - | VIBY | 0 | 37,69 | 0,00 | 2,65 | 1pl |
Dis | 9 | Karin Johansen | Windy | Cairn Terrier | 19684/08 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Betina Munk Hansen | Tea | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 10 | 50,50 | 16,50 | 1,98 | |
2 | 109 | Jørgen Kofoed | -paevi | Kromfohrländer | - | VIBY | 5 | 60,87 | 21,87 | 1,64 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Alice Sønniksen | Shuma | Border Collie | DK02369/2009 | VIBY | 0 | 18,53 | 0,00 | 5,40 | 1pl |
2 | 203 | Kent Lundgaard Hansen | Obi | Border Collie | DK02375/2009 | VIBY | 0 | 21,56 | 0,00 | 4,64 | 1pl |
3 | 209 | Sara Vesterager | Tazz | Dobermann | 1105 | VIBY | 0 | 25,79 | 0,00 | 3,88 | 1pl |
4 | 211 | Ulrikke Kromann | Tinka | Kleiner Munsterländer | - | VIBY | 0 | 28,95 | 0,00 | 3,45 | 1pl |
5 | 214 | Corinne Pedersen | Jokke | - | - | VIBY | 10 | 33,65 | 10,00 | 2,97 | |
Dis | 202 | Katrine Nedergaard | Mellon | Dansk Spids | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Birgitte Pedersen | Balou | Chihuahua | - | VIBY | 0 | 37,09 | 0,00 | 3,21 | 1pl |
2 | 5 | Henning Kristensen | Dittie | Cairn Terrier | 13243/08 | VIBY | 5 | 52,26 | 5,00 | 2,28 | |
3 | 10 | Rikke Glisborg | Annabella | Bichon Frise | - | VIBY | 10 | 52,01 | 10,00 | 2,29 | |
4 | 15 | Henrik Olesen | Smilla | Cavalier King Charles Spaniel | - | VIBY | 10 | 57,38 | 13,38 | 2,07 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Birgitte Pedersen | Boxer | Cavalier King Charles Spaniel | - | VIBY | 0 | 28,47 | 0,00 | 3,51 | |
2 | 16 | Maria T. Pedersen | Melissa | Coton Du Tulear | 00865/2001 | VIBY | 0 | 33,34 | 0,00 | 3,00 | |
3 | 6 | Benjamin Glisborg | Niwo | Bichon Frise | - | VIBY | 0 | 87,62 | 36,62 | 1,14 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | 0 | 31,63 | 0,00 | 3,76 | 1pl |
2 | 104 | Birgitte Aarestrup | Asta | Dansk/svensk Gårdhund | AG 1051 | VIBY | 0 | 43,37 | 0,00 | 2,74 | 1pl |
*** | 106 | Tine Krøyer | Madine | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Birgitte Pedersen | Freya | Bl.shiba | - | VIBY | 0 | 24,74 | 0,00 | 4,04 | |
2 | 108 | Dorthe Edslev | Buffas | Sådan Ca. | - | VIBY | 5 | 22,88 | 5,00 | 4,37 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Charlotte Hare | Kalle | Labrador | 1021 | VIBY | 0 | 36,58 | 0,00 | 3,25 | 1pl |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 0 | 30,32 | 0,00 | 4,25 | 1pl |
2 | 13 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | 05882/2004 | VIBY | 0 | 35,01 | 0,00 | 3,68 | |
3 | 8 | Jørn Kristensen | Marco | Dværgpudel | 00443/2006 | VIBY | 0 | 36,12 | 0,00 | 3,57 | |
Dis | 1 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 0 | 33,54 | 0,00 | 3,85 | 1pl |
2 | 107 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | 5 | 42,04 | 6,04 | 3,07 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | 0 | 29,16 | 0,00 | 4,42 | 1pl |
2 | 205 | Alice Sønniksen | Blackie | Labrador | AG 897 | VIBY | 0 | 31,17 | 0,00 | 4,14 | |
3 | 204 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | 0 | 36,53 | 0,00 | 3,53 | |
4 | 213 | Michael Gylden Houmann | Zico | Border Collie | 22724/2005 | DCH | 5 | 29,79 | 5,00 | 4,33 | |
5 | 207 | Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | 000645/2009 | VIBY | 10 | 28,98 | 10,00 | 4,45 | |
6 | 212 | Michael Gylden Houmann | Mikaeru | Border Collie | 04929/00 | VIBY | 10 | 35,28 | 10,00 | 3,66 | |
7 | 210 | Nini Kjeldner | Elvis | Labrador | 1057 | VIBY | 15 | 52,30 | 28,30 | 2,47 |
Resultater publiceret med DKK Agility beregner program d. 26-09-2010 23:14:22
http://software.dch-lemvig.dk