Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jeanette Borresen | Mille | Cavalier King Charles Spaniel | 05816/2005 | DAF | 0 | 36,91 | 0,00 | 1pl |
2 | 7 | Birgitte Pedersen | Shanti | Cavalier King Charles Spaniel | 08331/2005 | VIBY | 0 | 41,06 | 0,00 | 1pl |
3 | 4 | Laila Carstensen | Balou | Shetland Sheepdog | 00889/2005 | STØV | 0 | 43,24 | 0,00 | 1pl |
4 | 15 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | 0 | 44,72 | 0,00 | 1pl |
5 | 12 | Lene Brus | Wish | Bichon Frise | 22601/2005 | DCH | 5 | 38,93 | 5,00 | |
6 | 24 | Helle Hansen Søht | Tilde | Border Terrier | DK02089/2008 | OCH | 10 | 39,25 | 10,00 | |
7 | 18 | Anders Barny Lindhardt | Lady | Shetlong | XX-XX-XXXX- | VIBY | 10 | 43,84 | 10,00 | |
Dis | 21 | Kathrine Baun | Bichou | Coton Du Tulear | XX- XX-XX | DCH | - | - | - | |
Dis | 5 | Jørn Kristensen | Marco | Dværg Puddel | 00443/2006 | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Susanne Rødtness | Rockie | Beagle | 1006 | DCH | 0 | 40,59 | 0,00 | 1pl |
2 | 109 | Gitte Poulsen | Quisa | Pyrenærisk Hyrdehund | 19989/2007 | KOCH | 5 | 35,02 | 5,00 | |
3 | 105 | Leila Lindstrøm Jungersen | Victor | Shetland Sheepdog | 00314/2006 | DCH | 10 | 40,66 | 10,00 | |
4 | 104 | Lone Wilken | Fabi | Shetland Sheepdog | 07040/03 | MBS | 10 | 41,37 | 10,00 | |
5 | 118 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | 0 | 59,20 | 11,20 | |
Dis | 117 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 110 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | Lene Elise Hansen | Willem | Schapendoes | 22908/2005 | STØV | 5 | 39,07 | 5,00 | |
2 | 203 | Lene Simonsen | Tippi | Border Collie | 12604/2006 | VIBY | 10 | 31,43 | 10,00 | |
Dis | 232 | Pia Bæk Nielsen | Inca | Groenendael | 03122/2005 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 228 | Bent Blom Larsen | Paddy | Border Collie | 00416/04 | NOA | - | - | - | |
Dis | 225 | Karina Pedersen | Salsa | Border Collie | 05333/2007 | - | - | - | - | |
Dis | 223 | Anders Barny Lindhardt | Lucky | Border Collie | 08681/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 218 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 212 | Louise Nørgaard | Hope | Border Collie | 17335/2004 | DAF | - | - | - | |
Dis | 208 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 202 | Lene Simonsen | Chilli | Border Collie | 05195/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 201 | Jan Erik Einarsen | Tina | Border Collie | 11547/2008 | AOH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Catrine Møller | Jerry | Shetland Sheepdog | 18093/2006 | STØV | 0 | 38,70 | 0,00 | 1pl |
2 | 23 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 0 | 47,05 | 0,00 | 1pl |
Dis | 11 | Lene Brus | Maggie | Bichon Frise | 14236/2003 | DCH | - | - | - | |
*** | 9 | Mette Gabel Gregersen | Beluga | Dværgpinscher | 09038/2003 | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Birgitte Pedersen | Boxer | Cavalier King Charles Spaniel | 01530/2002 | VIBY | 5 | 56,07 | 5,00 | |
*** | 8 | Mette G. Gregersen | Mickey | West Highland White Terrier | 17924/99 | DCH-H | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Gitta Gravgaard | Vanilla | Kooikerhondje | 05602/2005 | VIBY | 0 | 47,00 | 0,00 | 1pl |
2 | 116 | Inger Louise M Skov | Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | VIBY | 0 | 55,42 | 3,42 | |
Dis | 112 | Klaus Groth | Phoebe | Kromfohrländer | 21599/2005 | KAF | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Eva Dinesen | Sweep | Border Collie | 16819/2007 | RHV | 20 | 46,64 | 20,00 | |
Dis | 227 | Bent Blom Larsen | Ticket | Border Collie | 17282/2005 | NOA | - | - | - | |
Dis | 224 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 220 | Anne Kew | Teidi | Border Collie | 11132/2004 | VEJLE | - | - | - | |
Dis | 217 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | STØV | - | - | - | |
Dis | 211 | Louise Nørgaard | Noddy | Border Collie | 01225/2009 | DAF | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | Jan Erik Einarsen | Aina | Border Collie | N 03346/99 | AOH | 0 | 39,57 | 0,00 | |
2 | 229 | Marianne Blom Larsen | Meghann | Border Collie | 11559/00 | NOA | 15 | 43,56 | 15,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | STØV | 0 | 39,31 | 0,00 | |
2 | 3 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | 02796/2004 | DCH | 0 | 41,51 | 0,00 | |
Dis | 20 | Karin Schulze-luther | Pippi | Dansk/svensk Gårdhund | 00028/04 | RHV | - | - | - | |
Dis | 16 | Anne Kew | Hektor | Jack Russell Terrier | 13813/2004 | VEJLE | - | - | - | |
Dis | 14 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 13 | Annemette Hemdrup | Tyson | Schipperke | 19976/03 | VEJLE | - | - | - | |
Dis | 2 | Louise Baden | Milou | Border Terrier | 09736/2005 | OCH | - | - | - | |
Dis | 1 | Louise Baden | Puma | Border Terrier | 09730/2006 | OCH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Jesper Carstensen | Indi | Shetland Sheepdog | 13537/2001 | STØV | 0 | 37,80 | 0,00 | |
2 | 113 | Dorthe Groth | Kimi | Kromfohrländer | 21828/2004 | KAF | 0 | 41,85 | 0,00 | 1pl |
3 | 107 | Gitta Gravgaard | Baloo | Kooikerhondje | 18689/2005 | VIBY | 5 | 56,26 | 9,26 | |
4 | 106 | Jannie Nielsen | Cody | Shetland Sheepdog | 01243/03 | DHS | 10 | 40,43 | 10,00 | |
5 | 111 | Karin Rasmussen | Queenie | Mellem Pudel | 06016/2005 | DCH | 10 | 51,87 | 10,00 | |
Dis | 115 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | 14605/2007 | NOA | - | - | - | |
Dis | 102 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 101 | Jan Erik Einarsen | Pinky | Shetland Sheepdog | 10243/04 | AOH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Regin Reinhard | Nike | Border Collie | 05785/2006 | DHS | 5 | 36,93 | 5,00 | |
2 | 226 | Ingo Borchert | Emil | Border Collie | 06011/2002 | KOCH | 5 | 41,05 | 5,00 | |
3 | 210 | Jannie Nielsen | Quincy | Border Collie | 05024/00 | DHS | 5 | 43,88 | 5,00 | |
4 | 221 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | DK01886/2007 | NAC | 10 | 45,81 | 10,00 | |
Dis | 222 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | 908 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 216 | Kurt Jensen | Moss | Border Collie | 02275/01 | DCH | - | - | - | |
Dis | 215 | Kurt Jensen | Saga | Border Collie | 03056/03 | DCH | - | - | - | |
Dis | 214 | Susanne Therkildsen | Rupee | Border Collie | 05763/2004 | KAF | - | - | - | |
Dis | 213 | Susanne Therkildsen | Marquis | Border Collie | 05765/2004 | KAF | - | - | - | |
Dis | 207 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | RHV | - | - | - | |
*** | 205 | Sophie Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/01 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Anders Barny Lindhardt | Lady | Shetlong | XX-XX-XXXX- | VIBY | 0 | 30,97 | 0,00 | 1pl |
2 | 12 | Lene Brus | Wish | Bichon Frise | 22601/2005 | DCH | 0 | 35,92 | 0,00 | 1pl |
3 | 15 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | 0 | 40,24 | 0,00 | 1pl |
4 | 4 | Laila Carstensen | Balou | Shetland Sheepdog | 00889/2005 | STØV | 5 | 44,07 | 7,07 | |
Dis | 24 | Helle Hansen Søht | Tilde | Border Terrier | DK02089/2008 | OCH | - | - | - | |
Dis | 21 | Kathrine Baun | Bichou | Coton Du Tulear | XX- XX-XX | DCH | - | - | - | |
Dis | 10 | Jeanette Borresen | Mille | Cavalier King Charles Spaniel | 05816/2005 | DAF | - | - | - | |
Dis | 9 | Mette Gabel Gregersen | Beluga | Dværgpinscher | 09038/2003 | DCH | - | - | - | |
Dis | 5 | Jørn Kristensen | Marco | Dværg Puddel | 00443/2006 | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | 10 | 61,15 | 31,15 | |
Dis | 109 | Gitte Poulsen | Quisa | Pyrenærisk Hyrdehund | 19989/2007 | KOCH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Lene Simonsen | Tippi | Border Collie | 12604/2006 | VIBY | 0 | 29,17 | 0,00 | 1pl |
2 | 231 | Lene Elise Hansen | Willem | Schapendoes | 22908/2005 | STØV | 0 | 32,32 | 0,00 | 1pl |
Dis | 232 | Pia Bæk Nielsen | Inca | Groenendael | 03122/2005 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 225 | Karina Pedersen | Salsa | Border Collie | 05333/2007 | - | - | - | - | |
Dis | 223 | Anders Barny Lindhardt | Lucky | Border Collie | 08681/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 218 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 202 | Lene Simonsen | Chilli | Border Collie | 05195/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 201 | Jan Erik Einarsen | Tina | Border Collie | 11547/2008 | AOH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Lene Brus | Maggie | Bichon Frise | 14236/2003 | DCH | 0 | 34,25 | 0,00 | 1pl |
2 | 7 | Birgitte Pedersen | Shanti | Cavalier King Charles Spaniel | 08331/2005 | VIBY | 0 | 35,72 | 0,00 | 1pl |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 6 | Birgitte Pedersen | Boxer | Cavalier King Charles Spaniel | 01530/2002 | VIBY | - | - | - | |
*** | 22 | Marianne Blom Larsen | Monty | Shetland Sheepdog | 21692/2006 | NOA | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 8 | Mette G. Gregersen | Mickey | West Highland White Terrier | 17924/99 | DCH-H | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Lone Wilken | Fabi | Shetland Sheepdog | 07040/03 | MBS | 0 | 29,80 | 0,00 | 1pl |
2 | 102 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 0 | 34,75 | 0,00 | 1pl |
3 | 116 | Inger Louise M Skov | Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | VIBY | 0 | 38,24 | 1,24 | |
4 | 114 | Susanne Rødtness | Rockie | Beagle | 1006 | DCH | 0 | 40,07 | 3,07 | |
5 | 110 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | 5 | 44,47 | 12,47 | |
6 | 105 | Leila Lindstrøm Jungersen | Victor | Shetland Sheepdog | 00314/2006 | DCH | 10 | 44,82 | 17,82 | |
*** | 117 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Louise Nørgaard | Noddy | Border Collie | 01225/2009 | DAF | 0 | 29,25 | 0,00 | 1pl |
2 | 224 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | 0 | 36,08 | 1,08 | |
3 | 208 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | VIBY | 5 | 27,63 | 5,00 | |
4 | 212 | Louise Nørgaard | Hope | Border Collie | 17335/2004 | DAF | 5 | 33,00 | 5,00 | |
5 | 228 | Bent Blom Larsen | Paddy | Border Collie | 00416/04 | NOA | 10 | 32,71 | 10,00 | |
Dis | 227 | Bent Blom Larsen | Ticket | Border Collie | 17282/2005 | NOA | - | - | - | |
Dis | 220 | Anne Kew | Teidi | Border Collie | 11132/2004 | VEJLE | - | - | - | |
Dis | 206 | Eva Dinesen | Sweep | Border Collie | 16819/2007 | RHV | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Ingo Borchert | Sussi | Border Collie | AG522 | KOCH | 0 | 28,93 | 0,00 | |
2 | 229 | Marianne Blom Larsen | Meghann | Border Collie | 11559/00 | NOA | 0 | 29,12 | 0,00 | |
3 | 230 | Jan Erik Einarsen | Aina | Border Collie | N 03346/99 | AOH | 5 | 29,62 | 5,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | STØV | 0 | 28,74 | 0,00 | |
2 | 3 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | 02796/2004 | DCH | 0 | 31,95 | 0,00 | |
3 | 16 | Anne Kew | Hektor | Jack Russell Terrier | 13813/2004 | VEJLE | 0 | 32,18 | 0,00 | |
4 | 1 | Louise Baden | Puma | Border Terrier | 09730/2006 | OCH | 5 | 34,75 | 5,00 | |
5 | 14 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | 5 | 42,43 | 10,43 | |
Dis | 23 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 20 | Karin Schulze-luther | Pippi | Dansk/svensk Gårdhund | 00028/04 | RHV | - | - | - | |
Dis | 17 | Catrine Møller | Jerry | Shetland Sheepdog | 18093/2006 | STØV | - | - | - | |
Dis | 13 | Annemette Hemdrup | Tyson | Schipperke | 19976/03 | VEJLE | - | - | - | |
Dis | 2 | Louise Baden | Milou | Border Terrier | 09736/2005 | OCH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Jesper Carstensen | Indi | Shetland Sheepdog | 13537/2001 | STØV | 0 | 30,76 | 0,00 | |
2 | 115 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | 14605/2007 | NOA | 0 | 30,79 | 0,00 | 1pl |
3 | 106 | Jannie Nielsen | Cody | Shetland Sheepdog | 01243/03 | DHS | 0 | 32,09 | 0,00 | |
4 | 111 | Karin Rasmussen | Queenie | Mellem Pudel | 06016/2005 | DCH | 0 | 34,21 | 0,00 | |
5 | 112 | Klaus Groth | Phoebe | Kromfohrländer | 21599/2005 | KAF | 0 | 35,73 | 0,73 | |
6 | 101 | Jan Erik Einarsen | Pinky | Shetland Sheepdog | 10243/04 | AOH | 5 | 32,57 | 5,00 | |
7 | 119 | Helle Hansen Søht | Viggo | Dansk/svensk Gårdhund | AG 919 | OCH | 5 | 33,80 | 5,00 | |
8 | 108 | Gitta Gravgaard | Vanilla | Kooikerhondje | 05602/2005 | VIBY | 5 | 36,29 | 6,29 | |
9 | 107 | Gitta Gravgaard | Baloo | Kooikerhondje | 18689/2005 | VIBY | 5 | 39,09 | 9,09 | |
Dis | 113 | Dorthe Groth | Kimi | Kromfohrländer | 21828/2004 | KAF | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Kurt Jensen | Moss | Border Collie | 02275/01 | DCH | 0 | 28,34 | 0,00 | |
2 | 214 | Susanne Therkildsen | Rupee | Border Collie | 05763/2004 | KAF | 0 | 31,86 | 0,00 | 1pl |
3 | 215 | Kurt Jensen | Saga | Border Collie | 03056/03 | DCH | 5 | 29,27 | 5,00 | |
4 | 221 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | DK01886/2007 | NAC | 10 | 34,94 | 11,94 | |
Dis | 226 | Ingo Borchert | Emil | Border Collie | 06011/2002 | KOCH | - | - | - | |
Dis | 222 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | 908 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 217 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | STØV | - | - | - | |
Dis | 210 | Jannie Nielsen | Quincy | Border Collie | 05024/00 | DHS | - | - | - | |
Dis | 209 | Regin Reinhard | Nike | Border Collie | 05785/2006 | DHS | - | - | - | |
Dis | 207 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | RHV | - | - | - | |
*** | 205 | Sophie Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/01 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Resultater publiceret med DKK Agility beregner program d. 03-08-2009 00:07:06
http://software.dch-lemvig.dk