Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Charlotte S. Rasmussen | Loke | - | - | RISSK | 0 | 30,47 | 0,00 | |
2 | 7 | Annie Dybvad | Ichi | Japansk Spids | - | ODDER | 0 | 30,66 | 0,00 | |
3 | 14 | Jørn Kristensen | Marco | Pudel | - | VIBY | 0 | 31,10 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | John Larsen | Laddie | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 5 | 30,78 | 5,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Viv Randouf | Morgan | - | - | TRANB | 5 | 31,94 | 5,00 | |
2 | 210 | Nini Kjeldner | Elvis | - | - | VIBY | 10 | 25,75 | 10,00 | |
Dis | 208 | Kathrine Baun | Caro | - | - | RISSK | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Charlotte S. Rasmussen | Loke | - | - | RISSK | 5 | 39,38 | 5,00 | |
2 | 14 | Jørn Kristensen | Marco | Pudel | - | VIBY | 10 | 32,25 | 10,00 | |
Dis | 7 | Annie Dybvad | Ichi | Japansk Spids | - | ODDER | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | John Larsen | Laddie | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 20 | 33,41 | 20,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Viv Randouf | Morgan | - | - | TRANB | 0 | 27,93 | 0,00 | |
2 | 210 | Nini Kjeldner | Elvis | - | - | VIBY | 10 | 36,84 | 10,00 | |
Dis | 208 | Kathrine Baun | Caro | - | - | RISSK | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Charlotte S. Rasmussen | Loke | - | - | RISSK | 0 | 21,87 | 0,00 | |
2 | 14 | Jørn Kristensen | Marco | Pudel | - | VIBY | 0 | 23,78 | 0,00 | |
3 | 7 | Annie Dybvad | Ichi | Japansk Spids | - | ODDER | 5 | 44,10 | 5,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | John Larsen | Laddie | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 0 | 30,38 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Viv Randouf | Morgan | - | - | TRANB | 0 | 21,28 | 0,00 | |
2 | 210 | Nini Kjeldner | Elvis | - | - | VIBY | 10 | 34,60 | 10,00 | |
3 | 201 | Elly Kibsgaard | Rosso | Border Collie | - | VIBY | 10 | 35,72 | 10,00 | |
Dis | 208 | Kathrine Baun | Caro | - | - | RISSK | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Charlotte S. Rasmussen | Loke | - | - | RISSK | 0 | 21,28 | 0,00 | |
2 | 14 | Jørn Kristensen | Marco | Pudel | - | VIBY | 0 | 30,88 | 0,00 | |
3 | 7 | Annie Dybvad | Ichi | Japansk Spids | - | ODDER | 5 | 26,00 | 5,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | John Larsen | Laddie | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 15 | 28,03 | 15,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Viv Randouf | Morgan | - | - | TRANB | 0 | 17,82 | 0,00 | |
2 | 210 | Nini Kjeldner | Elvis | - | - | VIBY | 5 | 26,59 | 5,00 | |
3 | 201 | Elly Kibsgaard | Rosso | Border Collie | - | VIBY | 15 | 20,25 | 15,00 | |
Dis | 208 | Kathrine Baun | Caro | - | - | RISSK | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | 0 | 38,97 | 0,00 | |
2 | 2 | Katrine Nielsen | Gismo | Dansk/svensk Gårdhund | - | TRANB | 5 | 52,53 | 5,53 | |
3 | 3 | Linba Nielsen | Chocoider | - | - | TRANB | 10 | 44,03 | 10,00 | |
Dis | 12 | Henning Kristensen | Ronia | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 10 | Elsebeth Christoffersen | Kisha | Shetland Sheepdog | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 4 | Lars Ricardy | Mikkel | - | - | TRANB | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Linba Nielsen | Chocoider | - | - | TRANB | 0 | 39,82 | 0,00 | |
2 | 2 | Katrine Nielsen | Gismo | Dansk/svensk Gårdhund | - | TRANB | 0 | 47,62 | 0,00 | |
3 | 1 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | 5 | 39,40 | 5,00 | |
Dis | 12 | Henning Kristensen | Ronia | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 10 | Elsebeth Christoffersen | Kisha | Shetland Sheepdog | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 4 | Lars Ricardy | Mikkel | - | - | TRANB | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Birgitte Pedersen | Molly | - | - | VIBY | 5 | 45,85 | 5,00 | |
Dis | 112 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto | 07743/2006 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 103 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | - | VIBY | - | - | - | |
*** | 109 | Jeanett | Sammy | - | - | ODDER | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 105 | Inger Louise M Skov | Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | 5 | 39,22 | 5,00 | |
Dis | 211 | Pia Bæk | Inca | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 207 | Annmari Lindhardt | Lucky | Border Collie | - | RISSK | - | - | - | |
Dis | 201 | Elly Kibsgaard | Rosso | Border Collie | - | VIBY | - | - | - | |
*** | 204 | Gunnar Schellerup | Easy | Border Collie | - | TRANB | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 202 | Anne S. Schneider | Thifi | - | - | TRANB | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Birgitte Pedersen | Molly | - | - | VIBY | 0 | 40,69 | 0,00 | |
Dis | 112 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto | 07743/2006 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 103 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | - | VIBY | - | - | - | |
*** | 109 | Jeanett | Sammy | - | - | ODDER | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 105 | Inger Louise M Skov | Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Annmari Lindhardt | Lucky | Border Collie | - | RISSK | 5 | 44,59 | 5,00 | |
Dis | 211 | Pia Bæk | Inca | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 209 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 201 | Elly Kibsgaard | Rosso | Border Collie | - | VIBY | - | - | - | |
*** | 204 | Gunnar Schellerup | Easy | Border Collie | - | TRANB | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 202 | Anne S. Schneider | Thifi | - | - | TRANB | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Linba Nielsen | Chocoider | - | - | TRANB | 0 | 39,66 | 0,00 | |
2 | 4 | Lars Ricardy | Mikkel | - | - | TRANB | 5 | 34,29 | 5,00 | |
3 | 12 | Henning Kristensen | Ronia | - | - | VIBY | 5 | 63,81 | 23,81 | |
Dis | 10 | Elsebeth Christoffersen | Kisha | Shetland Sheepdog | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 2 | Katrine Nielsen | Gismo | Dansk/svensk Gårdhund | - | TRANB | - | - | - | |
Dis | 1 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Birgitte Pedersen | Molly | - | - | VIBY | 0 | 31,94 | 0,00 | |
Dis | 112 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto | 07743/2006 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 103 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | - | VIBY | - | - | - | |
*** | 109 | Jeanett | Sammy | - | - | ODDER | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 105 | Inger Louise M Skov | Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | 0 | 26,63 | 0,00 | |
Dis | 211 | Pia Bæk | Inca | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 207 | Annmari Lindhardt | Lucky | Border Collie | - | RISSK | - | - | - | |
*** | 204 | Gunnar Schellerup | Easy | Border Collie | - | TRANB | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 202 | Anne S. Schneider | Thifi | - | - | TRANB | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elsebeth Christoffersen | Kisha | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 0 | 29,25 | 0,00 | |
2 | 3 | Linba Nielsen | Chocoider | - | - | TRANB | 5 | 41,44 | 5,00 | |
3 | 2 | Katrine Nielsen | Gismo | Dansk/svensk Gårdhund | - | TRANB | 10 | 43,21 | 10,00 | |
4 | 12 | Henning Kristensen | Ronia | - | - | VIBY | 5 | 82,84 | 42,84 | |
Dis | 4 | Lars Ricardy | Mikkel | - | - | TRANB | - | - | - | |
Dis | 1 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 5 | 36,75 | 5,00 | |
2 | 105 | Inger Louise M Skov | Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | VIBY | 5 | 42,91 | 5,91 | |
3 | 112 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto | 07743/2006 | VIBY | 5 | 46,53 | 9,53 | |
Dis | 113 | Birgitte Pedersen | Molly | - | - | VIBY | - | - | - | |
*** | 109 | Jeanett | Sammy | - | - | ODDER | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 211 | Pia Bæk | Inca | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 209 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 207 | Annmari Lindhardt | Lucky | Border Collie | - | RISSK | - | - | - | |
*** | 204 | Gunnar Schellerup | Easy | Border Collie | - | TRANB | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 202 | Anne S. Schneider | Thifi | - | - | TRANB | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Charlotte S. Rasmussen | Freja | - | - | RISSK | 0 | 33,28 | 0,00 | |
2 | 11 | Jørgen Kofoed | Melissa | Coton Du Tulear | - | VIBY | 5 | 40,28 | 5,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Dorthe Edslev | Buffas | - | - | VIBY | 20 | 39,81 | 20,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Charlotte S. Rasmussen | Freja | - | - | RISSK | 0 | 34,28 | 0,00 | |
Dis | 11 | Jørgen Kofoed | Melissa | Coton Du Tulear | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 104 | Dorthe Edslev | Buffas | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Charlotte S. Rasmussen | Freja | - | - | RISSK | 0 | 39,75 | 0,00 | |
Dis | 11 | Jørgen Kofoed | Melissa | Coton Du Tulear | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 104 | Dorthe Edslev | Buffas | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Charlotte S. Rasmussen | Freja | - | - | RISSK | 0 | 40,75 | 0,00 | |
Dis | 11 | Jørgen Kofoed | Melissa | Coton Du Tulear | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Dorthe Edslev | Buffas | - | - | VIBY | 10 | 43,81 | 10,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Anne-mette Christoffersen | Bonnie | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 0 | 53,38 | 0,00 | |
2 | 8 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | 5 | 48,03 | 5,00 | |
=3 | 13 | Birgitte Pedersen | Shanti | Cavalier King Charles Spaniel | 08331/2005 | VIBY | 5 | 54,81 | 5,00 | |
=3 | 5 | Anna Laursen | Juli | - | - | TRANB | 5 | 54,81 | 5,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Anne-mette Christoffersen | Zoe | Shetland Sheepdog | 11029/2004 | VIBY | 5 | 38,60 | 5,00 | |
2 | 111 | Elsebeth Christoffersen | Buster | Shetland Sheepdog | 15204/2001 | VIBY | 5 | 44,37 | 5,00 | |
3 | 101 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 15 | 47,19 | 15,00 | |
4 | 106 | Anne Romppanen | Albert | - | - | ODDER | 10 | 65,00 | 23,00 | |
Dis | 108 | Jørn Laursen | Tøffe | - | - | TRANB | - | - | - | |
Dis | 107 | Mona Lindhart | Eddie | - | - | TRANB | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Annmari Lindhardt | Barny | Border Collie | AG-NR.756 | RISSK | 0 | 54,38 | 5,38 | |
Dis | 206 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | 908 | RISSK | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | 0 | 46,71 | 0,00 | |
2 | 13 | Birgitte Pedersen | Shanti | Cavalier King Charles Spaniel | 08331/2005 | VIBY | 0 | 54,00 | 0,00 | |
3 | 5 | Anna Laursen | Juli | - | - | TRANB | 0 | 57,47 | 2,47 | |
Dis | 9 | Anne-mette Christoffersen | Bonnie | Shetland Sheepdog | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Anne-mette Christoffersen | Zoe | Shetland Sheepdog | 11029/2004 | VIBY | 0 | 37,81 | 0,00 | |
2 | 106 | Anne Romppanen | Albert | - | - | ODDER | 0 | 52,31 | 0,31 | |
3 | 111 | Elsebeth Christoffersen | Buster | Shetland Sheepdog | 15204/2001 | VIBY | 5 | 49,46 | 5,00 | |
4 | 101 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 5 | 53,03 | 6,03 | |
Dis | 108 | Jørn Laursen | Tøffe | - | - | TRANB | - | - | - | |
Dis | 107 | Mona Lindhart | Eddie | - | - | TRANB | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | 908 | RISSK | 0 | 39,90 | 0,00 | |
2 | 205 | Annmari Lindhardt | Barny | Border Collie | AG-NR.756 | RISSK | 0 | 45,88 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | 0 | 36,12 | 0,00 | |
2 | 13 | Birgitte Pedersen | Shanti | Cavalier King Charles Spaniel | 08331/2005 | VIBY | 0 | 41,56 | 0,00 | |
3 | 5 | Anna Laursen | Juli | - | - | TRANB | 5 | 43,06 | 6,06 | |
4 | 9 | Anne-mette Christoffersen | Bonnie | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 15 | 52,71 | 25,71 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Anne-mette Christoffersen | Zoe | Shetland Sheepdog | 11029/2004 | VIBY | 0 | 28,68 | 0,00 | |
2 | 107 | Mona Lindhart | Eddie | - | - | TRANB | 0 | 31,88 | 0,00 | |
3 | 111 | Elsebeth Christoffersen | Buster | Shetland Sheepdog | 15204/2001 | VIBY | 0 | 33,43 | 0,00 | |
4 | 108 | Jørn Laursen | Tøffe | - | - | TRANB | 0 | 42,78 | 0,78 | |
5 | 101 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 10 | 42,00 | 10,00 | |
Dis | 106 | Anne Romppanen | Albert | - | - | ODDER | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | 908 | RISSK | 0 | 26,07 | 0,00 | |
2 | 205 | Annmari Lindhardt | Barny | Border Collie | AG-NR.756 | RISSK | 0 | 30,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | 0 | 36,97 | 0,00 | |
2 | 5 | Anna Laursen | Juli | - | - | TRANB | 0 | 40,06 | 0,00 | |
3 | 9 | Anne-mette Christoffersen | Bonnie | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 15 | 57,00 | 30,00 | |
Dis | 13 | Birgitte Pedersen | Shanti | Cavalier King Charles Spaniel | 08331/2005 | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Anne-mette Christoffersen | Zoe | Shetland Sheepdog | 11029/2004 | VIBY | 0 | 29,93 | 0,00 | |
2 | 108 | Jørn Laursen | Tøffe | - | - | TRANB | 5 | 41,34 | 5,00 | |
Dis | 106 | Anne Romppanen | Albert | - | - | ODDER | - | - | - | |
Dis | 111 | Elsebeth Christoffersen | Buster | Shetland Sheepdog | 15204/2001 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 107 | Mona Lindhart | Eddie | - | - | TRANB | - | - | - | |
Dis | 101 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | 908 | RISSK | 0 | 27,12 | 0,00 | |
Dis | 205 | Annmari Lindhardt | Barny | Border Collie | AG-NR.756 | RISSK | - | - | - |
Resultater publiceret med DKK Agility beregner program d. 17-01-2009 14:40:17
http://software.dch-lemvig.dk