Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Louise V. Christensen | Bølle | Papillon | AG1016 | VIBY | 10 | 72,52 | 24,52 | |
Dis | 12 | Anders Barny Lindhardt | Lady | Shetlong | XX-XX-XXXX- | VIBY | - | - | - | |
Dis | 5 | Jørn Kristensen | Marco | Dværg Puddel | 00443/2006 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 4 | Helle Hansen Søht | Tilde | Border Terrier | 02089/2008 | OCH | - | - | - | |
*** | 14 | Kathrine Baun | Bichou | Coton Du Tulear | XX- XX-XX | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Pernille Hjorth Andersen | Tamarillo | Japansk Spids | 03750/2003 | DKK | 0 | 44,28 | 0,00 | 1pl |
2 | 117 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | 10 | 45,46 | 10,00 | |
3 | 115 | Pernille Hjorth Andersen | Guchi | Japansk Spids | 02245/2004 | DKK | 10 | 45,89 | 10,00 | |
4 | 104 | Lone Wilken | Fabi | Shetland Sheepdog | 07040/03 | MBS | 10 | 46,95 | 10,00 | |
5 | 110 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | 10 | 50,18 | 10,00 | |
Dis | 105 | Leila Lindstrøm Jungersen | Victor | Shetland Sheepdog | 00314/2006 | DCH | - | - | - | |
Dis | 103 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | 0 | 40,85 | 0,00 | 1pl |
2 | 204 | Lene Simonsen | Tippi | Border Collie | 12604/2006 | VIBY | 5 | 37,40 | 5,00 | |
3 | 203 | Lene Simonsen | Chilli | Border Collie | 05195/2007 | VIBY | 15 | 50,82 | 15,00 | |
4 | 205 | Heidi Glisborg | Maggie | Boxer | 09295/204 | VIBY | 5 | 68,77 | 19,77 | |
Dis | 226 | Bent Blom Larsen | Paddy | Border Collie | 00416/04 | NOA | - | - | - | |
Dis | 223 | Karina Pedersen | Salsa | Border Collie | 05333/2007 | - | - | - | - | |
Dis | 221 | Anders Barny Lindhardt | Lucky | Border Collie | 08681/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 212 | Pia Bæk Nielsen | Inca | Groenendael | 03122/2005 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 209 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 201 | Jan Erik Einarsen | Tina | Border Collie | 11547/2008 | AOH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 5 | 53,00 | 8,00 | |
2 | 17 | Anette Skougaard Jensen | Lady | Pudel | AG 977 | VIBY | 10 | 64,04 | 24,04 | |
Dis | 9 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | - | - | - | |
Udb | 11 | Catrine Møller | Jerry | Shetland Sheepdog | 18093/2006 | STØV | - | - | - | |
*** | 7 | Mette Gabel Gregersen | Beluga | Dværgpinscher | 09038/2003 | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udb | 6 | Mette G. Gregersen | Mickey | West Highland White Terrier | 17924/99 | DCH-H | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Inger Louise M Skov | Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | VIBY | 0 | 56,61 | 10,61 | |
Dis | 112 | Klaus Groth | Phoebe | Kromfohrländer | 21599/2005 | KAF | - | - | - | |
*** | 108 | Gitta Gravgaard | Vanilla | Kooikerhondje | 05602/2005 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | STØV | 5 | 40,97 | 5,00 | |
Dis | 225 | Bent Blom Larsen | Ticket | Border Collie | 17282/2005 | NOA | - | - | - | |
Dis | 222 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 218 | Natalie Kew | Teidi | Border Collie | 11132/2004 | VEJLE | - | - | - | |
Dis | 207 | Eva Dinesen | Sweep | Border Collie | 16819/2007 | RHV | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Jan Erik Einarsen | Aina | Border Collie | N 03346/99 | AOH | 0 | 41,62 | 0,00 | |
2 | 227 | Marianne Blom Larsen | Meghann | Border Collie | 11559/00 | NOA | 5 | 46,06 | 5,00 | |
*** | 206 | Sophie Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/01 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Anne Kew | Hektor | Jack Russell Terrier | 13813/2004 | VEJLE | 0 | 46,45 | 0,00 | |
2 | 1 | Louise Baden | Puma | Border Terrier | 09730/2006 | OCH | 0 | 48,71 | 0,00 | 1pl |
3 | 2 | Louise Baden | Milou | Border Terrier | 09736/2005 | OCH | 0 | 49,80 | 0,00 | |
4 | 8 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | 5 | 53,81 | 6,81 | |
Dis | 13 | Karin Schulze-luther | Pippi | Dansk/svensk Gårdhund | 00028/04 | RHV | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | 14605/2007 | NOA | 0 | 47,93 | 0,00 | 1pl |
2 | 111 | Karin Rasmussen | Queenie | Mellem Pudel | 06016/2005 | DCH | 5 | 52,24 | 9,24 | |
Dis | 113 | Dorthe Groth | Kimi | Kromfohrländer | 21828/2004 | KAF | - | - | - | |
Dis | 106 | Jannie Nielsen | Cody | Shetland Sheepdog | 01243/03 | DHS | - | - | - | |
Dis | 102 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 101 | Jan Erik Einarsen | Pinky | Shetland Sheepdog | 10243/04 | AOH | - | - | - | |
*** | 107 | Gitta Gravgaard | Baloo | Kooikerhondje | 18689/2005 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Regin Reinhard | Nike | Border Collie | 05785/2006 | DHS | 5 | 41,85 | 5,00 | |
2 | 224 | Ingo Borchert | Emil | Border Collie | 06011/2002 | KOCH | 5 | 49,64 | 6,64 | |
3 | 219 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | DK01886/2007 | NAC | 5 | 51,66 | 8,66 | |
4 | 208 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | RHV | 10 | 48,47 | 10,47 | |
5 | 214 | Kurt Jensen | Moss | Border Collie | 02275/01 | DCH | 10 | 48,82 | 10,82 | |
Dis | 220 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | 908 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 213 | Kurt Jensen | Saga | Border Collie | 03056/03 | DCH | - | - | - | |
*** | 211 | Jannie Nielsen | Quincy | Border Collie | 05024/00 | DHS | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Anette Skougaard Jensen | Lady | Pudel | AG 977 | VIBY | 0 | 47,11 | 0,00 | |
2 | 10 | Anne Kew | Hektor | Jack Russell Terrier | 13813/2004 | VEJLE | 5 | 31,88 | 5,00 | |
3 | 13 | Karin Schulze-luther | Pippi | Dansk/svensk Gårdhund | 00028/04 | RHV | 5 | 31,93 | 5,00 | |
4 | 12 | Anders Barny Lindhardt | Lady | Shetlong | XX-XX-XXXX- | VIBY | 5 | 35,41 | 5,00 | |
Dis | 16 | Louise Baden | Tilde | Border Terrier | 02089/2008 | OCH | - | - | - | |
Dis | 3 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | - | - | - | |
Udb | 11 | Catrine Møller | Jerry | Shetland Sheepdog | 18093/2006 | STØV | - | - | - | |
*** | 14 | Kathrine Baun | Bichou | Coton Du Tulear | XX- XX-XX | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 7 | Mette Gabel Gregersen | Beluga | Dværgpinscher | 09038/2003 | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udb | 6 | Mette G. Gregersen | Mickey | West Highland White Terrier | 17924/99 | DCH-H | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | 14605/2007 | NOA | 0 | 30,35 | 0,00 | |
2 | 113 | Dorthe Groth | Kimi | Kromfohrländer | 21828/2004 | KAF | 0 | 31,59 | 0,00 | |
3 | 112 | Klaus Groth | Phoebe | Kromfohrländer | 21599/2005 | KAF | 0 | 35,65 | 0,00 | |
4 | 102 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 0 | 38,28 | 0,00 | |
5 | 107 | Gitta Gravgaard | Baloo | Kooikerhondje | 18689/2005 | VIBY | 0 | 43,84 | 0,00 | |
6 | 106 | Jannie Nielsen | Cody | Shetland Sheepdog | 01243/03 | DHS | 5 | 34,32 | 5,00 | |
7 | 111 | Karin Rasmussen | Queenie | Mellem Pudel | 06016/2005 | DCH | 5 | 35,15 | 5,00 | |
8 | 104 | Lone Wilken | Fabi | Shetland Sheepdog | 07040/03 | MBS | 5 | 37,68 | 5,00 | |
9 | 109 | Inger Louise M Skov | Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | VIBY | 5 | 41,64 | 5,00 | |
Dis | 117 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 110 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 103 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 101 | Jan Erik Einarsen | Pinky | Shetland Sheepdog | 10243/04 | AOH | - | - | - | |
*** | 108 | Gitta Gravgaard | Vanilla | Kooikerhondje | 05602/2005 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 119 | Henning Hansen | Zoe | Beagle | 13826/2002 | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | Ingo Borchert | Emil | Border Collie | 06011/2002 | KOCH | 0 | 33,80 | 0,00 | |
2 | 223 | Karina Pedersen | Salsa | Border Collie | 05333/2007 | - | 0 | 34,66 | 0,00 | |
3 | 215 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | STØV | 5 | 29,23 | 5,00 | |
4 | 214 | Kurt Jensen | Moss | Border Collie | 02275/01 | DCH | 5 | 29,61 | 5,00 | |
5 | 213 | Kurt Jensen | Saga | Border Collie | 03056/03 | DCH | 10 | 31,63 | 10,00 | |
6 | 201 | Jan Erik Einarsen | Tina | Border Collie | 11547/2008 | AOH | 10 | 40,00 | 10,00 | |
7 | 204 | Lene Simonsen | Tippi | Border Collie | 12604/2006 | VIBY | 15 | 35,34 | 15,00 | |
Dis | 203 | Lene Simonsen | Chilli | Border Collie | 05195/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 209 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 210 | Regin Reinhard | Nike | Border Collie | 05785/2006 | DHS | - | - | - | |
Dis | 218 | Natalie Kew | Teidi | Border Collie | 11132/2004 | VEJLE | - | - | - | |
Dis | 226 | Bent Blom Larsen | Paddy | Border Collie | 00416/04 | NOA | - | - | - | |
Dis | 219 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | DK01886/2007 | NAC | - | - | - | |
Dis | 220 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | 908 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 221 | Anders Barny Lindhardt | Lucky | Border Collie | 08681/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 225 | Bent Blom Larsen | Ticket | Border Collie | 17282/2005 | NOA | - | - | - | |
Dis | 216 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | - | - | - | |
*** | 211 | Jannie Nielsen | Quincy | Border Collie | 05024/00 | DHS | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 222 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | Marianne Blom Larsen | Meghann | Border Collie | 11559/00 | NOA | 0 | 35,75 | 0,00 | |
Dis | 202 | Jan Erik Einarsen | Aina | Border Collie | N 03346/99 | AOH | - | - | - | |
*** | 206 | Sophie Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/01 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Anders Barny Lindhardt | Lady | Shetlong | XX-XX-XXXX- | VIBY | 0 | 34,31 | 0,00 | 1pl |
2 | 5 | Jørn Kristensen | Marco | Dværg Puddel | 00443/2006 | VIBY | 0 | 43,47 | 1,47 | |
3 | 9 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | 0 | 48,01 | 6,01 | |
Dis | 19 | Louise V. Christensen | Bølle | Papillon | AG1016 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 14 | Kathrine Baun | Bichou | Coton Du Tulear | XX- XX-XX | DCH | - | - | - | |
Dis | 4 | Helle Hansen Søht | Tilde | Border Terrier | 02089/2008 | OCH | - | - | - | |
*** | 7 | Mette Gabel Gregersen | Beluga | Dværgpinscher | 09038/2003 | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Pernille Hjorth Andersen | Tamarillo | Japansk Spids | 03750/2003 | DKK | 0 | 42,54 | 2,54 | |
Dis | 103 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Karina Pedersen | Salsa | Border Collie | 05333/2007 | - | 5 | 34,90 | 5,00 | |
2 | 212 | Pia Bæk Nielsen | Inca | Groenendael | 03122/2005 | VIBY | 0 | 50,25 | 10,25 | |
Dis | 221 | Anders Barny Lindhardt | Lucky | Border Collie | 08681/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 216 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 205 | Heidi Glisborg | Maggie | Boxer | 09295/204 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 204 | Lene Simonsen | Tippi | Border Collie | 12604/2006 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 203 | Lene Simonsen | Chilli | Border Collie | 05195/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 201 | Jan Erik Einarsen | Tina | Border Collie | 11547/2008 | AOH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Anette Skougaard Jensen | Lady | Pudel | AG 977 | VIBY | 0 | 38,46 | 0,00 | 1pl |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udb | 6 | Mette G. Gregersen | Mickey | West Highland White Terrier | 17924/99 | DCH-H | - | - | - | |
*** | 15 | Marianne Blom Larsen | Monty | Shetland Sheepdog | 21692/2006 | NOA | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Pernille Hjorth Andersen | Guchi | Japansk Spids | 02245/2004 | DKK | 0 | 36,62 | 0,00 | 1pl |
2 | 117 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | 0 | 40,66 | 0,66 | |
3 | 109 | Inger Louise M Skov | Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | VIBY | 0 | 43,69 | 3,69 | |
Dis | 110 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 105 | Leila Lindstrøm Jungersen | Victor | Shetland Sheepdog | 00314/2006 | DCH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | Natalie Kew | Teidi | Border Collie | 11132/2004 | VEJLE | 0 | 32,27 | 0,00 | 1pl |
2 | 226 | Bent Blom Larsen | Paddy | Border Collie | 00416/04 | NOA | 5 | 33,52 | 5,00 | |
3 | 225 | Bent Blom Larsen | Ticket | Border Collie | 17282/2005 | NOA | 5 | 37,94 | 6,94 | |
Dis | 222 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 209 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 207 | Eva Dinesen | Sweep | Border Collie | 16819/2007 | RHV | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | Marianne Blom Larsen | Meghann | Border Collie | 11559/00 | NOA | 0 | 33,87 | 0,00 | |
2 | 228 | Ingo Borchert | Sussi | Border Collie | AG522 | KOCH | 5 | 34,52 | 5,00 | |
3 | 202 | Jan Erik Einarsen | Aina | Border Collie | N 03346/99 | AOH | 10 | 35,78 | 10,00 | |
Dis | 206 | Sophie Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/01 | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Louise Baden | Puma | Border Terrier | 09730/2006 | OCH | 0 | 34,72 | 0,00 | 1pl |
2 | 2 | Louise Baden | Milou | Border Terrier | 09736/2005 | OCH | 0 | 35,40 | 0,00 | |
3 | 3 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 5 | 40,38 | 5,38 | |
4 | 10 | Anne Kew | Hektor | Jack Russell Terrier | 13813/2004 | VEJLE | 5 | 44,31 | 9,31 | |
5 | 8 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | 5 | 44,80 | 9,80 | |
Udb | 11 | Catrine Møller | Jerry | Shetland Sheepdog | 18093/2006 | STØV | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Dorthe Groth | Kimi | Kromfohrländer | 21828/2004 | KAF | 0 | 33,49 | 0,00 | |
2 | 112 | Klaus Groth | Phoebe | Kromfohrländer | 21599/2005 | KAF | 0 | 39,85 | 1,85 | |
3 | 104 | Lone Wilken | Fabi | Shetland Sheepdog | 07040/03 | MBS | 5 | 41,53 | 8,53 | |
4 | 116 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | 14605/2007 | NOA | 10 | 34,60 | 10,00 | |
Dis | 118 | Helle Hansen Søht | Viggo | Dansk/svensk Gårdhund | AG 919 | OCH | - | - | - | |
Dis | 111 | Karin Rasmussen | Queenie | Mellem Pudel | 06016/2005 | DCH | - | - | - | |
Dis | 108 | Gitta Gravgaard | Vanilla | Kooikerhondje | 05602/2005 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 107 | Gitta Gravgaard | Baloo | Kooikerhondje | 18689/2005 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 106 | Jannie Nielsen | Cody | Shetland Sheepdog | 01243/03 | DHS | - | - | - | |
Dis | 102 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 101 | Jan Erik Einarsen | Pinky | Shetland Sheepdog | 10243/04 | AOH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Regin Reinhard | Nike | Border Collie | 05785/2006 | DHS | 0 | 30,68 | 0,00 | |
2 | 208 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | RHV | 0 | 33,83 | 0,00 | |
3 | 220 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | 908 | VIBY | 0 | 33,92 | 0,00 | 1pl |
4 | 211 | Jannie Nielsen | Quincy | Border Collie | 05024/00 | DHS | 0 | 36,63 | 0,63 | |
5 | 219 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | DK01886/2007 | NAC | 5 | 35,09 | 5,00 | |
6 | 215 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | STØV | 5 | 35,86 | 5,00 | |
7 | 213 | Kurt Jensen | Saga | Border Collie | 03056/03 | DCH | 10 | 31,53 | 10,00 | |
8 | 224 | Ingo Borchert | Emil | Border Collie | 06011/2002 | KOCH | 5 | 42,52 | 11,52 | |
Dis | 214 | Kurt Jensen | Moss | Border Collie | 02275/01 | DCH | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Anne Kew | Hektor | Jack Russell Terrier | 13813/2004 | VEJLE | 0 | 35,66 | 0,00 | |
2 | 3 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 0 | 36,31 | 0,00 | |
3 | 17 | Anette Skougaard Jensen | Lady | Pudel | AG 977 | VIBY | 0 | 38,70 | 0,00 | |
4 | 13 | Karin Schulze-luther | Pippi | Dansk/svensk Gårdhund | 00028/04 | RHV | 5 | 41,14 | 6,14 | |
5 | 4 | Helle Hansen Søht | Tilde | Border Terrier | 02089/2008 | OCH | 10 | 48,61 | 18,61 | |
Dis | 12 | Anders Barny Lindhardt | Lady | Shetlong | XX-XX-XXXX- | VIBY | - | - | - | |
Udb | 11 | Catrine Møller | Jerry | Shetland Sheepdog | 18093/2006 | STØV | - | - | - | |
*** | 14 | Kathrine Baun | Bichou | Coton Du Tulear | XX- XX-XX | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 7 | Mette Gabel Gregersen | Beluga | Dværgpinscher | 09038/2003 | DCH | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udb | 6 | Mette G. Gregersen | Mickey | West Highland White Terrier | 17924/99 | DCH-H | - | - | - | |
*** | 15 | Marianne Blom Larsen | Monty | Shetland Sheepdog | 21692/2006 | NOA | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Dorthe Groth | Kimi | Kromfohrländer | 21828/2004 | KAF | 0 | 31,81 | 0,00 | |
2 | 104 | Lone Wilken | Fabi | Shetland Sheepdog | 07040/03 | MBS | 0 | 33,08 | 0,00 | |
3 | 106 | Jannie Nielsen | Cody | Shetland Sheepdog | 01243/03 | DHS | 0 | 33,21 | 0,00 | |
4 | 101 | Jan Erik Einarsen | Pinky | Shetland Sheepdog | 10243/04 | AOH | 0 | 33,56 | 0,00 | |
5 | 112 | Klaus Groth | Phoebe | Kromfohrländer | 21599/2005 | KAF | 0 | 34,52 | 0,00 | |
6 | 102 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 0 | 37,33 | 0,00 | |
7 | 116 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | 14605/2007 | NOA | 5 | 30,81 | 5,00 | |
8 | 109 | Inger Louise M Skov | Baloo | Kooikerhondje | 06018/2004 | VIBY | 0 | 45,37 | 7,37 | |
9 | 108 | Gitta Gravgaard | Vanilla | Kooikerhondje | 05602/2005 | VIBY | 5 | 53,58 | 20,58 | |
10 | 103 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | 5 | 61,79 | 28,79 | |
Dis | 118 | Helle Hansen Søht | Viggo | Dansk/svensk Gårdhund | AG 919 | OCH | - | - | - | |
Dis | 110 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 105 | Leila Lindstrøm Jungersen | Victor | Shetland Sheepdog | 00314/2006 | DCH | - | - | - | |
Dis | 111 | Karin Rasmussen | Queenie | Mellem Pudel | 06016/2005 | DCH | - | - | - | |
Dis | 117 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | - | - | - | |
Dis | 107 | Gitta Gravgaard | Baloo | Kooikerhondje | 18689/2005 | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Henning Hansen | Zoe | Beagle | 13826/2002 | VIBY | 0 | 89,10 | 49,10 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Kurt Jensen | Moss | Border Collie | 02275/01 | DCH | 0 | 29,26 | 0,00 | |
2 | 210 | Regin Reinhard | Nike | Border Collie | 05785/2006 | DHS | 0 | 29,44 | 0,00 | |
3 | 213 | Kurt Jensen | Saga | Border Collie | 03056/03 | DCH | 0 | 29,60 | 0,00 | |
4 | 220 | Annmari Lindhardt | Sweet | Border Collie | 908 | VIBY | 0 | 30,34 | 0,00 | |
5 | 215 | Helle Jensen | Aya | Border Collie | 01306/2003 | STØV | 0 | 30,36 | 0,00 | |
6 | 218 | Natalie Kew | Teidi | Border Collie | 11132/2004 | VEJLE | 0 | 33,04 | 0,00 | |
