Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 7 | Camilla Breiner | Tulle | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Anne Toft | Taison | - | - | VIBY | 5 | 60,00 | 5,00 | |
2 | 106 | Doris K | Bonito | - | - | VIBY | 10 | 60,00 | 10,00 | |
Dis | 105 | Dorthe Edslev | Buffas | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Brian Vestergård | Nicko | - | - | VIBY | 5 | 74,72 | 19,72 | |
Dis | 205 | Karin Saaby | Fritz | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 202 | Agnete Jepsen | Molly | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Jannie Rasmussen | Laura | - | - | VIBY | 5 | 65,27 | 16,27 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Birgitte L Johnsen | Asterix | - | - | VIBY | 0 | 46,48 | 0,00 | 15 |
2 | 1 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | - | VIBY | 5 | 52,08 | 7,08 | 12 |
3 | 5 | Line Krog | Emma | - | - | VIBY | 5 | 52,22 | 7,22 | 10 |
4 | 6 | Randi Gjørup | Fumbo | - | - | VIBY | 0 | 65,74 | 15,74 | 8 |
Dis | 2 | Jørgen Kofoed | Melissa | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Anne-mette Klink Christof | Zoe | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 0 | 38,80 | 0,00 | 15 |
2 | 104 | Elsebeth Klink Christoffe | Buster | - | - | VIBY | 0 | 45,28 | 0,00 | 12 |
Dis | 103 | Jørgen Kristensen | Fnuggi | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Sophie Nilsen | Fuddi | - | - | VIBY | 5 | 48,94 | 5,00 | 15 |
2 | 207 | Jannie Rasmussen | Mollie | - | - | VIBY | 10 | 42,69 | 10,00 | 12 |
Dis | 204 | Karinna Hansen | Molly | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 201 | Elly K Josgaard | Buster | Labrador Retriever | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Camilla Breiner | Tulle | - | - | VIBY | 0 | 39,23 | 0,00 | 1pl |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 106 | Doris K | Bonito | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 105 | Dorthe Edslev | Buffas | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 102 | Anne Toft | Taison | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Brian Vestergård | Nicko | - | - | VIBY | 0 | 40,76 | 0,00 | 1pl |
Dis | 205 | Karin Saaby | Fritz | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 202 | Agnete Jepsen | Molly | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Jannie Rasmussen | Laura | - | - | VIBY | 0 | 49,31 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Line Krog | Emma | - | - | VIBY | 0 | 38,10 | 0,00 | 15 |
2 | 6 | Randi Gjørup | Fumbo | - | - | VIBY | 0 | 67,04 | 17,04 | 12 |
Dis | 4 | Birgitte L Johnsen | Asterix | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 2 | Jørgen Kofoed | Melissa | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 1 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Anne-mette Klink Christof | Zoe | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 0 | 36,34 | 0,00 | 15 |
Dis | 104 | Elsebeth Klink Christoffe | Buster | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 103 | Jørgen Kristensen | Fnuggi | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Karinna Hansen | Molly | - | - | VIBY | 0 | 38,57 | 0,00 | 15 |
2 | 207 | Jannie Rasmussen | Mollie | - | - | VIBY | 5 | 39,72 | 5,00 | 12 |
3 | 201 | Elly K Josgaard | Buster | Labrador Retriever | - | VIBY | 10 | 43,22 | 10,00 | 10 |
Dis | 203 | Sophie Nilsen | Fuddi | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Line Krog | Emma | - | - | VIBY | 5 | 90,32 | 95,32 | DK |
2 | 6 | Randi Gjørup | Fumbo | - | - | VIBY | 0 | 132,8 | 132,8 | DK |
3 | 4 | Birgitte L Johnsen | Asterix | - | - | VIBY | 50 | 96,48 | 146,5 | DK |
4 | 1 | Sara Vesterager | Goofy | Dværgpinscher | - | VIBY | 55 | 102,1 | 157,1 | DK |
5 | 2 | Jørgen Kofoed | Melissa | - | - | VIBY | 100 | 100,0 | 200,0 | DK |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Anne-mette Klink Christof | Zoe | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 0 | 75,14 | 75,14 | DK |
2 | 104 | Elsebeth Klink Christoffe | Buster | - | - | VIBY | 50 | 92,28 | 142,3 | DK |
3 | 103 | Jørgen Kristensen | Fnuggi | - | - | VIBY | 100 | 99,00 | 199,0 | DK |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Jannie Rasmussen | Mollie | - | - | VIBY | 15 | 82,41 | 97,41 | DK |
2 | 204 | Karinna Hansen | Molly | - | - | VIBY | 50 | 88,57 | 138,6 | DK |
3 | 203 | Sophie Nilsen | Fuddi | - | - | VIBY | 55 | 93,94 | 148,9 | DK |
4 | 201 | Elly K Josgaard | Buster | Labrador Retriever | - | VIBY | 60 | 93,22 | 153,2 | DK |
Resultater publiceret med DKK Agility beregner program d. 23-06-2007 16:49:08
http://software.dch-lemvig.dk