Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kathrine Nielsen | Daisy | - | - | VIBY | 0 | 32,22 | 0,00 | 1pl |
2 | 12 | Hans Christensen | Gwennie | - | - | VIBY | 0 | 79,00 | 24,00 | |
3 | 8 | Annette Jensen | Puddel | - | - | VIBY | 10 | 74,00 | 29,00 | |
4 | 13 | Åge Schmidt | Amanda | - | - | VIBY | 5 | 89,00 | 39,00 | |
5 | 9 | Mette Svensson | Mini | - | - | VIBY | 5 | 124,0 | 74,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Kirsten Ploug | Alma | - | - | VIBY | 5 | 59,58 | 9,58 | |
2 | 114 | Jørgen Lundgård | Fnuggi | - | - | VIBY | 15 | 25,19 | 15,00 | |
3 | 115 | Susanne Karlsson | Kanto | - | - | VIBY | 15 | 60,00 | 20,00 | |
*** | 112 | Annie Dybvad | Happy | - | - | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sara Vesterager | Goofy | - | - | VIBY | 0 | 53,53 | 0,00 | 15 |
2 | 2 | Jørgen Kofoed | Melissa | - | - | VIBY | 5 | 56,57 | 5,00 | 12 |
3 | 6 | Randi Gjørup | Fumbo | - | - | VIBY | 0 | 64,23 | 7,23 | 10 |
4 | 7 | Birgitte Johnsen | Asterix | - | - | VIBY | 10 | 46,06 | 10,00 | 8 |
5 | 4 | Line Krogh | Emma | - | - | VIBY | 15 | 45,37 | 15,00 | 6 |
6 | 5 | Lone Gjørup | Fie | - | - | VIBY | 5 | 86,41 | 34,41 | 5 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Anne-mette Christoffersen | Zoe | - | - | VIBY | 0 | 34,27 | 0,00 | 15 |
2 | 113 | Bettina Nielsen | Rasmus | - | - | VIBY | 0 | 36,42 | 0,00 | 12 |
3 | 103 | Elsebeth Christoffersen | Buster | - | - | VIBY | 0 | 38,68 | 0,00 | 10 |
4 | 105 | Anne Romppanen | Ricko | - | - | VIBY | 0 | 42,93 | 0,00 | 8 |
5 | 104 | Anne Romppanen | Albert | - | - | VIBY | 5 | 55,60 | 5,60 | 6 |
6 | 109 | Knud Jensen | Jowina | - | - | VIBY | 5 | 56,42 | 6,42 | 5 |
7 | 101 | Jannie Rasmussen | Laura | * | - | VIBY | 10 | 53,27 | 10,00 | 4 |
8 | 107 | Inger Louise Skov | Baloo | - | - | VIBY | 10 | 62,53 | 17,53 | 3 |
9 | 106 | Dorrit Lauridsen | Tipper | - | - | VIBY | 10 | 62,70 | 17,70 | 2 |
Dis | 110 | Knud Jensen | Galia | - | - | VIBY | - | - | - | |
*** | 111 | Annie Dybvad | Papaya | - | - | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Karina M. Hansen | Molly | - | - | VIBY | 0 | 41,77 | 0,00 | 15 |
2 | 201 | Anne-sophie Nielsen | Fuddi | - | - | VIBY | 10 | 39,13 | 10,00 | 12 |
3 | 203 | Anne-sophie Nielsen | Piper | - | - | VIBY | 10 | 41,10 | 10,00 | 10 |
4 | 204 | Mette Janner | Twister | - | - | VIBY | 10 | 42,73 | 10,00 | 8 |
5 | 202 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | VIBY | 10 | 44,37 | 10,00 | 6 |
6 | 207 | Elly Kibsgaard | Buster | - | - | VIBY | 10 | 47,57 | 10,00 | 5 |
Dis | 206 | Kathrine Eduard | Cari | - | - | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kathrine Nielsen | Daisy | - | - | VIBY | 0 | 24,43 | 0,00 | 1pl |
2 | 8 | Annette Jensen | Puddel | - | - | VIBY | 0 | 34,67 | 0,00 | 1pl |
3 | 9 | Mette Svensson | Mini | - | - | VIBY | 0 | 82,41 | 37,41 | |
*** | 13 | Åge Schmidt | Amanda | - | - | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 12 | Hans Christensen | Gwennie | - | - | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Jørgen Lundgård | Fnuggi | - | - | VIBY | 0 | 18,34 | 0,00 | 1pl |
2 | 115 | Susanne Karlsson | Kanto | - | - | VIBY | 5 | 37,73 | 5,00 | |
*** | 112 | Annie Dybvad | Happy | - | - | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | |
*** | 108 | Kirsten Ploug | Alma | - | - | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sara Vesterager | Goofy | - | - | VIBY | 0 | 52,07 | 0,07 | 15 |
2 | 7 | Birgitte Johnsen | Asterix | - | - | VIBY | 5 | 37,98 | 5,00 | 12 |
3 | 4 | Line Krogh | Emma | - | - | VIBY | 5 | 41,74 | 5,00 | 10 |
4 | 6 | Randi Gjørup | Fumbo | - | - | VIBY | 0 | 64,73 | 12,73 | 8 |
5 | 2 | Jørgen Kofoed | Melissa | - | - | VIBY | 5 | 68,51 | 21,51 | 6 |
6 | 5 | Lone Gjørup | Fie | - | - | VIBY | 5 | 107,2 | 60,21 | 5 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Bettina Nielsen | Rasmus | - | - | VIBY | 0 | 31,10 | 0,00 | 15 |
2 | 102 | Anne-mette Christoffersen | Zoe | - | - | VIBY | 0 | 31,38 | 0,00 | 12 |
3 | 103 | Elsebeth Christoffersen | Buster | - | - | VIBY | 0 | 35,42 | 0,00 | 10 |
4 | 104 | Anne Romppanen | Albert | - | - | VIBY | 0 | 46,96 | 0,00 | 8 |
5 | 107 | Inger Louise Skov | Baloo | - | - | VIBY | 0 | 49,33 | 0,00 | 6 |
6 | 109 | Knud Jensen | Jowina | - | - | VIBY | 0 | 51,53 | 1,53 | 5 |
7 | 110 | Knud Jensen | Galia | - | - | VIBY | 5 | 50,43 | 5,43 | 4 |
8 | 106 | Dorrit Lauridsen | Tipper | - | - | VIBY | 5 | 69,77 | 24,77 | 3 |
Dis | 105 | Anne Romppanen | Ricko | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 101 | Jannie Rasmussen | Laura | * | - | VIBY | - | - | - | |
*** | 111 | Annie Dybvad | Papaya | - | - | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Anne-sophie Nielsen | Fuddi | - | - | VIBY | 0 | 32,55 | 0,00 | 15 |
2 | 205 | Karina M. Hansen | Molly | - | - | VIBY | 0 | 33,43 | 0,00 | 12 |
3 | 206 | Kathrine Eduard | Cari | - | - | VIBY | 0 | 49,18 | 1,18 | 10 |
Dis | 207 | Elly Kibsgaard | Buster | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 204 | Mette Janner | Twister | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 203 | Anne-sophie Nielsen | Piper | - | - | VIBY | - | - | - | |
Dis | 202 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | VIBY | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Birgitte Johnsen | Asterix | - | - | VIBY | 15 | 84,04 | 99,04 | DK |
2 | 1 | Sara Vesterager | Goofy | - | - | VIBY | 0 | 105,6 | 105,6 | DK |
3 | 4 | Line Krogh | Emma | - | - | VIBY | 20 | 87,11 | 107,1 | DK |
4 | 6 | Randi Gjørup | Fumbo | - | - | VIBY | 0 | 129,0 | 129,0 | DK |
5 | 2 | Jørgen Kofoed | Melissa | - | - | VIBY | 10 | 125,1 | 135,1 | DK |
6 | 5 | Lone Gjørup | Fie | - | - | VIBY | 10 | 193,6 | 203,6 | DK |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Anne-mette Christoffersen | Zoe | - | - | VIBY | 0 | 65,65 | 65,65 | DK |
2 | 113 | Bettina Nielsen | Rasmus | - | - | VIBY | 0 | 67,52 | 67,52 | DK |
3 | 103 | Elsebeth Christoffersen | Buster | - | - | VIBY | 0 | 74,10 | 74,10 | DK |
4 | 104 | Anne Romppanen | Albert | - | - | VIBY | 5 | 102,6 | 107,6 | DK |
5 | 109 | Knud Jensen | Jowina | - | - | VIBY | 5 | 108,0 | 113,0 | DK |
6 | 107 | Inger Louise Skov | Baloo | - | - | VIBY | 10 | 111,9 | 121,9 | DK |
7 | 105 | Anne Romppanen | Ricko | - | - | VIBY | 50 | 92,93 | 142,9 | DK |
8 | 106 | Dorrit Lauridsen | Tipper | - | - | VIBY | 15 | 132,5 | 147,5 | DK |
9 | 110 | Knud Jensen | Galia | - | - | VIBY | 55 | 105,4 | 160,4 | DK |
10 | 101 | Jannie Rasmussen | Laura | * | - | VIBY | 60 | 103,3 | 163,3 | DK |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Karina M. Hansen | Molly | - | - | VIBY | 0 | 75,20 | 75,20 | DK |
2 | 201 | Anne-sophie Nielsen | Fuddi | - | - | VIBY | 10 | 71,68 | 81,68 | DK |
3 | 203 | Anne-sophie Nielsen | Piper | - | - | VIBY | 60 | 89,10 | 149,1 | DK |
4 | 206 | Kathrine Eduard | Cari | - | - | VIBY | 50 | 100,2 | 150,2 | DK |
5 | 204 | Mette Janner | Twister | - | - | VIBY | 60 | 90,73 | 150,7 | DK |
6 | 202 | Jannie Rasmussen | Mollie | Breton | 20015/03 | VIBY | 60 | 92,37 | 152,4 | DK |
7 | 207 | Elly Kibsgaard | Buster | - | - | VIBY | 60 | 95,57 | 155,6 | DK |
Resultater publiceret med DKK Agility beregner program d. 06-05-2007 23:01:16
http://software.dch-lemvig.dk