Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Alice K. Sønniksen | Zenta | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 0 | 31,12 | 0,00 | 3,21 | 1pl |
2 | 104 | Mette Bøjer Pedersen | Bassi | Kooikerhondje | DK12871/2010 | VIBY | 0 | 31,35 | 0,00 | 3,19 | 1pl |
3 | 115 | Nickie ….. | Sofie | Border Collie | - | VIBY | 20 | 64,17 | 24,17 | 1,56 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Anna Toft | Trill | Labrador | - | DKK6 | 5 | 35,39 | 5,00 | 2,83 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bente Jespersen | Gaia | Dværgschnauzer | 21307/2006 | VIBY | 0 | 48,62 | 0,00 | 3,23 | 1pl |
2 | 4 | Rikke Glisborg | Annabella | Bichon Frise | - | VIBY | 5 | 58,23 | 11,23 | 2,70 | |
3 | 10 | Annette Kallesøe | Effes | Blanding | - | VIBY | 5 | 68,05 | 21,05 | 2,31 | |
Dis | 11 | Dorthe | Buffas | - | - | - | - | - | - | - | |
Dis | 7 | Jannie R. Knudgaard | Liva | Cairn Terrier | - | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 1 | Annie Dybvad | Kiki | Japansk Spids | 21990/2009 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | 0 | 44,40 | 0,00 | 3,54 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Betina Munk-hansen | Tea | Shetland Sheepdog | 13700/2009 | VIBY | 5 | 67,72 | 22,72 | 2,32 | |
*** | 110 | Jørgen Kofoed | Paivi | Kromfohrländer | 16118/2009 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Anders Stærmose | Wilma | Labrador | - | VIBY | 5 | 54,86 | 11,86 | 2,86 | |
2 | 213 | Diane Skaarup | Basse | Border/japansk Spids | - | DKK6 | 5 | 59,59 | 16,59 | 2,63 | |
3 | 208 | Linda Knudsen | Tøsen | Eurasier | - | VIBY | 15 | 75,98 | 42,98 | 2,07 | |
Dis | 214 | Per Holm Langer | Nessie | Border Collie | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Michael Gylden Houmann | Mikaeru | Border Collie | 04929/00 | VIBY | 0 | 40,11 | 0,00 | 3,91 | |
Dis | 218 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | DK11046/2004 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 217 | Alice Sønniksen | Blackie | Labrador | AG 897 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Anette Skougaard Jensen | Ami | Shetland Sheepdog | DK03741/2010 | VIBY | 0 | 39,52 | 0,00 | 4,33 | 1pl |
2 | 9 | Lars Richardy | Mikkel | Cavalier King Charles Spaniel | DK20773/2006 | VIBY | 5 | 44,90 | 5,00 | 3,81 | |
3 | 6 | Karen Marie Baden | Milou | Border Terrier | 09736/2005 | VIBY | 10 | 50,70 | 10,00 | 3,37 | |
Dis | 8 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Christina Skov Nielsen | Djemba | Shetland Sheepdog | DK11540/2010 | VIBY | 0 | 40,86 | 0,00 | 4,19 | 1pl |
2 | 101 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 0 | 40,99 | 0,00 | 4,17 | |
3 | 102 | Ann Thune-stephensen | Jojo | Pyrenærisk Hyrdehund | DK02830/2010 | VIBY | 0 | 44,41 | 0,00 | 3,85 | |
4 | 111 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | 0 | 47,54 | 0,00 | 3,60 | |
5 | 113 | Annette Kallesøe | Kozel | Blanding | 1142 | VIBY | 0 | 51,37 | 2,37 | 3,33 | |
6 | 103 | Birgitte Aarestrup | Asta | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | 0 | 54,30 | 5,30 | 3,15 | |
7 | 106 | John Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | 15 | 54,30 | 20,30 | 3,15 | |
8 | 109 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | 10 | 59,41 | 20,41 | 2,88 | |
Dis | 114 | Anna Gørlitz | Karla | - | - | - | - | - | - | - | |
Dis | 108 | Hanne Jepsen | Ozzie | Dværgschnauzer | 07728/2009 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Alice K. Sønniksen | Shuma | Border Collie | DK02369/2009 | VIBY | 0 | 39,25 | 0,00 | 4,36 | 1pl |
2 | 207 | Christina Skov Nielsen | Mille | Retriever | 973 | VIBY | 0 | 43,20 | 0,00 | 3,96 | |
3 | 205 | Kent L. Hansen | Obi | Border Collie | - | VIBY | 0 | 46,88 | 0,00 | 3,65 | |
4 | 204 | Michael Gylden Houmann | Zico | Border Collie | 22724/2005 | VIBY | 10 | 42,18 | 10,00 | 4,05 | |
5 | 210 | Jette Larsen | Laddie | Shetland Sheepdog | 15790/2007 | VIBY | 5 | 55,45 | 13,45 | 3,08 | |
Dis | 220 | Brian Vestergård | Max | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 212 | Jonas M. Hansen | Kiwi | Border Collie | 08875/2010 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 211 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 203 | Jens Erik Skov Nielsen | Anuja | Blanding | 1112 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 201 | Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | 00645/2009 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Alice K. Sønniksen | Zenta | Shetland Sheepdog | - | VIBY | 0 | 22,21 | 0,00 | 4,59 | 1pl |
2 | 104 | Mette Bøjer Pedersen | Bassi | Kooikerhondje | DK12871/2010 | VIBY | 0 | 23,20 | 0,00 | 4,40 | 1pl |
3 | 115 | Nickie ….. | Sofie | Border Collie | - | VIBY | 0 | 27,06 | 0,00 | 3,77 | 1pl |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Anna Toft | Trill | Labrador | - | DKK6 | 0 | 36,11 | 0,00 | 2,82 | 1pl |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Annette Kallesøe | Effes | Blanding | - | VIBY | 0 | 41,54 | 0,00 | 3,20 | 1pl |
2 | 4 | Rikke Glisborg | Annabella | Bichon Frise | - | VIBY | 5 | 48,21 | 11,21 | 2,76 | |
Dis | 7 | Jannie R. Knudgaard | Liva | Cairn Terrier | - | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 3 | Bente Jespersen | Gaia | Dværgschnauzer | 21307/2006 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 1 | Annie Dybvad | Kiki | Japansk Spids | 21990/2009 | VIBY | - | - | - | - | |
*** | 11 | Dorthe | Buffas | - | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | 0 | 36,00 | 0,00 | 3,69 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 110 | Jørgen Kofoed | Paivi | Kromfohrländer | 16118/2009 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 107 | Betina Munk-hansen | Tea | Shetland Sheepdog | 13700/2009 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Linda Knudsen | Tøsen | Eurasier | - | VIBY | 0 | 46,70 | 8,70 | 2,85 | |
2 | 219 | Anders Stærmose | Wilma | Labrador | - | VIBY | 5 | 55,85 | 22,85 | 2,38 | |
3 | 213 | Diane Skaarup | Basse | Border/japansk Spids | - | DKK6 | 15 | 46,97 | 23,97 | 2,83 | |
Dis | 214 | Per Holm Langer | Nessie | Border Collie | - | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Alice Sønniksen | Blackie | Labrador | AG 897 | VIBY | 0 | 32,29 | 0,00 | 4,34 | |
2 | 218 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | DK11046/2004 | VIBY | 0 | 35,65 | 0,00 | 3,93 | |
3 | 202 | Michael Gylden Houmann | Mikaeru | Border Collie | 04929/00 | VIBY | 10 | 37,22 | 10,00 | 3,76 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Anette Skougaard Jensen | Ami | Shetland Sheepdog | DK03741/2010 | VIBY | 0 | 30,01 | 0,00 | 4,33 | 1pl |
2 | 8 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 0 | 32,75 | 0,00 | 3,97 | |
3 | 9 | Lars Richardy | Mikkel | Cavalier King Charles Spaniel | DK20773/2006 | VIBY | 0 | 33,14 | 0,00 | 3,92 | |
Dis | 6 | Karen Marie Baden | Milou | Border Terrier | 09736/2005 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Christina Skov Nielsen | Djemba | Shetland Sheepdog | DK11540/2010 | VIBY | 0 | 30,64 | 0,00 | 4,24 | 1pl |
2 | 114 | Anna Gørlitz | Karla | - | - | - | 0 | 31,53 | 0,00 | 4,12 | |
3 | 102 | Ann Thune-stephensen | Jojo | Pyrenærisk Hyrdehund | DK02830/2010 | VIBY | 0 | 32,51 | 0,00 | 4,00 | |
4 | 101 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 0 | 34,77 | 0,00 | 3,74 | |
5 | 111 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | 0 | 41,38 | 1,38 | 3,14 | |
6 | 106 | John Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | 0 | 43,72 | 3,72 | 2,97 | |
7 | 103 | Birgitte Aarestrup | Asta | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | 0 | 45,96 | 5,96 | 2,83 | |
8 | 109 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | 5 | 44,79 | 9,79 | 2,90 | |
Dis | 113 | Annette Kallesøe | Kozel | Blanding | 1142 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 108 | Hanne Jepsen | Ozzie | Dværgschnauzer | 07728/2009 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Michael Gylden Houmann | Zico | Border Collie | 22724/2005 | VIBY | 0 | 33,77 | 0,00 | 3,85 | 1pl |
2 | 207 | Christina Skov Nielsen | Mille | Retriever | 973 | VIBY | 0 | 36,21 | 0,00 | 3,59 | |
3 | 201 | Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | 00645/2009 | VIBY | 5 | 31,82 | 5,00 | 4,09 | |
4 | 211 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | 5 | 33,43 | 5,00 | 3,89 | |
5 | 210 | Jette Larsen | Laddie | Shetland Sheepdog | 15790/2007 | VIBY | 0 | 46,49 | 8,49 | 2,80 | |
6 | 220 | Brian Vestergård | Max | Dansk/svensk Gårdhund | - | VIBY | 10 | 54,59 | 26,59 | 2,38 | |
Dis | 216 | Alice K. Sønniksen | Shuma | Border Collie | DK02369/2009 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 212 | Jonas M. Hansen | Kiwi | Border Collie | 08875/2010 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 205 | Kent L. Hansen | Obi | Border Collie | - | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 203 | Jens Erik Skov Nielsen | Anuja | Blanding | 1112 | VIBY | - | - | - | - |
Resultater publiceret med DKK Agility beregner program d. 10-06-2012 15:29:38
http://software.dch-lemvig.dk