Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dorte Juhl | Coco | West Highland White Terrier | - | VIBY | 0 | 29,78 | 0,00 | 4,03 | 1pl |
2 | 11 | Line Nyberg | Izza | Cavalier King Charles Spaniel | DK19727/2008 | VIBY | 0 | 30,26 | 0,00 | 3,97 | 1pl |
3 | 2 | Maja Nørgaard | Blixen | Coton Du Tulear | 00647/2003 | VIBY | 5 | 30,42 | 5,00 | 3,94 | |
4 | 3 | Line Lynge Poulsen | Chanel | Jack Russell Terrier | 4381597 | VIBY | 10 | 37,58 | 10,00 | 3,19 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dis | 103 | Jørgen Kofoed | Pävi | Kromfohrländer | 16118/2009 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Alice Sønniksen | Shuma | Border Collie | DK02369/2009 | VIBY | 0 | 18,38 | 0,00 | 6,53 | 1pl |
2 | 214 | Mia Bak Jørgensen | Mellow Yellow | Collie | - | VIBY | 0 | 32,03 | 0,00 | 3,75 | 1pl |
3 | 216 | Corinne Pedersen | Jokke | - | - | VIBY | 5 | 29,01 | 5,00 | 4,14 | |
4 | 207 | Kent Lundgaard Hansen | Obi | Border Collie | DK02375/2009 | VIBY | 15 | 26,45 | 15,00 | 4,54 | |
Dis | 209 | Pia Knudsen | Cody | Border/lundehund | * | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Annette Kallesøe | Effes | Superhund | - | VIBY | 5 | 58,55 | 14,55 | 2,53 | |
2 | 6 | Birgitte Pedersen | Balou | Chihuahua | - | VIBY | 5 | 100,5 | 56,54 | 1,47 | |
Udb | 5 | Jørn Kristensen | Mio | Dværgpudel | 00443/2006 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Birgitte Pedersen | Boxer | Cavalier King Charles Spaniel | - | VIBY | 0 | 31,43 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Birgitte Aarestrup | Asta | Dansk/svensk Gårdhund | AG 1051 | VIBY | 10 | 41,97 | 10,00 | 3,53 | |
2 | 108 | Bente Jespersen | Gaia | Dværgschnauzer | 21307/2006 | VIBY | 15 | 67,82 | 35,82 | 2,18 | |
Dis | 107 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 104 | Karen C. Jørgensen | Fanny | Kooikerhondje | DK19652/2007 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Birgitte Pedersen | Freya | Bl.shiba | - | VIBY | 5 | 36,42 | 5,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Camilla Jakobsen | Hailie | Border Collie | 03634/2008 | VIBY | 0 | 40,85 | 0,00 | 3,62 | 1pl |
2 | 213 | Elly Kibsgaard | Rosso | Border Collie | DK 05336/2007 | VIBY | 5 | 36,14 | 5,00 | 4,10 | |
3 | 215 | Pia Bæk Nielsen | Inca | Groenendael | 03122/2005 | VIBY | 10 | 42,84 | 10,00 | 3,45 | |
Dis | 220 | Jette Larsen | Laddie | Shetland Sheepdog | DK15790/2007 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 204 | Jens Erik Skov Nielsen | Anuja | Blanding | 4356376 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 5 | 52,07 | 5,00 | 3,36 | |
2 | 13 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | 5 | 63,48 | 5,00 | 2,76 | |
Dis | 12 | Sofie Troest Kjeldsen | Liva | Parson Russell Terrier | 22090/2007 | VIBY | - | - | - | - | |
Udb | 4 | Jørn Kristensen | Marco | Dværgpudel | 00443/2006 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 5 | 52,44 | 5,00 | 3,34 | |
2 | 109 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | 5 | 61,28 | 5,00 | 2,86 | |
Dis | 102 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Christina Skov Nielsen | Mille | Retriever | 973 | VIBY | 0 | 44,37 | 0,00 | 3,94 | 1pl |
2 | 201 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | 0 | 49,93 | 0,00 | 3,50 | |
3 | 206 | Louise Nørgaard | Noddy | Border Collie | 01225/2009 | VIBY | 15 | 53,97 | 15,00 | 3,24 | |
4 | 210 | Nini Kjeldner | Elvis | Labrador | 1057 | VIBY | 25 | 68,00 | 33,00 | 2,57 | |
Dis | 219 | Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | 000645/2009 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 218 | Sophie Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/01 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 212 | Hilde Arnesen | Pomba | Border Collie | 16428/08 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 205 | Annemarie Munk-hansen | Nessa | Border Collie | 08676/07 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 203 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 202 | Alice Sønniksen | Blackie | Labrador | AG 897 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Maja Nørgaard | Blixen | Coton Du Tulear | 00647/2003 | VIBY | 0 | 33,27 | 0,00 | 3,88 | 1pl |
2 | 10 | Dorte Juhl | Coco | West Highland White Terrier | - | VIBY | 0 | 39,24 | 0,00 | 3,29 | 1pl |
3 | 3 | Line Lynge Poulsen | Chanel | Jack Russell Terrier | 4381597 | VIBY | 10 | 35,39 | 10,00 | 3,65 | |
4 | 11 | Line Nyberg | Izza | Cavalier King Charles Spaniel | DK19727/2008 | VIBY | 15 | 47,08 | 15,00 | 2,74 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Jørgen Kofoed | Pävi | Kromfohrländer | 16118/2009 | VIBY | 40 | 121,9 | 126,9 | 1,06 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Alice Sønniksen | Shuma | Border Collie | DK02369/2009 | VIBY | 0 | 16,26 | 0,00 | 7,93 | 1pl |
2 | 221 | Ulrikke Kromann | Tinka | * | - | VIBY | 0 | 28,22 | 0,00 | 4,57 | 1pl |
3 | 207 | Kent Lundgaard Hansen | Obi | Border Collie | DK02375/2009 | VIBY | 5 | 24,23 | 5,00 | 5,32 | |
4 | 216 | Corinne Pedersen | Jokke | - | - | VIBY | 5 | 29,67 | 5,00 | 4,35 | |
5 | 214 | Mia Bak Jørgensen | Mellow Yellow | Collie | - | VIBY | 5 | 40,59 | 11,59 | 3,18 | |
*** | 209 | Pia Knudsen | Cody | Border/lundehund | * | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Annette Kallesøe | Effes | Superhund | - | VIBY | 0 | 50,62 | 5,62 | 2,86 | |
2 | 6 | Birgitte Pedersen | Balou | Chihuahua | - | VIBY | 10 | 59,90 | 24,90 | 2,42 | |
Udb | 5 | Jørn Kristensen | Mio | Dværgpudel | 00443/2006 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maria T. Pedersen | Melissa | Coton Du Tulear | 00865/2001 | VIBY | 0 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 7 | Birgitte Pedersen | Boxer | Cavalier King Charles Spaniel | - | VIBY | 0 | 29,78 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Bente Jespersen | Gaia | Dværgschnauzer | 21307/2006 | VIBY | 15 | 48,63 | 20,63 | 2,98 | |
Dis | 107 | Sara Krogh | Sigurd | Dansk/svensk Gårdhund | AG 982 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 105 | Birgitte Aarestrup | Asta | Dansk/svensk Gårdhund | AG 1051 | VIBY | - | - | - | - | |
*** | 104 | Karen C. Jørgensen | Fanny | Kooikerhondje | DK19652/2007 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Birgitte Pedersen | Freya | Bl.shiba | - | VIBY | 0 | 32,25 | 0,00 | 4,50 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Jens Erik Skov Nielsen | Anuja | Blanding | 4356376 | VIBY | 0 | 29,30 | 0,00 | 4,95 | 1pl |
Dis | 220 | Jette Larsen | Laddie | Shetland Sheepdog | DK15790/2007 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 215 | Pia Bæk Nielsen | Inca | Groenendael | 03122/2005 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 213 | Elly Kibsgaard | Rosso | Border Collie | DK 05336/2007 | VIBY | - | - | - | - | |
*** | 217 | Camilla Jakobsen | Hailie | Border Collie | 03634/2008 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sara Krogh | Emma | Dansk/svensk Gårdhund | 08717/2002 | VIBY | 0 | 30,06 | 0,00 | 4,39 | 1pl |
2 | 13 | Robert Jespersen | Sally | Dværgschnauzer | 18637/2004 | VIBY | 10 | 50,00 | 18,00 | 2,64 | |
Dis | 12 | Sofie Troest Kjeldsen | Liva | Parson Russell Terrier | 22090/2007 | VIBY | - | - | - | - | |
Udb | 4 | Jørn Kristensen | Marco | Dværgpudel | 00443/2006 | VIBY | - | - | - | - |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 0 | 31,20 | 0,00 | 4,23 | 1pl |
2 | 109 | Jette Larsen | Amigo | Shetland Sheepdog | 09864/2007 | VIBY | 0 | 36,93 | 0,00 | 3,57 | |
3 | 102 | Jørgen Kofoed | Fanny | Lagotto Romagnolo | 07703/2006 | VIBY | 5 | 36,02 | 5,00 | 3,66 |
Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Alice Sønniksen | Blackie | Labrador | AG 897 | VIBY | 0 | 28,63 | 0,00 | 4,61 | 1pl |
2 | 211 | Christina Skov Nielsen | Mille | Retriever | 973 | VIBY | 0 | 30,25 | 0,00 | 4,36 | |
3 | 201 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11046/2004 | VIBY | 0 | 32,44 | 0,00 | 4,07 | |
4 | 219 | Sophie Juul Nielsen | Teitur | Border Collie | 000645/2009 | VIBY | 5 | 30,84 | 5,00 | 4,28 | |
5 | 212 | Hilde Arnesen | Pomba | Border Collie | 16428/08 | VIBY | 10 | 36,28 | 10,00 | 3,64 | |
6 | 205 | Annemarie Munk-hansen | Nessa | Border Collie | 08676/07 | VIBY | 15 | 27,43 | 15,00 | 4,81 | |
Dis | 210 | Nini Kjeldner | Elvis | Labrador | 1057 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 206 | Louise Nørgaard | Noddy | Border Collie | 01225/2009 | VIBY | - | - | - | - | |
Dis | 203 | Peter Munk-hansen | Zitta | Border Collie | 14806/2007 | VIBY | - | - | - | - | |
*** | 218 | Sophie Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/01 | VIBY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultater publiceret med DKK Agility beregner program d. 19-06-2010 14:28:34
http://software.dch-lemvig.dk